| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 596 568 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 46 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | ![]() |
| 40 | 34.31 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 470 047 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 41 | 30.03 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 411 411 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 42 | 30.16 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 413 192 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 43 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 622 028 zł | Wolne | E, S | Ogród | ![]() |
| 44 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 769 625 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 38 | 69.27 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 602 062 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 20 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 21 | 27.94 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 388 366 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 22 | 27.72 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 385 308 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 23 | 46.79 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 631 665 zł | Wolne | N, S, W | Ogród | ![]() |
| 14 | 39.06 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 523 404 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 11 | 45.75 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 599 325 zł | Zarezerw. | E | Ogród | ![]() |
| 12 | 30.45 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 417 165 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 13 | 30.43 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 407 762 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |



















