Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityUmiejscowienie
70 121.92 m2 4 Piętro 4 1 182 624 zł SprzedaneN, S, W Balkon, Taras Etap 2
68 75.65 m2 3 Piętro 4 945 625 zł SprzedaneN, E, W Balkon Etap 2
67 70.37 m2 3 Piętro 3 886 662 zł SprzedaneN, W Taras Etap 2
66 64.14 m2 3 Piętro 3 667 056 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 2
65 54.75 m2 3 Piętro 3 596 775 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
64 75.74 m2 4 Piętro 3 780 122 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 2
63 72.6 m2 3 Piętro 3 696 960 zł SprzedaneN, E, W Taras Etap 2
62 90.62 m2 4 Piętro 2 1 014 944 zł SprzedaneN, S, W Balkon Etap 2
61 53.07 m2 3 Piętro 2 623 573 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 2
60 27.4 m2 2 Piętro 2 287 700 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
59 36.62 m2 2 Piętro 2 369 862 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
58 75.73 m2 4 Piętro 2 742 154 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 2
57 72.09 m2 4 Piętro 2 836 244 zł Zarezerw.N, E Balkon Etap 2
56 90.62 m2 4 Piętro 1 1 024 006 zł SprzedaneN, S, W Balkon Etap 2
55 53.07 m2 3 Piętro 1 626 226 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 2
54 27.4 m2 1 Piętro 1 284 960 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
53 36.67 m2 2 Piętro 1 403 370 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
52 75.74 m2 4 Piętro 1 772 548 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 2
51 72.03 m2 4 Piętro 1 662 676 zł SprzedaneN, E Balkon Etap 2
49 27.4 m2 1 Parter 315 100 zł SprzedaneS Ogród Etap 2
48 36.62 m2 2 Parter 362 538 zł SprzedaneS Ogród Etap 2
47 75.74 m2 4 Parter 855 862 zł WolneE, S Ogród Etap 2
46 93.17 m2 5 Parter 1 034 187 zł SprzedaneN, E Ogród Etap 2
41 70.37 m2 3 Piętro 3 710 737 zł SprzedaneN, W Taras Etap 2
40 64.08 m2 3 Piętro 3 736 920 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 2
39 53.1 m2 3 Piętro 3 637 200 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
38 78.16 m2 4 Piętro 3 891 024 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 2
37 72.54 m2 3 Piętro 3 768 924 zł SprzedaneN, E, W Taras Etap 2
36 90.62 m2 4 Piętro 2 1 033 068 zł SprzedaneN, W Balkon Etap 2
35 64.08 m2 3 Piętro 2 602 352 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 2
34 53.1 m2 3 Piętro 2 631 890 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
33 77.98 m2 4 Piętro 2 881 174 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 2
32 93.15 m2 5 Piętro 2 1 043 280 zł SprzedaneN, E, W Balkon Etap 2
31 90.62 m2 5 Piętro 1 1 024 006 zł Zarezerw.N, W Balkon Etap 2
30 64.08 m2 3 Piętro 1 724 104 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 2
29 53.87 m2 3 Piętro 1 635 666 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
28 77.97 m2 4 Piętro 1 888 858 zł WolneE, S Balkon Etap 2
27 93.15 m2 5 Piętro 1 1 052 595 zł SprzedaneN, E, W Balkon Etap 2
24 77.97 m2 4 Parter 881 061 zł WolneE, S Balkon Etap 2
23 93.15 m2 5 Parter 1 024 650 zł SprzedaneN, E Ogród Etap 2
22 63.15 m2 3 Parter 719 910 zł WolneN, W Ogród Etap 2
21 106.34 m2 5 Piętro 4 1 350 518 zł SprzedaneN, S, W Taras Etap 2
20 45.53 m2 2 Piętro 4 459 853 zł SprzedaneE, S Loggia Etap 2
19 60.92 m2 3 Piętro 4 737 132 zł SprzedaneN, E, W Loggia, Loggia Etap 2
18 67.37 m2 3 Piętro 3 640 015 zł SprzedaneN, S, W Balkon Etap 2
17 51.71 m2 2 Piętro 3 594 665 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
16 68.99 m2 4 Piętro 3 793 385 zł SprzedaneE, S Balkon, Balkon Etap 2
15 65.08 m2 3 Piętro 3 748 420 zł SprzedaneN, E, W Balkon, Loggia Etap 2
14 69.96 m2 3 Piętro 2 797 544 zł SprzedaneN, S, W Balkon Etap 2
13 37.47 m2 2 Piętro 2 460 881 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
12 33.97 m2 2 Piętro 2 417 831 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
11 48.67 m2 3 Piętro 2 579 173 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 2
10 68.67 m2 3 Piętro 2 796 572 zł SprzedaneN, E, W Balkon Etap 2
09 69.96 m2 3 Piętro 1 804 540 zł WolneN, S, W Balkon Etap 2
08 37.5 m2 2 Piętro 1 420 000 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
07 33.97 m2 2 Piętro 1 387 258 zł SprzedaneS Balkon Etap 2
06 48.67 m2 3 Piętro 1 574 306 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 2
05 68.67 m2 3 Piętro 1 789 705 zł WolneN, E, W Balkon Etap 2
04 33.97 m2 2 Parter 417 831 zł SprzedaneS Ogród Etap 2
03 48.32 m2 3 Parter 444 544 zł SprzedaneE, S Balkon, Ogród Etap 2
02 68.67 m2 3 Parter 782 838 zł WolneN, E, W Balkon Etap 2
01 41.05 m2 2 Parter 504 915 zł WolneS Ogród Etap 2
88 63.4 m2 3 Piętro 4 513 540 zł SprzedaneN, S Balkon Etap 1
69 70.63 m2 3 Piętro 2 565 040 zł SprzedaneN, E Balkon Etap 1
64 69.11 m2 3 Piętro 1 559 791 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 1
28 67.5 m2 3 Piętro 5 546 750 zł SprzedaneN, S Balkon Etap 1
14 70.96 m2 3 Piętro 2 574 776 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
69 108.83 m2 5 Piętro 4 1 403 907 zł Zarezerw.E, S Taras Etap 2
50 53.07 m2 3 Parter 620 919 zł SprzedaneS, W Ogród Etap 2
45 63.15 m2 3 Parter 707 280 zł SprzedaneN, S, W Ogród Etap 2
26 64.08 m2 3 Parter 717 696 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 2
25 53.1 m2 3 Parter 631 890 zł WolneS Balkon Etap 2
55 69.28 m2 3 Parter 561 168 zł SprzedaneS, W Ogród Etap 1
121 69.99 m2 3 Piętro 7 559 920 zł SprzedaneW Loggia Etap 1
117 71.15 m2 3 Piętro 7 576 315 zł SprzedaneE Loggia, Loggia Etap 1
114 69.99 m2 3 Piętro 6 608 913 zł SprzedaneW Loggia Etap 1
111 71.73 m2 4 Piętro 6 559 494 zł SprzedaneE Loggia Etap 1
110 71.15 m2 3 Piętro 6 576 315 zł SprzedaneE Loggia, Loggia Etap 1
89 70.53 m2 3 Piętro 4 578 346 zł SprzedaneN, E Balkon Etap 1
84 69.21 m2 3 Piętro 3 560 601 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 1
79 70.53 m2 3 Piętro 3 564 240 zł SprzedaneN, E Balkon Etap 1
78 63.32 m2 3 Piętro 3 512 892 zł SprzedaneN, S Balkon Etap 1
68 63.41 m2 3 Piętro 2 513 621 zł SprzedaneN, S Balkon Etap 1
59 70.57 m2 3 Piętro 1 564 560 zł SprzedaneN, E Etap 1
58 63.34 m2 3 Piętro 1 513 054 zł SprzedaneN, W Balkon Etap 1
54 68.99 m2 3 Parter 607 112 zł SprzedaneE, S Ogród Etap 1
22 67.22 m2 3 Piętro 4 544 482 zł SprzedaneN, S Balkon Etap 1
16 67.37 m2 3 Piętro 3 545 697 zł SprzedaneN, S Balkon Etap 1
10 67.3 m2 3 Piętro 2 545 130 zł SprzedaneN, S Balkon Etap 1
08 70.68 m2 3 Piętro 1 572 508 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
51b 30.16 m2 1 Piętro 10 238 264 zł SprzedaneS Taras Etap 1
136 118.3 m2 2 Piętro 10 934 570 zł SprzedaneE, S, W Taras Etap 1
135 124.78 m2 4 Piętro 10 985 762 zł SprzedaneN, E Taras, Taras Etap 1
134 69.49 m2 3 Piętro 9 535 073 zł SprzedaneW Loggia Etap 1
133 126.41 m2 5 Piętro 9 973 357 zł SprzedaneE, S, W Loggia, Taras Etap 1
132 42.21 m2 2 Piętro 9 341 901 zł SprzedaneE Taras Etap 1
131 52.17 m2 2 Piętro 9 412 143 zł SprzedaneE Loggia, Taras Etap 1
130 70.53 m2 4 Piętro 9 543 081 zł SprzedaneN, E Loggia Etap 1
129 61.32 m2 3 Piętro 9 464 192 zł SprzedaneN, S Loggia, Loggia Etap 1
128 69.97 m2 3 Piętro 8 538 923 zł SprzedaneW Loggia Etap 1
127 85.18 m2 4 Piętro 8 630 332 zł SprzedaneS, W Loggia Etap 1
126 70.47 m2 4 Piętro 8 533 458 zł SprzedaneE, S Loggia Etap 1
125 80.35 m2 4 Piętro 8 602 625 zł SprzedaneE Loggia Etap 1
124 71.04 m2 3 Piętro 8 537 773 zł SprzedaneE Loggia, Loggia Etap 1
123 70.53 m2 4 Piętro 8 543 081 zł SprzedaneN, E Loggia Etap 1
122 61.32 m2 3 Piętro 8 464 192 zł SprzedaneN, S Loggia Etap 1
120 85.18 m2 4 Piętro 7 630 332 zł SprzedaneS, W Loggia Etap 1
119 70.52 m2 4 Piętro 7 528 900 zł SprzedaneE, S Loggia Etap 1
118 71.73 m2 4 Piętro 7 545 148 zł SprzedaneE Loggia Etap 1
116 70.53 m2 4 Piętro 7 543 081 zł SprzedaneN, E Loggia Etap 1
115 61.32 m2 3 Piętro 7 459 900 zł SprzedaneN, S Loggia Etap 1
113 85.18 m2 4 Piętro 6 630 332 zł SprzedaneS, W Loggia Etap 1
112 70.52 m2 4 Piętro 6 533 836 zł SprzedaneE, S Loggia Etap 1
109 70.53 m2 4 Piętro 6 528 975 zł SprzedaneN, E Loggia Etap 1
108 61.32 m2 3 Piętro 6 464 192 zł SprzedaneN, S Balkon, Loggia Etap 1
107 47.93 m2 2 Piętro 5 369 061 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
106 47.1 m2 2 Piętro 5 362 670 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
105 69.17 m2 4 Piętro 5 525 692 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
104 69.2 m2 4 Piętro 5 537 684 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 1
103 40.55 m2 2 Piętro 5 320 345 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
102 40.13 m2 2 Piętro 5 317 027 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
101 40.58 m2 2 Piętro 5 320 582 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
100 29.69 m2 1 Piętro 5 240 489 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
99 70.53 m2 3 Piętro 5 564 240 zł SprzedaneN, E Balkon Etap 1
98 61.32 m2 3 Piętro 5 478 296 zł SprzedaneN, S Balkon Etap 1
97 47.92 m2 2 Piętro 4 373 776 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
96 47.04 m2 2 Piętro 4 362 208 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
95 69.31 m2 4 Piętro 4 526 756 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
94 69.2 m2 4 Piętro 4 537 684 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 1
93 40.55 m2 2 Piętro 4 320 345 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
92 40.16 m2 2 Piętro 4 317 264 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
91 40.58 m2 2 Piętro 4 320 582 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
90 29.69 m2 1 Piętro 4 240 489 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
87 47.92 m2 2 Piętro 3 373 776 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
86 47.04 m2 2 Piętro 3 362 208 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
85 69.31 m2 4 Piętro 3 526 756 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
83 40.55 m2 2 Piętro 3 320 345 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
82 40.16 m2 2 Piętro 3 317 264 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
81 40.58 m2 2 Piętro 3 320 582 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
80 29.69 m2 1 Piętro 3 240 489 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
77 47.91 m2 2 Piętro 2 368 907 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
76 46.97 m2 2 Piętro 2 361 669 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
75 69.27 m2 4 Piętro 2 540 306 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
74 69.2 m2 4 Piętro 2 519 000 zł SprzedaneE, S Balkon Etap 1
73 40.55 m2 2 Piętro 2 328 455 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
72 40.16 m2 2 Piętro 2 317 264 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
71 40.58 m2 2 Piętro 2 320 582 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
70 29.69 m2 1 Piętro 2 240 489 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
67 47.91 m2 2 Piętro 1 373 698 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
66 46.97 m2 2 Piętro 1 361 669 zł SprzedaneW Balkon Etap 1
65 69.27 m2 4 Piętro 1 561 087 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
63 40.31 m2 2 Piętro 1 334 573 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
62 40.16 m2 2 Piętro 1 337 344 zł SprzedaneE Balkon Etap 1
61 40.58 m2 2 Piętro 1 328 000 zł SprzedaneE Etap 1
60 29.69 m2 1 Piętro 1 243 458 zł SprzedaneE Etap 1
57 47.91 m2 2 Parter 383 280 zł SprzedaneW Ogród Etap 1
56 46.97 m2 2 Parter 366 366 zł SprzedaneW Ogród Etap 1
53 40.55 m2 2 Parter 320 345 zł SprzedaneE Ogród Etap 1
52 40.11 m2 2 Parter 316 869 zł SprzedaneE Ogród Etap 1
51a 105.53 m2 4 Piętro 10 800 187 zł SprzedaneN, S, W Taras, Taras Etap 1
50 128.9 m2 5 Piętro 10 1 018 310 zł SprzedaneN, S Taras Etap 1
49 50.5 m2 3 Piętro 9 367 010 zł SprzedaneN, W Loggia Etap 1
48 70.76 m2 4 Piętro 9 530 700 zł SprzedaneS, W Loggia Etap 1
47 70.22 m2 3 Piętro 9 531 565 zł SprzedaneS Loggia Etap 1
46 98.66 m2 4 Piętro 9 730 084 zł SprzedaneN, S Loggia Etap 1
45 50.5 m2 3 Piętro 8 388 850 zł SprzedaneN, W Loggia Etap 1
44 70.94 m2 4 Piętro 8 532 050 zł SprzedaneS, W Loggia Etap 1
43 70.22 m2 3 Piętro 8 531 565 zł SprzedaneS Loggia Etap 1
42 98.84 m2 4 Piętro 8 731 416 zł SprzedaneN, S Loggia Etap 1
41 50.5 m2 3 Piętro 7 388 850 zł SprzedaneN, W Loggia Etap 1
40 70.94 m2 4 Piętro 7 532 050 zł SprzedaneS, W Loggia Etap 1
39 70.22 m2 3 Piętro 7 531 565 zł SprzedaneS Loggia Etap 1
38 98.84 m2 4 Piętro 7 790 720 zł SprzedaneN, S Loggia Etap 1
37 50.5 m2 3 Piętro 6 388 850 zł SprzedaneN, W Loggia Etap 1
36 70.94 m2 4 Piętro 6 532 050 zł SprzedaneS, W Loggia Etap 1
35 70.22 m2 3 Piętro 6 530 161 zł SprzedaneS Loggia Etap 1
34 98.84 m2 4 Piętro 6 790 720 zł SprzedaneN, S Loggia Etap 1
33 50.5 m2 3 Piętro 5 388 850 zł SprzedaneN, W Balkon Etap 1
32 70.94 m2 3 Piętro 5 532 050 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
31 40.13 m2 2 Piętro 5 381 235 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
30 29.35 m2 1 Piętro 5 237 735 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
29 29.49 m2 1 Piętro 5 238 869 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
27 50.5 m2 3 Piętro 4 388 850 zł SprzedaneN, W Balkon Etap 1
26 70.88 m2 3 Piętro 4 517 424 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
25 39.98 m2 2 Piętro 4 317 027 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
24 29.38 m2 1 Piętro 4 237 978 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
23 29.4 m2 1 Piętro 4 244 020 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
21 50.5 m2 3 Piętro 3 404 000 zł SprzedaneN, W Balkon Etap 1
20 71.22 m2 3 Piętro 3 541 272 zł SprzedaneS, W Balkon Etap 1
19 40 m2 2 Piętro 3 316 000 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
18 29.33 m2 1 Piętro 3 237 573 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
17 29.48 m2 1 Piętro 3 238 788 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
15 50.56 m2 3 Piętro 2 394 368 zł SprzedaneN, W Balkon Etap 1
13 39.96 m2 2 Piętro 2 331 668 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
12 29.29 m2 1 Piętro 2 237 249 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
11 29.49 m2 1 Piętro 2 238 869 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
09 50.5 m2 3 Piętro 1 393 900 zł SprzedaneN, W Balkon Etap 1
07 40.13 m2 2 Piętro 1 317 027 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
06 29.35 m2 1 Piętro 1 243 605 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
05 29.49 m2 1 Piętro 1 244 767 zł SprzedaneS Balkon Etap 1
04 40.13 m2 2 Parter 329 066 zł SprzedaneS Ogród Etap 1
03 29.35 m2 1 Parter 240 670 zł SprzedaneS Ogród Etap 1
02 29.45 m2 1 Parter 241 490 zł SprzedaneS Ogród Etap 1

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu