Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 | 33.82 m2 | 1 | Piętro 1 | 456 570 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
4.82 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 4 | 837 098 zł | Wolne | N, S | Balkon | Etap 3 |
4.81 | 44.47 m2 | 2 | Piętro 4 | 609 239 zł | Wolne | W | Balkon | Etap 3 |
4.80 | 58.18 m2 | 3 | Piętro 4 | 761 925 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap 3 |
4.79 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 4 | 635 954 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | Etap 3 |
4.78 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 4 | 422 240 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
4.77 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 4 | 420 420 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
4.76 | 30.17 m2 | 1 | Piętro 4 | 422 380 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
4.75 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 4 | 420 420 zł | Zarezerw. | E | Loggia | Etap 3 |
4.74 | 59.82 m2 | 3 | Piętro 4 | 783 642 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap 3 |
3.73 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 3 | 833 975 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon, Loggia | Etap 3 |
3.72 | 44.47 m2 | 2 | Piętro 3 | 607 016 zł | Wolne | W | Balkon | Etap 3 |
3.71 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 784 313 zł | Zarezerw. | S, W | Loggia | Etap 3 |
3.70 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 3 | 628 991 zł | Zarezerw. | S | Loggia | Etap 3 |
3.69 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 3 | 413 192 zł | Zarezerw. | E | Balkon | Etap 3 |
3.68 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 3 | 418 919 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
3.67 | 30.17 m2 | 1 | Piętro 3 | 420 872 zł | Wolne | E | Taras | Etap 3 |
3.66 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 3 | 409 910 zł | Zarezerw. | E | Taras | Etap 3 |
3.65 | 59.82 m2 | 3 | Piętro 3 | 840 471 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap 3 |
2.64 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 2 | 812 110 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | Etap 3 |
2.63 | 44.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 592 116 zł | Wolne | W | Etap 3 | |
2.62 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 2 | 746 125 zł | Zarezerw. | S, W | Loggia | Etap 3 |
2.61 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 2 | 612 744 zł | Zarezerw. | E, S | Loggia | Etap 3 |
2.60 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 2 | 410 176 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
2.59 | 30.03 m2 | 1 | Piętro 2 | 408 408 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
2.58 | 34.31 m2 | 1 | Piętro 2 | 466 616 zł | Zarezerw. | E | Balkon | Etap 3 |
2.57 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 2 | 597 569 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
2.56 | 91.03 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 165 184 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | Etap 3 |
1.55 | 62.47 m2 | 3 | Piętro 1 | 805 863 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | Etap 3 |
1.54 | 44.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 587 664 zł | Wolne | W | Etap 3 | |
1.53 | 58.75 m2 | 3 | Piętro 1 | 787 250 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon | Etap 3 |
1.52 | 46.42 m2 | 2 | Piętro 1 | 622 028 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | Etap 3 |
1.51 | 30.16 m2 | 1 | Piętro 1 | 407 160 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
1.50 | 30.25 m2 | 1 | Piętro 1 | 408 375 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
1.49 | 34.31 m2 | 1 | Piętro 1 | 463 185 zł | Wolne | E | Etap 3 | |
1.48 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 1 | 597 569 zł | Zarezerw. | E | Balkon | Etap 3 |
1.47 | 91.03 m2 | 4 | Piętro 1 | 1 156 081 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap 3 |
0.46 | 62.47 m2 | 3 | Parter | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | Etap 3 |
0.45 | 44.52 m2 | 2 | Parter | 583 212 zł | Wolne | W | Ogród | Etap 3 |
0.44 | 58.75 m2 | 3 | Parter | 752 000 zł | Wolne | S, W | Ogród | Etap 3 |
0.43 | 46.42 m2 | 2 | Parter | 608 102 zł | Zarezerw. | E, S | Ogród | Etap 3 |
0.42 | 30.16 m2 | 1 | Parter | 404 144 zł | Wolne | E | Ogród | Etap 3 |
0.41 | 30.03 m2 | 1 | Parter | 402 402 zł | Wolne | E | Ogród | Etap 3 |
0.40 | 34.31 m2 | 1 | Parter | 459 754 zł | Wolne | E | Ogród | Etap 3 |
0.39 | 44.93 m2 | 2 | Parter | 588 583 zł | Zarezerw. | E | Ogród | Etap 3 |
0.38 | 69.27 m2 | 3 | Parter | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | Etap 3 |
4.37 | 50.95 m2 | 2 | Piętro 4 | 698 015 zł | Wolne | N, S | Balkon | Etap 3 |
4.36 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 4 | 391 160 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 3 |
4.35 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 4 | 806 948 zł | Wolne | S | Balkon | Etap 3 |
3.34 | 50.95 m2 | 2 | Piętro 3 | 710 753 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | Etap 3 |
3.33 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 3 | 381 381 zł | Zarezerw. | S | Balkon | Etap 3 |
3.32 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 3 | 803 937 zł | Wolne | N, S | Balkon | Etap 3 |
2.31 | 65.44 m2 | 3 | Piętro 2 | 831 088 zł | Zarezerw. | N, S, W | Balkon | Etap 3 |
2.30 | 27.26 m2 | 1 | Piętro 2 | 362 558 zł | Zarezerw. | S | Loggia | Etap 3 |
2.29 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 2 | 379 984 zł | Zarezerw. | S | Loggia | Etap 3 |
2.28 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 2 | 782 860 zł | Wolne | N, S | Balkon | Etap 3 |
1.27 | 65.44 m2 | 3 | Piętro 1 | 844 176 zł | Wolne | N, S, W | Loggia | Etap 3 |
1.26 | 27.26 m2 | 1 | Piętro 1 | 368 010 zł | Zarezerw. | S | Loggia | Etap 3 |
1.25 | 27.94 m2 | 1 | Piętro 1 | 377 190 zł | Zarezerw. | S | Loggia | Etap 3 |
1.24 | 60.22 m2 | 3 | Piętro 1 | 776 838 zł | Wolne | N, S | Loggia | Etap 3 |
0.23 | 46.79 m2 | 2 | Parter | 617 628 zł | Zarezerw. | N, S, W | Ogród | Etap 3 |
0.22 | 27.72 m2 | 1 | Parter | 371 448 zł | Wolne | S | Ogród | Etap 3 |
0.21 | 27.94 m2 | 1 | Parter | 374 396 zł | Wolne | S | Ogród | Etap 3 |
0.20 | 60.22 m2 | 3 | Parter | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | Etap 3 |
2.19 | 52.83 m2 | 3 | Piętro 2 | 713 205 zł | Zarezerw. | E | Loggia | Etap 3 |
1.18 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | 512 210 zł | Zarezerw. | E | Loggia | Etap 3 |
1.17 | 30.43 m2 | 1 | Piętro 1 | 410 805 zł | Wolne | E | Loggia | Etap 3 |
1.16 | 30.45 m2 | 1 | Piętro 1 | 411 075 zł | Wolne | E | Balkon | Etap 3 |
1.15 | 34.7 m2 | 1 | Piętro 1 | 468 450 zł | Wolne | E | Balkon, Balkon | Etap 3 |
0.14 | 39.06 m2 | 2 | Parter | 511 686 zł | Zarezerw. | E | Ogród | Etap 3 |
0.13 | 30.43 m2 | 1 | Parter | 398 633 zł | Zarezerw. | E | Loggia | Etap 3 |
0.12 | 30.45 m2 | 1 | Parter | 408 030 zł | Wolne | E | Ogród | Etap 3 |
0.11 | 45.75 m2 | 2 | Parter | 585 600 zł | Zarezerw. | E | Ogród | Etap 3 |
4.10 | 49.72 m2 | 2 | Piętro 4 | 681 164 zł | Wolne | E | Loggia | Etap 3 |
4.09 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 4 | 683 944 zł | Zarezerw. | N, E | Loggia | Etap 3 |
3.08 | 49.72 m2 | 2 | Piętro 3 | 663 762 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap 3 |
3.07 | 50.28 m2 | 3 | Piętro 3 | 711 462 zł | Wolne | N, E | Loggia | Etap 3 |
2.06 | 55.88 m2 | 3 | Piętro 2 | 737 616 zł | Wolne | E | Loggia | Etap 3 |
2.05 | 31.92 m2 | 2 | Piętro 2 | 443 688 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap 3 |
2.04 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 2 | 663 828 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | Etap 3 |
1.02 | 33.41 m2 | 2 | Piętro 1 | 461 058 zł | Zarezerw. | E | Loggia | Etap 3 |
1.01 | 50.29 m2 | 3 | Piętro 1 | 688 973 zł | Zarezerw. | N, E | Loggia | Etap 3 |
70 | 121.92 m2 | 4 | Piętro 4 | 1 182 624 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | Etap 2 |
68 | 75.65 m2 | 3 | Piętro 4 | 945 625 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
67 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 886 662 zł | Sprzedane | N, W | Taras | Etap 2 |
66 | 64.14 m2 | 3 | Piętro 3 | 667 056 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
65 | 54.75 m2 | 3 | Piętro 3 | 596 775 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
64 | 75.74 m2 | 4 | Piętro 3 | 780 122 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
63 | 72.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 696 960 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | Etap 2 |
62 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 014 944 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
61 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 2 | 623 573 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
60 | 27.4 m2 | 2 | Piętro 2 | 287 700 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
59 | 36.62 m2 | 2 | Piętro 2 | 369 862 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
58 | 75.73 m2 | 4 | Piętro 2 | 742 154 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
57 | 72.09 m2 | 4 | Piętro 2 | 836 244 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 2 |
56 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 1 | 1 024 006 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
55 | 53.07 m2 | 3 | Piętro 1 | 626 226 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
54 | 27.4 m2 | 1 | Piętro 1 | 284 960 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
53 | 36.67 m2 | 2 | Piętro 1 | 403 370 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
52 | 75.74 m2 | 4 | Piętro 1 | 772 548 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
51 | 72.03 m2 | 4 | Piętro 1 | 662 676 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap 2 |
49 | 27.4 m2 | 1 | Parter | 315 100 zł | Sprzedane | S | Ogród | Etap 2 |
48 | 36.62 m2 | 2 | Parter | 362 538 zł | Sprzedane | S | Ogród | Etap 2 |
47 | 75.74 m2 | 4 | Parter | 855 862 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | Etap 2 |
46 | 93.17 m2 | 5 | Parter | 1 034 187 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Etap 2 |
41 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 710 737 zł | Sprzedane | N, W | Taras | Etap 2 |
40 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 736 920 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
39 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 3 | 637 200 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
38 | 78.16 m2 | 4 | Piętro 3 | 891 024 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
37 | 72.54 m2 | 3 | Piętro 3 | 768 924 zł | Sprzedane | N, E, W | Taras | Etap 2 |
36 | 90.62 m2 | 4 | Piętro 2 | 1 033 068 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 2 |
35 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 2 | 602 352 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
34 | 53.1 m2 | 3 | Piętro 2 | 631 890 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
33 | 77.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 881 174 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
32 | 93.15 m2 | 5 | Piętro 2 | 1 043 280 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
31 | 90.62 m2 | 5 | Piętro 1 | 1 024 006 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap 2 |
30 | 64.08 m2 | 3 | Piętro 1 | 724 104 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
29 | 53.87 m2 | 3 | Piętro 1 | 635 666 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
28 | 77.97 m2 | 4 | Piętro 1 | 888 858 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
27 | 93.15 m2 | 5 | Piętro 1 | 1 052 595 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
24 | 77.97 m2 | 4 | Parter | 881 061 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
23 | 93.15 m2 | 5 | Parter | 1 024 650 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Etap 2 |
22 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 719 910 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Etap 2 |
21 | 106.34 m2 | 5 | Piętro 4 | 1 350 518 zł | Sprzedane | N, S, W | Taras | Etap 2 |
20 | 45.53 m2 | 2 | Piętro 4 | 459 853 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap 2 |
19 | 60.92 m2 | 3 | Piętro 4 | 737 132 zł | Sprzedane | N, E, W | Loggia, Loggia | Etap 2 |
18 | 67.37 m2 | 3 | Piętro 3 | 640 015 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
17 | 51.71 m2 | 2 | Piętro 3 | 594 665 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
16 | 68.99 m2 | 4 | Piętro 3 | 793 385 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Balkon | Etap 2 |
15 | 65.08 m2 | 3 | Piętro 3 | 748 420 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon, Loggia | Etap 2 |
14 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 2 | 797 544 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
13 | 37.47 m2 | 2 | Piętro 2 | 460 881 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
12 | 33.97 m2 | 2 | Piętro 2 | 417 831 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
11 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 579 173 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
10 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 2 | 865 242 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
09 | 69.96 m2 | 3 | Piętro 1 | 804 540 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | Etap 2 |
08 | 37.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 420 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
07 | 33.97 m2 | 2 | Piętro 1 | 387 258 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
06 | 48.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 574 306 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap 2 |
05 | 68.67 m2 | 3 | Piętro 1 | 789 705 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
04 | 33.97 m2 | 2 | Parter | 417 831 zł | Sprzedane | S | Ogród | Etap 2 |
03 | 48.32 m2 | 3 | Parter | 444 544 zł | Sprzedane | E, S | Balkon, Ogród | Etap 2 |
02 | 68.67 m2 | 3 | Parter | 782 838 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | Etap 2 |
01 | 41.05 m2 | 2 | Parter | 504 915 zł | Sprzedane | S | Ogród | Etap 2 |
69 | 108.83 m2 | 5 | Piętro 4 | 1 403 907 zł | Sprzedane | E, S | Taras | Etap 2 |
50 | 53.07 m2 | 3 | Parter | 620 919 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Etap 2 |
45 | 63.15 m2 | 3 | Parter | 707 280 zł | Sprzedane | N, S, W | Ogród | Etap 2 |
26 | 64.08 m2 | 3 | Parter | 717 696 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap 2 |
25 | 53.1 m2 | 3 | Parter | 631 890 zł | Sprzedane | S | Balkon | Etap 2 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.