| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 33.82 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 466 716 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 82 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 837 098 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 81 | 44.47 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 622 580 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 80 | 58.18 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 761 925 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 79 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 649 880 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
| 78 | 30.16 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 4 | 431 288 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 77 | 30.03 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 4 | 429 429 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 76 | 30.17 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 4 | 431 431 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 75 | 30.03 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 4 | 420 420 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 74 | 59.82 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 783 642 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 73 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 833 975 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 72 | 44.47 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 3 | 607 016 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 71 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 784 313 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 70 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 3 | 642 917 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
| 69 | 30.16 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 3 | 422 240 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 68 | 30.03 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 3 | 427 928 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 67 | 30.17 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 3 | 429 923 zł | Wolne | E | Taras | ![]() |
| 66 | 30.03 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 3 | 418 919 zł | Zarezerw. | E | Taras | ![]() |
| 65 | 59.82 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 840 471 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 64 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 812 110 zł | Sprzedane | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 63NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 605 472 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 62 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 746 125 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | ![]() |
| 61 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 626 670 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | ![]() |
| 60 | 30.16 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 2 | 419 224 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 59 | 30.03 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 2 | 417 417 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 58 | 34.31 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 2 | 476 909 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 57 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 611 048 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 56 | 91.03 m2 | 4 | Etap 3 | Piętro 2 | 1 165 184 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 55 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 805 863 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | ![]() |
| 54NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 601 020 zł | Wolne | W | ![]() |
|
| 53 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 787 250 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
| 52 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 622 028 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
| 51 | 30.16 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 416 208 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 50 | 30.25 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 417 450 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 49 | 34.31 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 473 478 zł | Wolne | E | ![]() |
|
| 48 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 611 048 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 47 | 91.03 m2 | 4 | Etap 3 | Piętro 1 | 1 156 081 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 46 | 62.47 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 799 616 zł | Wolne | N, S | Ogród, Ogród | ![]() |
| 45NP | 44.52 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 596 568 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
| 44 | 58.75 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 769 625 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 43 | 46.42 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 622 028 zł | Zarezerw. | E, S | Ogród | ![]() |
| 42 | 30.16 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 413 192 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 41 | 30.03 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 411 411 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 40 | 34.31 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 470 047 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 602 062 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 38 | 69.27 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 886 656 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 37 | 50.95 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 713 300 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | ![]() |
| 36 | 27.94 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 4 | 399 542 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 35 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 806 948 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 34 | 50.95 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 3 | 710 753 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | ![]() |
| 33 | 27.94 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 3 | 389 763 zł | Sprzedane | S | Balkon | ![]() |
| 32 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 803 937 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 65.44 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 863 808 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | ![]() |
| 30 | 27.26 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 2 | 378 914 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
| 29 | 27.94 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 2 | 388 366 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
| 28 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 782 860 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | ![]() |
| 27 | 65.44 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 844 176 zł | Wolne | N, S, W | Loggia | ![]() |
| 26 | 27.26 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 376 188 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
| 25 | 27.94 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 399 542 zł | Sprzedane | S | Loggia | ![]() |
| 24 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 776 838 zł | Wolne | N, S | Loggia | ![]() |
| 23 | 46.79 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 631 665 zł | Zarezerw. | N, S, W | Ogród | ![]() |
| 22 | 27.72 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 385 308 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 21 | 27.94 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 388 366 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 20 | 60.22 m2 | 3 | Etap 3 | Parter | 770 816 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 19 | 52.83 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 729 054 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 18 | 39.1 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 512 210 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 17NP | 30.43 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 419 934 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 16 | 30.45 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 420 210 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 15 | 34.7 m2 | 1 | Etap 3 | Piętro 1 | 478 860 zł | Wolne | E | Balkon, Balkon | ![]() |
| 14 | 39.06 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 523 404 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 13 | 30.43 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 407 762 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 12 | 30.45 m2 | 1 | Etap 3 | Parter | 417 165 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 11 | 45.75 m2 | 2 | Etap 3 | Parter | 599 325 zł | Zarezerw. | E | Ogród | ![]() |
| 10 | 49.72 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 4 | 696 080 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 09 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 4 | 699 031 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 08 | 49.72 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 3 | 663 762 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 07 | 50.28 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 3 | 726 546 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |
| 06 | 55.88 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 754 380 zł | Wolne | E | Loggia | ![]() |
| 05 | 31.92 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 2 | 443 688 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 04 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 2 | 694 002 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | ![]() |
| 02 | 33.41 m2 | 2 | Etap 3 | Piętro 1 | 461 058 zł | Sprzedane | E | Loggia | ![]() |
| 01 | 50.29 m2 | 3 | Etap 3 | Piętro 1 | 688 973 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | ![]() |




















































































