| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 50.29 m2 | 3 | 699 031 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | 1 |
| 10 | 49.72 m2 | 2 | 696 080 zł | Wolne | E | Loggia | 1 |
| 35 | 60.22 m2 | 3 | 806 948 zł | Wolne | S | Balkon | 1 |
| 36 | 27.94 m2 | 1 | 399 542 zł | Wolne | S | Balkon | 1 |
| 37 | 50.95 m2 | 2 | 713 300 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | 1 |
| 74 | 59.82 m2 | 3 | 783 642 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | 2 |
| 75 | 30.03 m2 | 1 | 420 420 zł | Wolne | E | Loggia | 2 |
| 76 | 30.17 m2 | 1 | 431 431 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 77 | 30.03 m2 | 1 | 429 429 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 78 | 30.16 m2 | 1 | 431 288 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 79 | 46.42 m2 | 2 | 649 880 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 2 |
| 80 | 58.18 m2 | 3 | 761 925 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | 2 |
| 81 | 44.47 m2 | 2 | 622 580 zł | Wolne | W | Balkon | 2 |
| 82 | 62.47 m2 | 3 | 837 098 zł | Wolne | N, S | Balkon | 2 |


