| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 50.28 m2 | 3 | 726 546 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | 1 |
| 08 | 49.72 m2 | 2 | 663 762 zł | Sprzedane | E | Loggia | 1 |
| 32 | 60.22 m2 | 3 | 803 937 zł | Wolne | N, S | Balkon | 1 |
| 33 | 27.94 m2 | 1 | 389 763 zł | Sprzedane | S | Balkon | 1 |
| 34 | 50.95 m2 | 2 | 710 753 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Taras | 1 |
| 65 | 59.82 m2 | 3 | 840 471 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 2 |
| 66 | 30.03 m2 | 1 | 418 919 zł | Wolne | E | Taras | 2 |
| 67 | 30.17 m2 | 1 | 429 923 zł | Wolne | E | Taras | 2 |
| 68 | 30.03 m2 | 1 | 427 928 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 69 | 30.16 m2 | 1 | 422 240 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 70 | 46.42 m2 | 2 | 642 917 zł | Sprzedane | S | Loggia | 2 |
| 71 | 58.75 m2 | 3 | 784 313 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | 2 |
| 72 | 44.47 m2 | 2 | 607 016 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 73 | 62.47 m2 | 3 | 833 975 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | 2 |


