| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 50.29 m2 | 3 | 694 002 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | 1 |
| 09 | 31.92 m2 | 2 | 443 688 zł | Sprzedane | E | Loggia | 1 |
| 10 | 55.88 m2 | 3 | 754 380 zł | Wolne | E | Loggia | 1 |
| 19 | 52.83 m2 | 3 | 729 054 zł | Wolne | E | Loggia | 2 |
| 28 | 60.22 m2 | 3 | 782 860 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | 1 |
| 29 | 27.94 m2 | 1 | 388 366 zł | Sprzedane | S | Loggia | 1 |
| 30 | 27.26 m2 | 1 | 378 914 zł | Sprzedane | S | Loggia | 1 |
| 31 | 65.44 m2 | 3 | 863 808 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon | 1 |
| 56 | 91.03 m2 | 4 | 1 165 184 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 2 |
| 57 | 44.93 m2 | 2 | 611 048 zł | Sprzedane | E | Balkon | 2 |
| 58 | 34.31 m2 | 1 | 476 909 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 59 | 30.03 m2 | 1 | 417 417 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 60 | 30.16 m2 | 1 | 419 224 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 61 | 46.42 m2 | 2 | 626 670 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | 2 |
| 62 | 58.75 m2 | 3 | 746 125 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | 2 |
| 63 | 44.52 m2 | 2 | 605 472 zł | Wolne | W | 2 | |
| 64 | 62.47 m2 | 3 | 812 110 zł | Sprzedane | N, S | Balkon, Loggia | 2 |


