Nr Metraż Pokoje CenaStatus Okna Benefity Klatka
08 50.29 m2 3694 002 zł Zarezerw.N, E Balkon 1
09 31.92 m2 2443 688 zł SprzedaneE Loggia 1
10 55.88 m2 3754 380 zł WolneE Loggia 1
19 52.83 m2 3729 054 zł WolneE Loggia 2
28 60.22 m2 3782 860 zł SprzedaneN, S Balkon 1
29 27.94 m2 1388 366 zł SprzedaneS Loggia 1
30 27.26 m2 1378 914 zł SprzedaneS Loggia 1
31 65.44 m2 3863 808 zł SprzedaneN, S, W Balkon 1
56 91.03 m2 41 165 184 zł SprzedaneN, E Balkon 2
57 44.93 m2 2611 048 zł SprzedaneE Balkon 2
58 34.31 m2 1476 909 zł WolneE Balkon 2
59 30.03 m2 1417 417 zł WolneE Balkon 2
60 30.16 m2 1419 224 zł WolneE Balkon 2
61 46.42 m2 2626 670 zł SprzedaneE, S Loggia 2
62 58.75 m2 3746 125 zł SprzedaneS, W Loggia 2
63 44.52 m2 2605 472 zł WolneW 2
64 62.47 m2 3812 110 zł SprzedaneN, S Balkon, Loggia 2
 
 

Do każdego mieszkania możesz dokupić:

  • komórkę lokatorską – cena za m2: 4 000 zł
  • miejsce postojowe zewnętrzne – cena: 30 000 zł
  • miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena: 50 000 zł

 

Prospekt informacyjny