Nr Metraż Pokoje CenaStatus Okna Benefity Klatka
01 50.29 m2 3688 973 zł SprzedaneN, E Loggia 1
02 33.41 m2 2461 058 zł SprzedaneE Loggia 1
15 34.7 m2 1478 860 zł WolneE Balkon, Balkon 2
16 30.45 m2 1420 210 zł WolneE Balkon 2
17NP 30.43 m2 1419 934 zł WolneE Loggia 2
18 39.1 m2 2512 210 zł SprzedaneE Loggia 2
24 60.22 m2 3776 838 zł WolneN, S Loggia 1
25 27.94 m2 1399 542 zł SprzedaneS Loggia 1
26 27.26 m2 1376 188 zł SprzedaneS Loggia 1
27 65.44 m2 3844 176 zł WolneN, S, W Loggia 1
47 91.03 m2 41 156 081 zł SprzedaneN, E Balkon 2
48 44.93 m2 2611 048 zł WolneE Balkon 2
49 34.31 m2 1473 478 zł WolneE 2
50 30.25 m2 1417 450 zł WolneE Balkon 2
51 30.16 m2 1416 208 zł WolneE Balkon 2
52 46.42 m2 2622 028 zł SprzedaneE, S Balkon 2
53 58.75 m2 3787 250 zł SprzedaneS, W Balkon 2
54NP 44.52 m2 2601 020 zł WolneW 2
55 62.47 m2 3805 863 zł WolneN, S Balkon, Loggia 2
03 33.82 m2 1466 716 zł WolneE Balkon 1
 
 

Do każdego mieszkania możesz dokupić:

  • komórkę lokatorską – cena za m2: 4 000 zł
  • miejsce postojowe zewnętrzne – cena: 30 000 zł
  • miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena: 50 000 zł

 

Prospekt informacyjny