| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50.29 m2 | 3 | 688 973 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | 1 |
| 02 | 33.41 m2 | 2 | 461 058 zł | Sprzedane | E | Loggia | 1 |
| 15 | 34.7 m2 | 1 | 478 860 zł | Wolne | E | Balkon, Balkon | 2 |
| 16 | 30.45 m2 | 1 | 420 210 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 17NP | 30.43 m2 | 1 | 419 934 zł | Wolne | E | Loggia | 2 |
| 18 | 39.1 m2 | 2 | 512 210 zł | Sprzedane | E | Loggia | 2 |
| 24 | 60.22 m2 | 3 | 776 838 zł | Wolne | N, S | Loggia | 1 |
| 25 | 27.94 m2 | 1 | 399 542 zł | Sprzedane | S | Loggia | 1 |
| 26 | 27.26 m2 | 1 | 376 188 zł | Sprzedane | S | Loggia | 1 |
| 27 | 65.44 m2 | 3 | 844 176 zł | Wolne | N, S, W | Loggia | 1 |
| 47 | 91.03 m2 | 4 | 1 156 081 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 2 |
| 48 | 44.93 m2 | 2 | 611 048 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 49 | 34.31 m2 | 1 | 473 478 zł | Wolne | E | 2 | |
| 50 | 30.25 m2 | 1 | 417 450 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 51 | 30.16 m2 | 1 | 416 208 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 52 | 46.42 m2 | 2 | 622 028 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 2 |
| 53 | 58.75 m2 | 3 | 787 250 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | 2 |
| 54NP | 44.52 m2 | 2 | 601 020 zł | Wolne | W | 2 | |
| 55 | 62.47 m2 | 3 | 805 863 zł | Wolne | N, S | Balkon, Loggia | 2 |
| 03 | 33.82 m2 | 1 | 466 716 zł | Wolne | E | Balkon | 1 |


