| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 607 848 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 28 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 34 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 607 848 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 40 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 3 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 699 856 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 23 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 582 080 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 29 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 602 624 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 08 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 647 494 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 12 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 647 494 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 40 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 01 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 554 356 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 05 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 554 356 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 09 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 554 356 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 35 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 588 928 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 34 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 28 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 29 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 602 624 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 699 856 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 607 848 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 23 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 582 080 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 16 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 647 494 zł | Zarezerw. | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 12 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 647 494 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 08 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 647 494 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |





























