| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 597 246 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 28 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 34 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 597 246 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 40 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 3 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 695 640 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 3 | 695 640 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 687 208 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 23 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 571 808 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 29 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 592 352 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 08 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 12 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 40 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 01 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 544 687 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 05 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 544 687 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 09 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 544 687 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 35 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 578 656 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | ![]() |
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 34 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 28 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 29 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 592 352 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 687 208 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 597 246 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 23 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 571 808 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 16 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 636 201 zł | Zarezerw. | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 12 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 13 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 551 133 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 08 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
































