| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 94.94 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 754 773 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon | ![]() |
| 44 | 94.59 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 751 991 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 45 | 94.86 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 754 137 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 37 | 94.7 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Parter | 752 865 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 08 | 79.35 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Parter | 626 865 zł | Zarezerw. | N, W | Ogród | ![]() |






