| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 459 264 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 03 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 460 276 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 07 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 1 | 465 279 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 534 702 zł | Wolne | N, S | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 15 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C1 | Piętro 3 | 465 279 zł | Zarezerw. | S | Balkon | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 534 702 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 07 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C1 | Piętro 1 | 465 279 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |









