| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 2 | 456 768 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 27 | 44.93 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 1 | 415 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 451 776 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 11 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 2 | 452 772 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 15 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 3 | 457 775 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 03 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 452 772 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 07 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 1 | 457 775 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 525 483 zł | Wolne | N, S | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 38 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C1 | Piętro 3 | 456 768 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 451 776 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 15 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C1 | Piętro 3 | 457 775 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 525 483 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 07 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C1 | Piętro 1 | 457 775 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |















