| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 415 603 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 33 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 2 | 415 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 3 | 415 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 387 137 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 24 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 1 | 387 137 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 30 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 2 | 387 137 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 36 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 3 | 391 368 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 431 526 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 10 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 2 | 376 383 zł | Zarezerw. | S | Balkon | ![]() |
| 14 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 3 | 380 452 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 3 | 415 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 06 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 1 | 376 383 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 30 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 2 | 387 137 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 36 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 3 | 391 368 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 27 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 1 | 415 603 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 415 603 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 24 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 1 | 387 137 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 431 526 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 387 137 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 376 383 zł | Zarezerw. | S | Ogród | ![]() |
| 06 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 1 | 376 383 zł | Zarezerw. | S | Balkon | ![]() |























