| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 94.94 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 754 773 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 44 | 94.59 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 751 991 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
| 45 | 94.86 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 754 137 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 37 | 94.7 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Parter | 752 865 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 716 720 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 716 720 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 716 720 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 716 720 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |











