Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 79.8 m2 | 4 | Piętro 3 | 642 390 zł | Wolne | N, W | Balkon | ![]() |
20 | 94.81 m2 | 4 | Piętro 2 | 748 999 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
16 | 79.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 635 841 zł | Zarezerw. | N, W | Balkon | ![]() |
13 | 94.94 m2 | 4 | Piętro 1 | 745 279 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
09 | 78.99 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 971 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
12 | 94.8 m2 | 4 | Piętro 1 | 744 180 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
08 | 79.35 m2 | 4 | Parter | 626 865 zł | Wolne | N, W | Ogród | ![]() |
04 | 94.95 m2 | 4 | Parter | 740 610 zł | Wolne | E, S | Ogród | ![]() |
28 | 94.71 m2 | 4 | Piętro 3 | 752 945 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
21 | 94.6 m2 | 4 | Piętro 2 | 747 340 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
20 | 94.89 m2 | 4 | Piętro 2 | 749 631 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
13 | 94.86 m2 | 4 | Piętro 1 | 744 651 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
16 | 79.04 m2 | 4 | Piętro 1 | 628 368 zł | Wolne | N, W | Balkon | ![]() |
12 | 94.59 m2 | 4 | Piętro 1 | 742 532 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
04 | 94.92 m2 | 4 | Parter | 740 376 zł | Wolne | E, S | Ogród | ![]() |
05 | 94.7 m2 | 4 | Parter | 738 660 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.