| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 78.99 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 627 971 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 13 | 94.94 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 754 773 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 52 | 94.89 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 2 | 754 376 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 44 | 94.59 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 751 991 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 45 | 94.86 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 754 137 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 37 | 94.7 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Parter | 752 865 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 699 856 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 708 288 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 699 856 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 08 | 79.35 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Parter | 626 865 zł | Wolne | N, W | Ogród | ![]() |













