| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 597 246 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 415 603 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 451 776 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 387 137 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 687 208 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 431 526 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 376 383 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 03 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 452 772 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 01 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 544 687 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 525 483 zł | Wolne | N, S | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 687 208 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 451 776 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 415 603 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 597 246 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 431 526 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 387 137 zł | Zarezerw. | E | Ogród | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 525 483 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 376 383 zł | Zarezerw. | S | Ogród | ![]() |




















