| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 94.7 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Parter | 752 865 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 08 | 79.35 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Parter | 626 865 zł | Wolne | N, W | Ogród | ![]() |
| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 94.7 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Parter | 752 865 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 08 | 79.35 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Parter | 626 865 zł | Wolne | N, W | Ogród | ![]() |
Do mieszkania z II etapu możesz dokupić:
Do mieszkania z III etapu możesz dokupić: