| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 94.7 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Parter | 752 865 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 607 848 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 422 342 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 459 264 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 393 483 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 699 856 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 438 840 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 382 486 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 03 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 460 276 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 01 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 554 356 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 534 702 zł | Wolne | N, S | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 699 856 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 459 264 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 422 342 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 607 848 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 438 840 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 393 483 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 534 702 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 08 | 79.35 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Parter | 626 865 zł | Zarezerw. | N, W | Ogród | ![]() |
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 382 486 zł | Zarezerw. | S | Ogród | ![]() |






















