| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 78.99 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 627 971 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | ![]() |
| 13 | 94.94 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 754 773 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 20 | 94.81 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Piętro 2 | 753 740 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 52 | 94.89 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 2 | 754 376 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 44 | 94.59 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 751 991 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 45 | 94.86 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 754 137 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 37 | 94.7 m2 | 4 | Etap II BS1 Gotowe mieszkania | Parter | 752 865 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 3 | 422 342 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 607 848 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 28 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 34 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 607 848 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 40 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 3 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 422 342 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 27 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 1 | 422 342 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 33 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 2 | 422 342 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 3 | 708 288 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 459 264 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 393 483 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 24 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 1 | 393 483 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 30 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 2 | 393 483 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 36 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C2 | Piętro 3 | 397 714 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 699 856 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 438 840 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 23 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 582 080 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 29 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 602 624 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 11 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 2 | 460 276 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 15 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 3 | 465 279 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 08 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 647 494 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 12 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 647 494 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C2 | Parter | 382 486 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 03 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 460 276 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 07 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C2 | Piętro 1 | 465 279 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 40 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 01 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Parter | 554 356 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C2 | Parter | 534 702 zł | Wolne | N, S | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 05 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 1 | 554 356 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 09 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C2 | Piętro 2 | 554 356 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 35 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 588 928 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | ![]() |
| 36 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 3 | 397 714 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 708 288 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
| 38 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C1 | Piętro 3 | 464 256 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 3 | 422 342 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 30 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 2 | 393 483 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 34 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 24 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 1 | 393 483 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 708 288 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 27 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 1 | 422 342 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 28 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 607 848 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 29 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 602 624 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 699 856 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 459 264 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 422 342 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Etap III C1 | Parter | 607 848 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 23 | 68.48 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 582 080 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 15 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C1 | Piętro 3 | 465 279 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 16 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 647 494 zł | Zarezerw. | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 438 840 zł | Wolne | N, E | Ogród | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 393 483 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 12 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 2 | 647 494 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 13 | 64.46 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 3 | 560 802 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Etap III C1 | Parter | 534 702 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 06 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C1 | Piętro 1 | 382 486 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 07 | 50.03 m2 | 3 | Etap III C1 | Piętro 1 | 465 279 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 08 | 75.29 m2 | 4 | Etap III C1 | Piętro 1 | 647 494 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 08 | 79.35 m2 | 4 | Etap II BS2 Gotowe mieszkania | Parter | 626 865 zł | Zarezerw. | N, W | Ogród | ![]() |
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Etap III C1 | Parter | 382 486 zł | Zarezerw. | S | Ogród | ![]() |



































































