Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Wolne | W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS2 32 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 3 | 641 746 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 330 101 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 16 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 1 | 633 774 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 09 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 08 | 79.72 m2 | 4 | Parter | 629 788 zł | Wolne | N, W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 16 | 79.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | S, W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Wolne | E | Ogród | Budynek BS1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.