Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | Wolne | W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | Wolne | N, E | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | Wolne | E | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | Zarezerw. | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | Wolne | W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 08 | 57.28 m2 | 2 | Parter | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | Wolne | N, E | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | Wolne | E | Ogród | Budynek BS1![]() |
AS1 03 | 51.13 m2 | 3 | Parter | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1![]() |
AS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 32 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | Wolne | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 24 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 16 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 08 | 63.52 m2 | 3 | Parter | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS1 33 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 3 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 30 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 3 | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1![]() |
AS1 32 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 3 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 27 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 26 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 2 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 24 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 2 | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1![]() |
AS1 20 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 1 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 21 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS2 01 | 57.27 m2 | 2 | Parter | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS1 18 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 1 | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 14 | 41.31 m2 | 2 | Piętro 3 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 15 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 3 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 11 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 2 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 10 | 41.3 m2 | 2 | Piętro 2 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 06 | 41.3 m2 | 2 | Piętro 1 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 07 | 51.14 m2 | 3 | Piętro 1 | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 02 | 41.3 m2 | 2 | Parter | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1![]() |
AS1 04 | 62.33 m2 | 3 | Parter | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | Budynek AS1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.