Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Wolne | N, E | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Zarezerw. | E | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Zarezerw. | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 524 040 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 520 864 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 688 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 08 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 514 512 zł | Wolne | N, E | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS1![]() |
AS1 03 | 51.13 m2 | 3 | Parter | 352 797 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1![]() |
AS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 323 192 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 32 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 495 456 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 318 640 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 323 192 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 24 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 428 760 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 307 260 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 319 778 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 16 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 427 172 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 315 226 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 318 640 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 08 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 431 936 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS1 33 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 3 | 322 340 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 30 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 291 720 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1![]() |
AS1 32 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 3 | 346 392 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 27 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 2 | 310 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 26 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 2 | 343 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 24 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 298 155 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1![]() |
AS1 20 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 1 | 341 298 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 21 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 1 | 385 900 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS2 01 | 57.27 m2 | 2 | Parter | 400 890 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 314 088 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS1 18 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 305 663 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 14 | 41.31 m2 | 2 | Piętro 3 | 297 432 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 15 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 3 | 360 010 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 11 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 2 | 357 439 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 10 | 41.3 m2 | 2 | Piętro 2 | 318 010 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 06 | 41.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 281 873 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 07 | 51.14 m2 | 3 | Piętro 1 | 354 145 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 02 | 41.3 m2 | 2 | Parter | 305 620 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1![]() |
AS1 04 | 62.33 m2 | 3 | Parter | 430 077 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | Budynek AS1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.