Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 405 128 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS2 |
BS1 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 524 040 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 520 864 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 688 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 08 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 514 512 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS1 |
3 | 51.31 m2 | 3 | Parter | 357 000 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1 |
65 | 45.56 m2 | 2 | Piętro 3 | 343 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
66 | 63.66 m2 | 3 | Piętro 3 | 514 512 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
60 | 45.35 m2 | 2 | Piętro 3 | 335 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
57 | 45.6 m2 | 2 | Piętro 2 | 328 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
58 | 63.63 m2 | 3 | Piętro 2 | 428 000 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
52 | 45.75 m2 | 2 | Piętro 2 | 322 260 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
49 | 45.67 m2 | 2 | Piętro 1 | 330 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
50 | 63.68 m2 | 3 | Piętro 1 | 427 172 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
44 | 45.71 m2 | 2 | Piętro 1 | 330 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
41 | 45.72 m2 | 2 | Parter | 329 000 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2 |
42 | 63.68 m2 | 3 | Parter | 431 936 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek AS2 |
33 | 45.71 m2 | 2 | Piętro 3 | 337 340 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
30 | 43.27 m2 | 2 | Piętro 3 | 291 720 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1 |
32 | 51.23 m2 | 3 | Piętro 3 | 361 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
27 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 325 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
26 | 50.92 m2 | 3 | Piętro 2 | 343 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
24 | 42.95 m2 | 2 | Piętro 2 | 295 152 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1 |
20 | 51.24 m2 | 3 | Piętro 1 | 346 110 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
21 | 45.74 m2 | 2 | Piętro 1 | 383 630 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
35 | 57.37 m2 | 2 | Parter | 378 000 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek AS2 |
36 | 45.59 m2 | 2 | Parter | 328 000 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2 |
18 | 42.88 m2 | 2 | Piętro 1 | 305 600 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS1 |
14 | 41.34 m2 | 2 | Piętro 3 | 312 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
15 | 51.46 m2 | 3 | Piętro 3 | 349 700 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
11 | 51.77 m2 | 3 | Piętro 2 | 366 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
10 | 41.33 m2 | 2 | Piętro 2 | 315 945 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
6 | 41.24 m2 | 2 | Piętro 1 | 296 872 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
7 | 51.51 m2 | 3 | Piętro 1 | 350 309 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
2 | 41.65 m2 | 2 | Parter | 323 000 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1 |
4 | 62.67 m2 | 3 | Parter | 426 960 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | Budynek AS1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.