Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 405 128 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | ![]() |
01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | ![]() |
02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 524 040 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 520 864 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 688 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | ![]() |
08 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | ![]() |
01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 514 512 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | ![]() |
02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.