Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityUmiejscowienie
BS2 31 45.52 m2 2 Piętro 3 398 300 zł SprzedaneW Balkon Budynek BS2
BS2 26 45.52 m2 2 Piętro 3 396 024 zł SprzedaneE Balkon Budynek BS2
BS2 23 45.52 m2 2 Piętro 2 396 024 zł SprzedaneW Balkon Budynek BS2
BS2 18 45.52 m2 2 Piętro 2 393 748 zł SprzedaneE Balkon Budynek BS2
BS2 15 45.52 m2 2 Piętro 1 393 748 zł SprzedaneW Balkon Budynek BS2
BS2 10 45.52 m2 2 Piętro 1 391 472 zł SprzedaneE Balkon Budynek BS2
BS2 07 45.52 m2 2 Parter 391 472 zł SprzedaneW Ogród Budynek BS2
BS2 01 57.28 m2 2 Parter 463 968 zł WolneN, E Ogród Budynek BS2
BS2 02 45.52 m2 2 Parter 389 196 zł Zarezerw.E Ogród Budynek BS2
BS1 31 45.52 m2 2 Piętro 3 398 300 zł Zarezerw.W Balkon Budynek BS1
BS1 25 63.52 m2 3 Piętro 3 524 040 zł WolneN, E Balkon Budynek BS1
BS1 26 45.52 m2 2 Piętro 3 396 024 zł SprzedaneE Balkon Budynek BS1
BS1 23 45.52 m2 2 Piętro 2 396 024 zł SprzedaneW Balkon Budynek BS1
BS1 17 63.52 m2 3 Piętro 2 520 864 zł WolneN, E Balkon Budynek BS1
BS1 18 45.52 m2 2 Piętro 2 393 748 zł SprzedaneE Balkon Budynek BS1
BS1 15 45.52 m2 2 Piętro 1 393 748 zł SprzedaneW Balkon Budynek BS1
BS1 09 63.52 m2 3 Piętro 1 517 688 zł SprzedaneN, E Balkon Budynek BS1
BS1 10 45.52 m2 2 Piętro 1 391 472 zł SprzedaneE Balkon Budynek BS1
BS1 07 45.52 m2 2 Parter 391 472 zł SprzedaneW Ogród Budynek BS1
BS1 08 57.28 m2 2 Parter 463 968 zł SprzedaneN, W Ogród Budynek BS1
BS1 01 63.52 m2 3 Parter 514 512 zł WolneN, E Ogród Budynek BS1
BS1 02 45.52 m2 2 Parter 389 196 zł SprzedaneE Ogród Budynek BS1
AS1 03 51.13 m2 3 Parter 352 797 zł SprzedaneS Ogród Budynek AS1
AS2 31 45.52 m2 2 Piętro 3 323 192 zł SprzedaneW Balkon Budynek AS2
AS2 32 63.52 m2 3 Piętro 3 495 456 zł SprzedaneN, W Balkon Budynek AS2
AS2 26 45.52 m2 2 Piętro 3 318 640 zł SprzedaneE Balkon Budynek AS2
AS2 23 45.52 m2 2 Piętro 2 323 192 zł SprzedaneW Balkon Budynek AS2
AS2 24 63.52 m2 3 Piętro 2 428 760 zł SprzedaneN, W Balkon Budynek AS2
AS2 18 45.52 m2 2 Piętro 2 307 260 zł SprzedaneE Balkon Budynek AS2
AS2 15 45.52 m2 2 Piętro 1 319 778 zł SprzedaneW Balkon Budynek AS2
AS2 16 63.52 m2 3 Piętro 1 427 172 zł SprzedaneN, W Balkon Budynek AS2
AS2 10 45.52 m2 2 Piętro 1 315 226 zł SprzedaneE Balkon Budynek AS2
AS2 07 45.52 m2 2 Parter 318 640 zł SprzedaneW Ogród Budynek AS2
AS2 08 63.52 m2 3 Parter 431 936 zł SprzedaneN, W Ogród Budynek AS2
AS1 33 45.4 m2 2 Piętro 3 322 340 zł SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS1 30 42.9 m2 2 Piętro 3 291 720 zł SprzedaneE Loggia Budynek AS1
AS1 32 50.94 m2 3 Piętro 3 346 392 zł SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS1 27 45.4 m2 2 Piętro 2 310 990 zł SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS1 26 50.94 m2 3 Piętro 2 343 000 zł SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS1 24 42.9 m2 2 Piętro 2 298 155 zł SprzedaneE Loggia Budynek AS1
AS1 20 50.94 m2 3 Piętro 1 341 298 zł SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS1 21 45.4 m2 2 Piętro 1 385 900 zł SprzedaneS, W Balkon Budynek AS1
AS2 01 57.27 m2 2 Parter 400 890 zł SprzedaneN, E Ogród Budynek AS2
AS2 02 45.52 m2 2 Parter 314 088 zł SprzedaneE Ogród Budynek AS2
AS1 18 42.9 m2 2 Piętro 1 305 663 zł SprzedaneE Balkon Budynek AS1
AS1 14 41.31 m2 2 Piętro 3 297 432 zł SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 15 51.43 m2 3 Piętro 3 360 010 zł SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 11 51.43 m2 3 Piętro 2 357 439 zł SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 10 41.3 m2 2 Piętro 2 318 010 zł SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 06 41.3 m2 2 Piętro 1 281 873 zł SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 07 51.14 m2 3 Piętro 1 354 145 zł SprzedaneS Balkon Budynek AS1
AS1 02 41.3 m2 2 Parter 305 620 zł SprzedaneS Ogród Budynek AS1
AS1 04 62.33 m2 3 Parter 430 077 zł SprzedaneN, S, W Balkon, Balkon, Ogród Budynek AS1

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowość@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu