Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 37.12 m2 | 1 | Parter | 326 656 zł | Wolne | W | Ogród | ![]() |
30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 405 128 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
27 | 37.31 m2 | 1 | Piętro 3 | 332 059 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
22 | 37.37 m2 | 1 | Piętro 2 | 332 593 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
19 | 37.13 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 601 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
14 | 37.38 m2 | 1 | Piętro 1 | 330 813 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
11 | 37.18 m2 | 1 | Piętro 1 | 327 184 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Sprzedane | W | Ogród | ![]() |
07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | ![]() |
01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | ![]() |
02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
27 | 37.35 m2 | 1 | Piętro 3 | 332 415 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
22 | 37.29 m2 | 1 | Piętro 2 | 331 881 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
14 | 37.35 m2 | 1 | Piętro 1 | 330 548 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | ![]() |
08 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | ![]() |
02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
03 | 37.26 m2 | 1 | Parter | 326 025 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.