Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 267 048 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 323 192 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 263 339 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 318 640 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 265 194 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 323 192 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 307 260 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 261 485 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 264 266 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 319 778 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 315 226 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 260 557 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
AS2 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 322 683 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2 |
AS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 318 640 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2 |
AS1 33 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 3 | 322 340 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
AS2 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 259 630 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2 |
AS1 30 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 291 720 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1 |
AS1 27 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 2 | 310 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
AS1 24 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 298 155 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1 |
AS1 21 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 1 | 385 900 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
AS2 01 | 57.27 m2 | 2 | Parter | 400 890 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek AS2 |
AS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 314 088 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2 |
AS1 18 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 305 663 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS1 |
AS1 14 | 41.31 m2 | 2 | Piętro 3 | 297 432 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
AS1 10 | 41.3 m2 | 2 | Piętro 2 | 318 010 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
AS1 06 | 41.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 281 873 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
AS1 02 | 41.3 m2 | 2 | Parter | 305 620 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.