Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Wolne | W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS2 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 405 128 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 330 101 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2![]() |
BS2 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS2 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS2![]() |
BS1 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 22 | 37.29 m2 | 1 | Piętro 2 | 331 881 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1![]() |
BS1 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 08 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS1![]() |
BS1 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Wolne | E | Ogród | Budynek BS1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.