Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Wolne | W | Ogród | Budynek BS1 |
BS2 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 330 101 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Wolne | E | Ogród | Budynek BS2 |
BS1 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Zarezerw. | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 330 101 zł | Zarezerw. | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 08 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Wolne | E | Ogród | Budynek BS1 |
64 | 37.33 m2 | 1 | Piętro 3 | 267 048 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
65 | 45.56 m2 | 2 | Piętro 3 | 343 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
61 | 37.28 m2 | 1 | Piętro 3 | 269 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
60 | 45.35 m2 | 2 | Piętro 3 | 335 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
56 | 37.4 m2 | 1 | Piętro 2 | 265 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
57 | 45.6 m2 | 2 | Piętro 2 | 328 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
52 | 45.75 m2 | 2 | Piętro 2 | 322 260 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
53 | 37.37 m2 | 1 | Piętro 2 | 269 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
48 | 37.36 m2 | 1 | Piętro 1 | 279 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
49 | 45.67 m2 | 2 | Piętro 1 | 330 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
44 | 45.71 m2 | 2 | Piętro 1 | 330 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
45 | 37.34 m2 | 1 | Piętro 1 | 273 500 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
40 | 37.3 m2 | 1 | Parter | 322 138 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2 |
41 | 45.72 m2 | 2 | Parter | 329 000 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2 |
33 | 45.71 m2 | 2 | Piętro 3 | 337 340 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
37 | 37.32 m2 | 1 | Parter | 259 630 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2 |
30 | 43.27 m2 | 2 | Piętro 3 | 291 720 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1 |
27 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 325 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
24 | 42.95 m2 | 2 | Piętro 2 | 295 152 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1 |
21 | 45.74 m2 | 2 | Piętro 1 | 383 630 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
35 | 57.37 m2 | 2 | Parter | 378 000 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek AS2 |
36 | 45.59 m2 | 2 | Parter | 328 000 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2 |
18 | 42.88 m2 | 2 | Piętro 1 | 305 600 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS1 |
14 | 41.34 m2 | 2 | Piętro 3 | 312 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
10 | 41.33 m2 | 2 | Piętro 2 | 315 945 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
6 | 41.24 m2 | 2 | Piętro 1 | 296 872 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
2 | 41.65 m2 | 2 | Parter | 323 000 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.