Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1 03 | 51.13 m2 | 3 | Parter | 352 797 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1![]() |
AS2 32 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 495 456 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 323 192 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 267 048 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 29 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 3 | 597 599 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 28 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 3 | 639 948 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 263 339 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 318 640 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 25 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 3 | 554 553 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 24 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 428 760 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 323 192 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 265 194 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 21 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 2 | 705 825 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 20 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 2 | 701 120 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 261 485 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 307 260 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 17 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 2 | 515 223 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 16 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 427 172 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 319 778 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 264 266 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 13 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 1 | 705 825 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 12 | 94.11 m2 | 4 | Piętro 1 | 701 120 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 260 557 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 315 226 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 09 | 78.66 m2 | 4 | Piętro 1 | 605 682 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek AS2![]() |
AS2 08 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 431 936 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 318 640 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 322 683 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 05 | 94.14 m2 | 4 | Parter | 597 789 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 04 | 94.14 m2 | 4 | Parter | 588 375 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 259 630 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS1 34 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 3 | 486 135 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 33 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 3 | 322 340 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 32 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 3 | 346 392 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 31 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 3 | 659 889 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 30 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 291 720 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1![]() |
AS1 29 | 70.19 m2 | 4 | Piętro 3 | 466 764 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 28 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 2 | 482 534 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 27 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 2 | 310 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 26 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 2 | 343 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 25 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 2 | 560 690 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 24 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 298 155 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1![]() |
AS1 23 | 70.16 m2 | 4 | Piętro 2 | 449 024 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 22 | 72.02 m2 | 4 | Piętro 1 | 561 756 zł | Wolne | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 21 | 45.4 m2 | 2 | Piętro 1 | 385 900 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 20 | 50.94 m2 | 3 | Piętro 1 | 341 298 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 19 | 86.26 m2 | 4 | Piętro 1 | 655 576 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 314 088 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS2 01 | 57.27 m2 | 2 | Parter | 400 890 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek AS2![]() |
AS1 18 | 42.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 305 663 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 17 | 70.19 m2 | 4 | Piętro 1 | 487 821 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 16 | 76.17 m2 | 4 | Piętro 3 | 605 552 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 15 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 3 | 360 010 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 14 | 41.31 m2 | 2 | Piętro 3 | 297 432 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 13 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 3 | 473 616 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 12 | 76.19 m2 | 4 | Piętro 2 | 605 711 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 11 | 51.43 m2 | 3 | Piętro 2 | 357 439 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 10 | 41.3 m2 | 2 | Piętro 2 | 318 010 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 09 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 2 | 486 772 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 08 | 76.18 m2 | 4 | Piętro 1 | 605 631 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 07 | 51.14 m2 | 3 | Piętro 1 | 354 145 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 06 | 41.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 281 873 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 05 | 65.78 m2 | 4 | Piętro 1 | 519 662 zł | Wolne | N, S | Balkon | Budynek AS1![]() |
AS1 04 | 62.33 m2 | 3 | Parter | 430 077 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | Budynek AS1![]() |
AS1 02 | 41.3 m2 | 2 | Parter | 305 620 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1![]() |
AS1 01 | 65.78 m2 | 4 | Parter | 473 616 zł | Sprzedane | N, S | Ogród | Budynek AS1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.