| Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 70.68 m2 | 4 | Piętro 3 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 34 | 70.68 m2 | 4 | Piętro 2 | 597 246 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 28 | 70.68 m2 | 4 | Piętro 1 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Parter | 597 246 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 3 | 415 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 33 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 2 | 415 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 27 | 44.93 m2 | 3 | Piętro 1 | 415 603 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Parter | 415 603 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 38 | 49.92 m2 | 3 | Piętro 3 | 456 768 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 32 | 49.92 m2 | 3 | Piętro 2 | 456 768 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 26 | 49.92 m2 | 4 | Piętro 1 | 456 768 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Parter | 451 776 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Piętro 3 | 695 640 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
| 31 | 84.32 m2 | 4 | Piętro 2 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Piętro 1 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Parter | 687 208 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 36 | 42.31 m2 | 2 | Piętro 3 | 391 368 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 30 | 42.31 m2 | 2 | Piętro 2 | 387 137 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 24 | 42.31 m2 | 2 | Piętro 1 | 387 137 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Parter | 387 137 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 35 | 68.48 m2 | 4 | Piętro 3 | 578 656 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 29 | 68.48 m2 | 4 | Piętro 2 | 592 352 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 23 | 68.48 m2 | 4 | Piętro 1 | 571 808 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Parter | 431 526 zł | Wolne | E | Ogród | ![]() |
| 12 | 75.29 m2 | 4 | Piętro 2 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 16 | 75.29 m2 | 4 | Piętro 3 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 13 | 64.46 m2 | 4 | Piętro 3 | 551 133 zł | Wolne | N, S | Balkon | ![]() |
| 08 | 75.29 m2 | 4 | Piętro 1 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 15 | 50.03 m2 | 3 | Piętro 3 | 457 775 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 11 | 50.03 m2 | 3 | Piętro 2 | 452 772 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 07 | 50.03 m2 | 3 | Piętro 1 | 457 775 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 03 | 50.03 m2 | 3 | Parter | 452 772 zł | Zarezerw. | S | Ogród | ![]() |
| 14 | 40.69 m2 | 2 | Piętro 3 | 380 452 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 10 | 40.69 m2 | 2 | Piętro 2 | 376 383 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Parter | 376 383 zł | Wolne | S | Ogród | ![]() |
| 06 | 40.69 m2 | 2 | Piętro 1 | 376 383 zł | Wolne | S | Balkon | ![]() |
| 09 | 64.46 m2 | 4 | Piętro 2 | 544 687 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 05 | 64.46 m2 | 4 | Piętro 1 | 544 687 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon | ![]() |
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Parter | 525 483 zł | Zarezerw. | N, S | Balkon, Balkon, Ogród | ![]() |
| 01 | 64.46 m2 | 4 | Parter | 544 687 zł | Wolne | N, S | Ogród | ![]() |
| 40 | 70.68 m2 | 4 | Piętro 3 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon |
|
| 39 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 3 | 415 603 zł | Wolne | S, W | Balkon |
|
| 38 | 49.92 m2 | 3 | Piętro 3 | 456 768 zł | Wolne | S, W | Balkon |
|
| 37 | 84.32 m2 | 4 | Piętro 3 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon |
|
| 36 | 42.31 m2 | 2 | Piętro 3 | 391 368 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 35 | 68.48 m2 | 4 | Piętro 3 | 578 656 zł | Wolne | N, E | Balkon |
|
| 34 | 70.68 m2 | 4 | Piętro 2 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon |
|
| 32 | 49.92 m2 | 3 | Piętro 2 | 456 768 zł | Wolne | S | Balkon |
|
| 31 | 84.32 m2 | 4 | Piętro 2 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon |
|
| 30 | 42.31 m2 | 2 | Piętro 2 | 387 137 zł | Wolne | E | Balkon |
|
| 29 | 68.48 m2 | 4 | Piętro 2 | 592 352 zł | Wolne | E | Balkon |
|
| 28 | 70.68 m2 | 4 | Piętro 1 | 597 246 zł | Wolne | N, S | Balkon |
|
| 27 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 1 | 415 603 zł | Wolne | S | Balkon |
|
| 26 | 49.92 m2 | 3 | Piętro 1 | 456 768 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon |
|
| 25 | 84.32 m2 | 4 | Piętro 1 | 695 640 zł | Wolne | E, S | Balkon |
|
| 24 | 42.31 m2 | 2 | Piętro 1 | 387 137 zł | Wolne | E | Balkon |
|
| 23 | 68.48 m2 | 4 | Piętro 1 | 571 808 zł | Wolne | N, E | Balkon |
|
| 22 | 70.68 m2 | 4 | Parter | 597 246 zł | Wolne | N, S | Ogród |
|
| 21 | 44.93 m2 | 2 | Parter | 415 603 zł | Zarezerw. | S | Ogród |
|
| 20 | 49.92 m2 | 3 | Parter | 451 776 zł | Wolne | S, W | Balkon |
|
| 19 | 84.32 m2 | 4 | Parter | 687 208 zł | Wolne | E, S | Balkon |
|
| 18 | 42.31 m2 | 2 | Parter | 387 137 zł | Zarezerw. | E | Ogród |
|
| 17 | 48.76 m2 | 2 | Parter | 431 526 zł | Wolne | N, E | Ogród |
|
| 16 | 75.29 m2 | 4 | Piętro 3 | 636 201 zł | Zarezerw. | N, S, W | Balkon, Balkon |
|
| 15 | 50.03 m2 | 3 | Piętro 3 | 457 775 zł | Wolne | S | Balkon |
|
| 14 | 40.69 m2 | 2 | Piętro 3 | 380 452 zł | Wolne | S | Balkon |
|
| 13 | 64.46 m2 | 4 | Piętro 3 | 551 133 zł | Wolne | N, S | Balkon |
|
| 12 | 75.29 m2 | 4 | Piętro 2 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon |
|
| 11 | 50.03 m2 | 3 | Piętro 2 | 452 772 zł | Zarezerw. | S | Balkon |
|
| 10 | 40.69 m2 | 2 | Piętro 2 | 376 383 zł | Wolne | S | Balkon |
|
| 09 | 64.46 m2 | 4 | Piętro 2 | 544 687 zł | Wolne | N, S | Balkon |
|
| 08 | 75.29 m2 | 4 | Piętro 1 | 636 201 zł | Wolne | N, S, W | Balkon, Balkon |
|
| 07 | 50.03 m2 | 3 | Piętro 1 | 457 775 zł | Wolne | S | Balkon |
|
| 06 | 40.69 m2 | 2 | Piętro 1 | 376 383 zł | Wolne | S | Balkon |
|
| 05 | 64.46 m2 | 4 | Piętro 1 | 544 687 zł | Wolne | N, S | Balkon |
|
| 04 | 61.46 m2 | 3 | Parter | 525 483 zł | Zarezerw. | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród |
|
| 03 | 50.03 m2 | 3 | Parter | 452 772 zł | Wolne | S | Ogród |
|
| 02 | 40.69 m2 | 2 | Parter | 376 383 zł | Wolne | S | Ogród |
|
| 33 | 44.93 m2 | 2 | Piętro 2 | 415 603 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon |
|
| 01 | 64.46 m2 | 4 | Parter | 544 687 zł | Wolne | N, S | Ogród |
|
| 38 | 37.12 m2 | 1 | Parter | 326 656 zł | Sprzedane | W | Ogród |
|
| 32 | 79.8 m2 | 4 | Piętro 3 | 650 370 zł | Wolne | N, W | Balkon | ![]() |
| 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 405 128 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
| 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
| 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
| 27 | 37.31 m2 | 1 | Piętro 3 | 332 059 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 25 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 24 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 2 | 637 760 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | ![]() |
| 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 22 | 37.37 m2 | 1 | Piętro 2 | 332 593 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
| 20 | 94.81 m2 | 4 | Piętro 2 | 753 740 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 19 | 37.13 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 601 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 17 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 16 | 79.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 635 841 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | ![]() |
| 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 14 | 37.38 m2 | 1 | Piętro 1 | 330 813 zł | Sprzedane | W | Balkon | |
| 13 | 94.94 m2 | 4 | Piętro 1 | 754 773 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 12 | 94.8 m2 | 4 | Piętro 1 | 753 660 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 11 | 37.18 m2 | 1 | Piętro 1 | 327 184 zł | Zarezerw. | E | Balkon | |
| 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 09 | 78.99 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 971 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 08 | 79.35 m2 | 4 | Parter | 626 865 zł | Wolne | N, W | Ogród | ![]() |
| 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | ![]() |
| 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Sprzedane | W | Ogród | ![]() |
| 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | ![]() |
| 04 | 94.95 m2 | 4 | Parter | 740 610 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | ![]() |
| 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
| 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
| 01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | ![]() |
| 64 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | ![]() |
| 63 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 62 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 61 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
| 60 | 94.71 m2 | 4 | Piętro 3 | 752 945 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | ![]() |
| 59 | 37.35 m2 | 1 | Piętro 3 | 332 415 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 58 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 57 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 524 040 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 56 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | ![]() |
| 55 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 54 | 37.29 m2 | 1 | Piętro 2 | 331 881 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 53 | 94.6 m2 | 4 | Piętro 2 | 747 340 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
| 52 | 94.89 m2 | 4 | Piętro 2 | 754 376 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 51 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 50 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 49 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 520 864 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 48 | 79.04 m2 | 4 | Piętro 1 | 628 368 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | ![]() |
| 47 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 46 | 37.35 m2 | 1 | Piętro 1 | 330 548 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
| 45 | 94.86 m2 | 4 | Piętro 1 | 754 137 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
| 44 | 94.59 m2 | 4 | Piętro 1 | 751 991 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 43 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 42 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
| 41 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 688 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
| 40 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | ![]() |
| 39 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | ![]() |
| 37 | 94.7 m2 | 4 | Parter | 752 865 zł | Wolne | S, W | Ogród | ![]() |
| 36 | 94.92 m2 | 4 | Parter | 740 376 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | ![]() |
| 35 | 37.26 m2 | 1 | Parter | 326 025 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
| 34 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | ![]() |
| 33 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 514 512 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.








































































