Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Wolne | W | Ogród | Budynek BS1 |
BS2 32 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 3 | 641 746 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 405 128 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 25 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 24 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 2 | 637 760 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 22 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 330 101 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 17 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 16 | 79.72 m2 | 4 | Piętro 1 | 633 774 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 09 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, E | Balkon | Budynek BS2 |
BS2 08 | 79.72 m2 | 4 | Parter | 629 788 zł | Wolne | N, W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 06 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 326 392 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Wolne | E | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS2 |
BS2 01 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek BS2 |
BS1 32 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 3 | 635 789 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 31 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 398 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 30 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 331 956 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 29 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 28 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 3 | 748 254 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 27 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 3 | 330 101 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 26 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 3 | 396 024 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 25 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 3 | 524 040 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 24 | 78.98 m2 | 4 | Piętro 2 | 631 840 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 23 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 396 024 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 22 | 37.29 m2 | 1 | Piętro 2 | 331 881 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 21 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 20 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 2 | 743 548 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 19 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 2 | 328 247 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 18 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 393 748 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 17 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 2 | 520 864 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 16 | 79.98 m2 | 4 | Piętro 1 | 627 891 zł | Wolne | N, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 15 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 393 748 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 14 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 328 247 zł | Wolne | W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 13 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | S, W | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 12 | 94.12 m2 | 4 | Piętro 1 | 738 842 zł | Wolne | E, S | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 11 | 37.09 m2 | 1 | Piętro 1 | 326 392 zł | Wolne | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 10 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 1 | 391 472 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 09 | 63.52 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 688 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek BS1 |
BS1 08 | 57.28 m2 | 2 | Parter | 463 968 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 07 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 391 472 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 05 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | S, W | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 04 | 94.12 m2 | 4 | Parter | 734 136 zł | Wolne | E, S | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 03 | 37.09 m2 | 1 | Parter | 324 538 zł | Wolne | E | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 02 | 45.52 m2 | 2 | Parter | 389 196 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek BS1 |
BS1 01 | 63.52 m2 | 3 | Parter | 514 512 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek BS1 |
3 | 51.31 m2 | 3 | Parter | 357 000 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1 |
66 | 63.66 m2 | 3 | Piętro 3 | 514 512 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
65 | 45.56 m2 | 2 | Piętro 3 | 343 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
64 | 37.33 m2 | 1 | Piętro 3 | 267 048 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
63 | 94.5 m2 | 4 | Piętro 3 | 612 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2 |
62 | 94.14 m2 | 4 | Piętro 3 | 648 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2 |
61 | 37.28 m2 | 1 | Piętro 3 | 269 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
60 | 45.35 m2 | 2 | Piętro 3 | 335 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
59 | 78.97 m2 | 4 | Piętro 3 | 542 754 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2 |
58 | 63.63 m2 | 3 | Piętro 2 | 428 000 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
57 | 45.6 m2 | 2 | Piętro 2 | 328 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
56 | 37.4 m2 | 1 | Piętro 2 | 265 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
55 | 94.44 m2 | 4 | Piętro 2 | 687 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2 |
54 | 94.64 m2 | 4 | Piętro 2 | 723 996 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2 |
53 | 37.37 m2 | 1 | Piętro 2 | 269 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
52 | 45.75 m2 | 2 | Piętro 2 | 322 260 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
51 | 78.73 m2 | 4 | Piętro 2 | 544 791 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2 |
50 | 63.68 m2 | 3 | Piętro 1 | 427 172 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Budynek AS2 |
49 | 45.67 m2 | 2 | Piętro 1 | 330 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
48 | 37.36 m2 | 1 | Piętro 1 | 279 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek AS2 |
47 | 94.74 m2 | 4 | Piętro 1 | 684 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS2 |
46 | 94.48 m2 | 4 | Piętro 1 | 722 772 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS2 |
45 | 37.34 m2 | 1 | Piętro 1 | 273 500 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
44 | 45.71 m2 | 2 | Piętro 1 | 330 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS2 |
43 | 78.76 m2 | 4 | Piętro 1 | 588 377 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS2 |
42 | 63.68 m2 | 3 | Parter | 431 936 zł | Sprzedane | N, W | Ogród | Budynek AS2 |
41 | 45.72 m2 | 2 | Parter | 329 000 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2 |
40 | 37.3 m2 | 1 | Parter | 322 138 zł | Sprzedane | W | Ogród | Budynek AS2 |
39 | 94.69 m2 | 4 | Parter | 605 000 zł | Sprzedane | S, W | Ogród | Budynek AS2 |
38 | 94.54 m2 | 4 | Parter | 584 500 zł | Sprzedane | E, S | Ogród | Budynek AS2 |
37 | 37.32 m2 | 1 | Parter | 259 630 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2 |
34 | 72.24 m2 | 4 | Piętro 3 | 493 900 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
33 | 45.71 m2 | 2 | Piętro 3 | 337 340 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
32 | 51.23 m2 | 3 | Piętro 3 | 361 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
31 | 86.78 m2 | 4 | Piętro 3 | 662 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1 |
30 | 43.27 m2 | 2 | Piętro 3 | 291 720 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1 |
29 | 70.75 m2 | 4 | Piętro 3 | 474 900 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1 |
28 | 72.04 m2 | 4 | Piętro 2 | 479 500 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
27 | 45.52 m2 | 2 | Piętro 2 | 325 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
26 | 50.92 m2 | 3 | Piętro 2 | 343 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
25 | 86.9 m2 | 4 | Piętro 2 | 558 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1 |
24 | 42.95 m2 | 2 | Piętro 2 | 295 152 zł | Sprzedane | E | Loggia | Budynek AS1 |
23 | 70.9 m2 | 4 | Piętro 2 | 464 000 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1 |
22 | 72.37 m2 | 4 | Piętro 1 | 554 554 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
21 | 45.74 m2 | 2 | Piętro 1 | 383 630 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
20 | 51.24 m2 | 3 | Piętro 1 | 346 110 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Budynek AS1 |
19 | 87.22 m2 | 4 | Piętro 1 | 680 316 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Budynek AS1 |
36 | 45.59 m2 | 2 | Parter | 328 000 zł | Sprzedane | E | Ogród | Budynek AS2 |
35 | 57.37 m2 | 2 | Parter | 378 000 zł | Sprzedane | N, E | Ogród | Budynek AS2 |
18 | 42.88 m2 | 2 | Piętro 1 | 305 600 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek AS1 |
17 | 70.56 m2 | 4 | Piętro 1 | 461 000 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Budynek AS1 |
16 | 76.52 m2 | 4 | Piętro 3 | 611 126 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1 |
15 | 51.46 m2 | 3 | Piętro 3 | 349 700 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
14 | 41.34 m2 | 2 | Piętro 3 | 312 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
13 | 65.95 m2 | 4 | Piętro 3 | 481 749 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
12 | 76.43 m2 | 4 | Piętro 2 | 594 282 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1 |
11 | 51.77 m2 | 3 | Piętro 2 | 366 000 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
10 | 41.33 m2 | 2 | Piętro 2 | 315 945 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
9 | 65.82 m2 | 4 | Piętro 2 | 473 616 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
8 | 76.5 m2 | 4 | Piętro 1 | 598 000 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon | Budynek AS1 |
7 | 51.51 m2 | 3 | Piętro 1 | 350 309 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
6 | 41.24 m2 | 2 | Piętro 1 | 296 872 zł | Sprzedane | S | Balkon | Budynek AS1 |
5 | 66.02 m2 | 4 | Piętro 1 | 513 084 zł | Sprzedane | N, S | Balkon | Budynek AS1 |
4 | 62.67 m2 | 3 | Parter | 426 960 zł | Sprzedane | N, S, W | Balkon, Balkon, Ogród | Budynek AS1 |
2 | 41.65 m2 | 2 | Parter | 323 000 zł | Sprzedane | S | Ogród | Budynek AS1 |
1 | 66.06 m2 | 4 | Parter | 470 000 zł | Sprzedane | N, S | Ogród | Budynek AS1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.