Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityUmiejscowienie
18 37.97 m2 2 Piętro 4 225 900 zł SprzedaneW Balkon Budynek 5
21 62.59 m2 3 Piętro 5 344 740 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 5
22 37.94 m2 2 Piętro 5 225 898 zł SprzedaneW Balkon Budynek 5
12 67.74 m2 3 Piętro 2 373 450 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 5
13 62.96 m2 3 Piętro 3 344 740 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 5
14 38.01 m2 2 Piętro 3 225 900 zł SprzedaneW Balkon Budynek 5
17 62.69 m2 3 Piętro 4 344 740 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 5
4 67.74 m2 3 Parter 380 408 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 5
5 62.79 m2 3 Piętro 1 344 740 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 5
6 38.09 m2 2 Piętro 1 226 000 zł SprzedaneW Balkon Budynek 5
8 67.84 m2 3 Piętro 1 366 150 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 5
9 62.34 m2 3 Piętro 2 337 950 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 5
10 37.96 m2 2 Piętro 2 225 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 5
26 36.83 m2 2 Piętro 2 196 700 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
27 53.78 m2 3 Piętro 2 302 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
28 63.91 m2 3 Piętro 3 351 230 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
29 37.08 m2 2 Piętro 3 220 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
30 53.85 m2 3 Piętro 3 302 000 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 4
1 62.62 m2 3 Parter 338 000 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 5
2 37.95 m2 2 Parter 225 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 5
18 53.56 m2 3 Piętro 5 301 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
19 64.04 m2 3 Parter 358 900 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
20 37.25 m2 2 Parter 220 440 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
21 54.08 m2 3 Parter 297 660 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
22 64.23 m2 3 Piętro 1 352 990 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
23 36.99 m2 2 Piętro 1 220 200 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
24 54.06 m2 3 Piętro 1 303 200 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
25 63.77 m2 3 Piętro 2 352 990 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
10 63.55 m2 3 Piętro 3 350 800 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
11 37.07 m2 2 Piętro 3 220 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
12 53.7 m2 3 Piętro 3 302 300 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
13 63.12 m2 3 Piętro 4 349 700 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
14 37.23 m2 2 Piętro 4 220 440 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
15 53.77 m2 3 Piętro 4 275 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
16 63.45 m2 3 Piętro 5 349 470 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 4
17 37.02 m2 2 Piętro 5 219 000 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
3 54 m2 3 Parter 298 540 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
4 63.7 m2 3 Piętro 1 352 770 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
5 37.23 m2 2 Piętro 1 220 440 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
6 53.93 m2 3 Piętro 1 304 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
7 63.94 m2 3 Piętro 2 351 780 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
8 37.11 m2 2 Piętro 2 220 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
9 54.07 m2 3 Piętro 2 302 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 4
25 62.59 m2 3 Piętro 3 332 300 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 3
26 37.91 m2 2 Piętro 3 188 300 zł SprzedaneW Balkon Budynek 3
28 67.64 m2 3 Piętro 3 325 850 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 3
1 63.68 m2 3 Parter 345 840 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 4
2 36.89 m2 2 Parter 220 550 zł SprzedaneW Balkon Budynek 4
18 38.02 m2 2 Piętro 1 188 300 zł SprzedaneW Balkon Budynek 3
20 67.87 m2 3 Piętro 1 359 700 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 3
21 62.59 m2 3 Piętro 2 301 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 3
22 37.94 m2 2 Piętro 2 188 300 zł SprzedaneW Balkon Budynek 3
24 67.3 m2 3 Piętro 2 325 850 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 3
12 67.53 m2 3 Piętro 2 359 700 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 3
13 62.29 m2 3 Piętro 3 307 230 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 3
14 37.42 m2 2 Piętro 3 188 300 zł SprzedaneW Balkon Budynek 3
16 67.39 m2 3 Piętro 3 360 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 3
17 62.74 m2 3 Piętro 1 307 250 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 3
6 37.94 m2 2 Piętro 1 188 300 zł SprzedaneW Balkon Budynek 3
8 67.65 m2 3 Piętro 1 339 300 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 3
9 62.45 m2 3 Piętro 2 307 230 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 3
10 37.91 m2 2 Piętro 2 188 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 3
17 37.26 m2 2 Piętro 5 184 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
18 53.79 m2 3 Piętro 5 260 850 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
1 62.56 m2 3 Parter 288 800 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 3
2 37.67 m2 2 Parter 188 700 zł SprzedaneW Balkon Budynek 3
4 67.48 m2 3 Parter 312 850 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 3
5 62.77 m2 3 Piętro 1 313 400 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 3
33 54.23 m2 3 Piętro 1 263 100 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 2
34 64.12 m2 3 Piętro 2 314 200 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
35 37.18 m2 2 Piętro 2 184 050 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
36 54.31 m2 3 Piętro 2 263 400 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 2
37 64.21 m2 3 Piętro 3 340 300 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
38 37.26 m2 2 Piętro 3 184 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
39 54.11 m2 2 Piętro 3 262 450 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 2
16 63.53 m2 3 Piętro 5 336 700 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
21 54.11 m2 3 Parter 249 000 zł Sprzedane Balkon Budynek 2
25 64.18 m2 3 Piętro 2 314 500 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
26 37.18 m2 2 Piętro 2 187 800 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
27 53.95 m2 3 Piętro 2 261 700 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
28 64.1 m2 3 Piętro 3 320 400 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
29 37.26 m2 2 Piętro 3 184 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
30 54 m2 3 Piętro 3 267 300 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
31 64.31 m2 3 Piętro 1 340 800 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
32 37.25 m2 2 Piętro 1 188 000 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
15 53.68 m2 3 Piętro 4 260 348 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
19 64.31 m2 3 Parter 289 450 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
23 37.25 m2 2 Piętro 1 184 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
24 54.2 m2 3 Piętro 1 262 550 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
22 64.38 m2 3 Piętro 1 315 500 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
20 37.26 m2 2 Parter 190 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
13 63.53 m2 3 Piętro 4 311 300 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
14 37.26 m2 2 Piętro 4 184 450 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
10 63.74 m2 3 Piętro 3 312 300 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
11 37.26 m2 2 Piętro 3 184 500 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
12 53.89 m2 3 Piętro 3 261 400 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
8 37.35 m2 2 Piętro 2 184 890 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
9 54.04 m2 3 Piętro 2 262 100 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
6 54.09 m2 3 Piętro 1 262 300 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
7 63.78 m2 3 Piętro 2 312 500 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
4 63.88 m2 3 Piętro 1 313 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
5 37.25 m2 2 Piętro 1 188 000 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
1 63.88 m2 3 Parter 287 500 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 2
2 37.25 m2 2 Parter 188 000 zł SprzedaneW Balkon Budynek 2
3 54.07 m2 3 Parter 248 760 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 2
41 54.71 m2 3 Piętro 3 251 700 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
42 64.74 m2 3 Piętro 3 297 800 zł SprzedaneS, W Balkon Budynek 1
39 65.83 m2 3 Piętro 2 302 800 zł SprzedaneS, W Balkon Budynek 1
38 54.8 m2 3 Piętro 2 252 100 zł SprzedaneE, S Balkon Budynek 1
35 54.81 m2 3 Piętro 1 252 100 zł SprzedaneE, S Taras Budynek 1
36 64.88 m2 3 Piętro 1 298 400 zł SprzedaneS, W Taras Budynek 1
32 36.88 m2 2 Piętro 3 173 300 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
33 53.64 m2 3 Piętro 3 246 700 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
29 36.72 m2 2 Piętro 2 218 400 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
30 53.64 m2 3 Piętro 2 246 700 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
31 63.56 m2 3 Piętro 3 298 800 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
27 53.78 m2 3 Piętro 1 247 400 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
28 63.92 m2 3 Piętro 2 300 400 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
25 63.88 m2 3 Piętro 1 300 200 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
26 36.88 m2 2 Piętro 1 173 300 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
22 67.34 m2 3 Piętro 5 316 600 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 1
24 53.78 m2 3 Parter 214 600 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
20 37.81 m2 2 Piętro 5 177 700 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
18 67.36 m2 3 Piętro 4 316 700 zł SprzedaneE, S, W Balkon Budynek 1
19 62.13 m2 3 Piętro 5 285 800 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 1
15 62.23 m2 3 Piętro 4 286 300 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 1
16 37.81 m2 2 Piętro 4 177 700 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
12 37.81 m2 2 Piętro 3 177 700 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
14 67.44 m2 3 Piętro 3 317 000 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
10 67.44 m2 3 Piętro 2 310 200 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
11 62.23 m2 3 Piętro 3 292 600 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 1
8 37.81 m2 2 Piętro 2 177 700 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
6 66.34 m2 3 Piętro 1 311 800 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
7 62.2 m2 3 Piętro 2 292 300 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 1
3 67.44 m2 3 Parter 296 800 zł SprzedaneE, W Balkon Budynek 1
4 62.2 m2 3 Piętro 1 292 300 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 1
5 69.14 m2 3 Piętro 1 311 200 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1
1 62.2 m2 3 Parter 273 700 zł SprzedaneN, E, W Balkon Budynek 1
2 68.08 m2 3 Parter 285 900 zł SprzedaneE Balkon Budynek 1

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu