Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 37.97 m2 | 2 | Piętro 4 | 225 900 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
19 | 29.42 m2 | 1 | Piętro 4 | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
22 | 37.94 m2 | 2 | Piętro 5 | 225 898 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
23 | 29.76 m2 | 1 | Piętro 5 | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
14 | 38.01 m2 | 2 | Piętro 3 | 225 900 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
15 | 29.32 m2 | 1 | Piętro 3 | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
6 | 38.09 m2 | 2 | Piętro 1 | 226 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
7 | 29.61 m2 | 1 | Piętro 1 | 176 700 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
10 | 37.96 m2 | 2 | Piętro 2 | 225 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
11 | 29.52 m2 | 1 | Piętro 2 | 176 418 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
26 | 36.83 m2 | 2 | Piętro 2 | 196 700 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
29 | 37.08 m2 | 2 | Piętro 3 | 220 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
2 | 37.95 m2 | 2 | Parter | 225 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
3 | 29.4 m2 | 1 | Parter | 176 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 5 |
20 | 37.25 m2 | 2 | Parter | 220 440 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
23 | 36.99 m2 | 2 | Piętro 1 | 220 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
11 | 37.07 m2 | 2 | Piętro 3 | 220 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
14 | 37.23 m2 | 2 | Piętro 4 | 220 440 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
17 | 37.02 m2 | 2 | Piętro 5 | 219 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
5 | 37.23 m2 | 2 | Piętro 1 | 220 440 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
8 | 37.11 m2 | 2 | Piętro 2 | 220 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
26 | 37.91 m2 | 2 | Piętro 3 | 188 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
27 | 29.44 m2 | 1 | Piętro 3 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
2 | 36.89 m2 | 2 | Parter | 220 550 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 4 |
18 | 38.02 m2 | 2 | Piętro 1 | 188 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
19 | 29.4 m2 | 1 | Piętro 1 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
22 | 37.94 m2 | 2 | Piętro 2 | 188 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
23 | 29.52 m2 | 1 | Piętro 2 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
11 | 29.29 m2 | 1 | Piętro 2 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
14 | 37.42 m2 | 2 | Piętro 3 | 188 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
15 | 29.15 m2 | 1 | Piętro 3 | 143 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
6 | 37.94 m2 | 2 | Piętro 1 | 188 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
7 | 29.52 m2 | 1 | Piętro 1 | 147 600 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
10 | 37.91 m2 | 2 | Piętro 2 | 188 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
17 | 37.26 m2 | 2 | Piętro 5 | 184 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
2 | 37.67 m2 | 2 | Parter | 188 700 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
3 | 29.59 m2 | 1 | Parter | 147 300 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 3 |
35 | 37.18 m2 | 2 | Piętro 2 | 184 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
38 | 37.26 m2 | 2 | Piętro 3 | 184 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
39 | 54.11 m2 | 2 | Piętro 3 | 262 450 zł | Sprzedane | E, S, W | Balkon | Budynek 2 |
26 | 37.18 m2 | 2 | Piętro 2 | 187 800 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
29 | 37.26 m2 | 2 | Piętro 3 | 184 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
32 | 37.25 m2 | 2 | Piętro 1 | 188 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
23 | 37.25 m2 | 2 | Piętro 1 | 184 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
20 | 37.26 m2 | 2 | Parter | 190 000 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | Budynek 2 |
14 | 37.26 m2 | 2 | Piętro 4 | 184 450 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
11 | 37.26 m2 | 2 | Piętro 3 | 184 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
8 | 37.35 m2 | 2 | Piętro 2 | 184 890 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
5 | 37.25 m2 | 2 | Piętro 1 | 188 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
2 | 37.25 m2 | 2 | Parter | 188 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Budynek 2 |
40 | 27 m2 | 1 | Piętro 3 | 126 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
37 | 27.03 m2 | 1 | Piętro 2 | 127 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
32 | 36.88 m2 | 2 | Piętro 3 | 173 300 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
34 | 26.94 m2 | 1 | Piętro 1 | 126 600 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
29 | 36.72 m2 | 2 | Piętro 2 | 218 400 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
26 | 36.88 m2 | 2 | Piętro 1 | 173 300 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
20 | 37.81 m2 | 2 | Piętro 5 | 177 700 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
21 | 29.55 m2 | 1 | Piętro 5 | 138 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
17 | 29.55 m2 | 1 | Piętro 4 | 138 900 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
16 | 37.81 m2 | 2 | Piętro 4 | 177 700 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
12 | 37.81 m2 | 2 | Piętro 3 | 177 700 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
8 | 37.81 m2 | 2 | Piętro 2 | 177 700 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
9 | 29.65 m2 | 1 | Piętro 2 | 139 400 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
13 | 29.65 m2 | 1 | Piętro 3 | 139 400 zł | Sprzedane | E | Balkon | Budynek 1 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.