| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka | Etap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 63.12 m2 | 3 | 349 700 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 1 | Budynek 4 |
| 123 | 37.23 m2 | 2 | 220 440 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 | Budynek 4 |
| 124 | 53.77 m2 | 3 | 275 000 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 1 | Budynek 4 |
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
Zobacz nowe osiedla w Lublinie
| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka | Etap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 63.12 m2 | 3 | 349 700 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 1 | Budynek 4 |
| 123 | 37.23 m2 | 2 | 220 440 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 | Budynek 4 |
| 124 | 53.77 m2 | 3 | 275 000 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 1 | Budynek 4 |
Marzenia o własnym mieszkaniu dla wielu młodych ludzi często stają się bardzo odległe. Zakup nowego mieszkania to spore wyzwanie finansowe. Skorzystaj z programu MDM i dofinansowania przewidzianego na rok 2017. Zapoznaj się z warunkami otrzymania dopłaty i wybierz swoje mieszkanie. Dofinansowanie dotyczy osób ubiegających się o kredyt hipoteczny.
Prowadzimy rachunek powierniczy, który zabezpiecza interesy przyszłych właścicieli mieszkań. Dbamy nie tylko o terminowość i jakość materiałów, z których powstają budynki, ale również o komfort i bezpieczeństwo finansowe. Rachunek powierniczy to pewność, że wpłacane pieniądze są wykorzystywane jedynie na prowadzenie tej inwestycji, za którą płacisz.