| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.68 m2 | 3 | 345 840 zł | Sprzedane | N, E, W | Balkon | 1 |
| 2 | 36.89 m2 | 2 | 220 550 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 3 | 54 m2 | 3 | 298 540 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 1 |
| 19 | 64.04 m2 | 3 | 358 900 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |
| 20 | 37.25 m2 | 2 | 220 440 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 21 | 54.08 m2 | 3 | 297 660 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |


