| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 72.3 m2 | 4 | Etap V A3 | Piętro 1 | 715 770 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 16 | 72.3 m2 | 4 | Etap V A3 | Piętro 2 | 715 770 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 22 | 72.3 m2 | 4 | Etap V A3 | Piętro 3 | 723 000 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 28 | 72.3 m2 | 4 | Etap V A3 | Piętro 4 | 723 000 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
| 50 | 73.09 m2 | 4 | Etap IV B3 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 707 130 zł | Zarezerw. | N, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 56 | 72.77 m2 | 4 | Etap IV B3 Gotowe mieszkania | Piętro 3 | 714 420 zł | Zarezerw. | N, W | Balkon, Balkon | ![]() |





