| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 66.4 m2 | 3 | Etap V A3 | Piętro 1 | 664 000 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 18 | 66.4 m2 | 3 | Etap V A3 | Piętro 2 | 664 000 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 24 | 66.4 m2 | 3 | Etap V A3 | Piętro 3 | 670 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 30 | 66.4 m2 | 3 | Etap V A3 | Piętro 4 | 670 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 01 | 65.7 m2 | 3 | Etap V D1 | Piętro 1 | 657 000 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 07 | 65.7 m2 | 3 | Etap V D1 | Piętro 3 | 663 570 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 10 | 65.7 m2 | 3 | Etap V D1 | Piętro 4 | 663 570 zł | Zarezerw. | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 04 | 65.7 m2 | 3 | Etap V D1 | Piętro 2 | 657 000 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |







