| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 59.42 m2 | 3 | Etap IV B3 Gotowe mieszkania | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 52 | 59.22 m2 | 3 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Piętro 2 | 758 016 zł | Zarezerw. | E, W | Balkon | ![]() |
| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 59.42 m2 | 3 | Etap IV B3 Gotowe mieszkania | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 52 | 59.22 m2 | 3 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Piętro 2 | 758 016 zł | Zarezerw. | E, W | Balkon | ![]() |
Do każdego mieszkania możesz dokupić: