| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 65.94 m2 | 3 | Etap V D1 | Piętro 3 | 672 588 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 04 | 65.57 m2 | 3 | Etap V D1 | Piętro 2 | 668 814 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 12 | 66.36 m2 | 3 | Etap V A3 | Piętro 1 | 676 872 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 18 | 66.35 m2 | 3 | Etap V A3 | Piętro 2 | 676 770 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 30 | 66.49 m2 | 3 | Etap V A3 | Piętro 4 | 678 198 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
| 01 | 65.76 m2 | 3 | Etap V D1 | Piętro 1 | 670 752 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
| 42 | 59.42 m2 | 3 | Etap IV B3 Gotowe mieszkania | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
| 52 | 59.22 m2 | 3 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Piętro 2 | 758 016 zł | Zarezerw. | E, W | Balkon | ![]() |








