| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48.44 m2 | 2 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 496 510 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
| 25 | 47.62 m2 | 2 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Piętro 4 | 492 867 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
| 15 | 47.68 m2 | 2 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Piętro 2 | 488 720 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
| 10 | 47.7 m2 | 2 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Piętro 1 | 488 925 zł | Zarezerw. | E | Balkon | ![]() |
| 29 | 48.58 m2 | 2 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Parter | 500 940 zł | Zarezerw. | E | Ogródek, Taras | ![]() |
| 25 | 47.77 m2 | 2 | Etap IV B3 Gotowe mieszkania | Piętro 4 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |








