Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityRzut
10 65.7 m2 3 Piętro 4 663 570 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon
13 68.2 m2 4 Piętro 1 682 000 zł WolneE, W Balkon, Loggia
15 40.3 m2 2 Piętro 1 431 210 zł WolneW Balkon
02 NP 51.7 m2 3 Piętro 1 527 340 zł WolneW Balkon
04 65.7 m2 3 Piętro 2 657 000 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon
07 65.7 m2 3 Piętro 3 663 570 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon
01 65.7 m2 3 Piętro 1 657 000 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon
30 66.4 m2 3 Piętro 4 670 640 zł WolneE, S Balkon
24 66.4 m2 3 Piętro 3 670 640 zł WolneE, S Balkon
28 72.3 m2 4 Piętro 4 723 000 zł WolneN, E Balkon
18 66.4 m2 3 Piętro 2 664 000 zł WolneS, W Balkon
22 72.3 m2 4 Piętro 3 723 000 zł WolneN, E Balkon
10 72.3 m2 4 Piętro 1 715 770 zł WolneN, E Balkon
12 66.4 m2 3 Piętro 1 664 000 zł WolneE, S Balkon
16 72.3 m2 4 Piętro 2 715 770 zł WolneN, E Balkon
57 50.08 m2 2 Piętro 3 506 485 zł WolneN, E Balkon
60 49.85 m2 2 Piętro 4 506 485 zł WolneN, E Balkon
56 72.77 m2 4 Piętro 3 714 420 zł Zarezerw.N, W Balkon, Balkon
51 49.76 m2 2 Piętro 1 501 495 zł WolneN, E Balkon
54 49.55 m2 2 Piętro 2 501 495 zł WolneN, E Balkon
58 59.23 m2 3 Piętro 4 588 060 zł WolneE, W Balkon
33 47.7 m2 2 Piętro 1 486 875 zł WolneE Balkon
41 47.56 m2 2 Piętro 3 491 625 zł WolneE Balkon
45 47.68 m2 2 Piętro 4 491 625 zł WolneE Balkon
46 41.78 m2 2 Parter 459 900 zł WolneW Ogródek, Taras
52 59.3 m2 3 Piętro 2 582 120 zł WolneE, W Balkon
55 59.32 m2 3 Piętro 3 588 060 zł WolneE, W Balkon
49 59.37 m2 3 Piętro 1 582 120 zł WolneE, W Balkon
38 59.43 m2 3 Piętro 3 588 060 zł WolneE, W Balkon
42 59.42 m2 3 Piętro 4 588 060 zł WolneE, W Balkon
30 59.24 m2 3 Piętro 1 582 120 zł WolneE, W Balkon
25 47.77 m2 2 Piętro 4 491 625 zł WolneE Balkon
26 42.01 m2 2 Parter 459 900 zł WolneW Ogródek, Taras
34 59.57 m2 3 Piętro 2 582 120 zł WolneE, W Balkon
10 47.77 m2 2 Piętro 1 486 875 zł WolneE Balkon
20 47.57 m2 2 Piętro 3 491 625 zł WolneE Balkon
15 47.85 m2 2 Piętro 2 486 875 zł WolneE Balkon
57 50.18 m2 2 Piętro 3 509 327 zł WolneN, E Balkon
60 50.2 m2 2 Piętro 4 509 530 zł WolneN, E Balkon
49 59.41 m2 3 Piętro 1 582 218 zł WolneE, W Balkon
58 59.24 m2 3 Piętro 4 586 476 zł WolneE, W Balkon
50 63.72 m2 3 Piętro 1 630 828 zł WolneN, W Balkon, Balkon
48 NP 40.16 m2 1 Parter 431 720 zł WolneN, E Ogródek, Taras
51 59.44 m2 3 Piętro 1 588 456 zł WolneN, E Balkon
33 48.44 m2 2 Piętro 1 496 510 zł Zarezerw.E Balkon
37 48.61 m2 2 Piętro 2 498 253 zł Zarezerw.E Balkon
41 48.49 m2 2 Piętro 3 501 872 zł WolneE Balkon
46 41.95 m2 2 Parter 459 353 zł WolneW Ogródek, Taras
52 59.22 m2 3 Piętro 2 580 356 zł Zarezerw.E, W Balkon
30 59.39 m2 3 Piętro 1 582 022 zł WolneE, W Balkon
25 47.62 m2 2 Piętro 4 492 867 zł WolneE Balkon
10 47.7 m2 2 Piętro 1 488 925 zł WolneE Balkon
20 47.64 m2 2 Piętro 3 493 074 zł WolneE Balkon
15 47.68 m2 2 Piętro 2 488 720 zł WolneE Balkon