Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 4 | 435 240 zł | Zarezerw. | W | Balkon | ![]() |
10 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 663 570 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
12 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 4 | 688 820 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | ![]() |
13 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 1 | 682 000 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | ![]() |
15 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 431 210 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
02 NP | 51.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 527 340 zł | Wolne | W | Balkon | |
04 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 657 000 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 663 570 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
01 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 657 000 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
30 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 670 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
24 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 670 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
28 | 72.3 m2 | 4 | Piętro 4 | 723 000 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
18 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 664 000 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
20 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 3 | 465 150 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
22 | 72.3 m2 | 4 | Piętro 3 | 723 000 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
10 | 72.3 m2 | 4 | Piętro 1 | 715 770 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
11 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 1 | 516 120 zł | Wolne | E | Taras | ![]() |
12 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 664 000 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
13 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 508 980 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon | ![]() |
14 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 2 | 460 720 zł | Wolne | W | Taras | ![]() |
16 | 72.3 m2 | 4 | Piętro 2 | 715 770 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
07 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 508 980 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
08 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 460 720 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
57 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 506 485 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
60 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 4 | 506 485 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
56 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 3 | 714 420 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | ![]() |
51 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 501 495 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
54 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 501 495 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
58 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
50 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 1 | 707 130 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | ![]() |
29 | 47.7 m2 | 2 | Parter | 493 695 zł | Wolne | E | Ogródek, Taras | ![]() |
33 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
41 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
45 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
46 | 42 m2 | 2 | Parter | 459 900 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | ![]() |
52 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
55 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
49 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
38 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
42 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
30 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
25 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
26 | 42 m2 | 2 | Parter | 459 900 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | ![]() |
34 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
10 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
20 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
15 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
57 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 506 485 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
60 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 4 | 506 485 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
01 | 44.1 m2 | 2 | Parter | 469 665 zł | Wolne | E, S | Ogród, Taras | ![]() |
02 | 63.7 m2 | 3 | Parter | 624 260 zł | Zarezerw. | S, W | Ogród, Taras, Taras | ![]() |
49 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
58 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
50 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 630 630 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | ![]() |
53 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 2 | 707 130 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | ![]() |
48 NP | 40.1 m2 | 1 | Parter | 431 075 zł | Wolne | N, E | Ogródek, Taras | |
51 | 59 m2 | 3 | Piętro 1 | 584 100 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
29 | 48.4 m2 | 2 | Parter | 500 940 zł | Wolne | E | Ogródek, Taras | ![]() |
33 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 1 | 498 150 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
37 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 2 | 498 150 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
41 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 3 | 503 010 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
45 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 4 | 503 010 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
46 | 42 m2 | 2 | Parter | 459 900 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | ![]() |
52 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
30 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
25 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
10 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
20 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
15 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
01 | 44.1 m2 | 2 | Parter | 469 665 zł | Wolne | E, S | Ogród, Taras | ![]() |
02 | 63.7 m2 | 3 | Parter | 617 890 zł | Wolne | S, W | Ogród, Taras, Taras | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.