Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityUmiejscowienie
2.12 63.7 m2 3 Piętro 2 592 410 zł WolneS, W Balkon Etap IV B3
2.12 63.7 m2 3 Piętro 2 592 410 zł WolneS, W Balkon Etap IV B2
3.57 59 m2 3 Piętro 3 560 500 zł WolneN, E Balkon Etap IV B3
4.60 59 m2 3 Piętro 4 560 500 zł WolneN, E Balkon Etap IV B3
3.56 63.7 m2 3 Piętro 3 598 780 zł WolneN, W Balkon, Balkon Etap IV B3
4.59 63.7 m2 3 Piętro 4 598 780 zł WolneN, W Balkon, Balkon Etap IV B3
0.48 40.1 m2 1 Parter 392 980 zł Zarezerw.N, E Ogródek, Taras Etap IV B3
1.51 59 m2 3 Piętro 1 554 600 zł WolneN, E Balkon Etap IV B3
2.54 59 m2 3 Piętro 2 554 600 zł WolneN, E Balkon Etap IV B3
4.58 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
0.47 73 m2 4 Parter 686 200 zł WolneN, W Ogródek, Taras Etap IV B3
1.50 63.7 m2 3 Piętro 1 592 410 zł WolneN, W Balkon, Balkon Etap IV B3
2.53 63.7 m2 3 Piętro 2 592 410 zł WolneN, W Balkon, Balkon Etap IV B3
3.40 36.2 m2 2 Piętro 3 358 380 zł WolneE Balkon Etap IV B3
4.44 36.2 m2 2 Piętro 4 358 380 zł WolneW Balkon Etap IV B3
0.29 48.4 m2 2 Parter 469 480 zł WolneE Ogródek, Taras Etap IV B3
1.33 48.6 m2 2 Piętro 1 466 560 zł WolneE Balkon Etap IV B3
2.37 48.6 m2 2 Piętro 2 466 560 zł WolneE Balkon Etap IV B3
3.41 48.6 m2 2 Piętro 3 471 420 zł Zarezerw.E Balkon Etap IV B3
4.45 48.6 m2 2 Piętro 4 471 420 zł WolneE Balkon Etap IV B3
0.46 42 m2 2 Parter 415 800 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B3
2.52 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
3.55 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
1.49 59.4 m2 3 Piętro 1 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
3.38 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
4.42 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
1.30 59.4 m2 3 Piętro 1 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
0.27 36.2 m2 2 Parter 358 380 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B3
1.31 36.2 m2 2 Piętro 1 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B3
2.35 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B3
3.39 36.2 m2 2 Piętro 3 358 380 zł WolneW Balkon Etap IV B3
4.43 36.2 m2 2 Piętro 4 358 380 zł Zarezerw.W Balkon Etap IV B3
0.28 NP 36.3 m2 2 Parter 359 370 zł WolneE Ogródek, Taras Etap IV B3
1.32 36.2 m2 2 Piętro 1 354 760 zł WolneE Balkon Etap IV B3
2.36 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł WolneE Balkon Etap IV B3
4.25 47.5 m2 2 Piętro 4 460 750 zł WolneE Balkon Etap IV B3
0.05 34 m2 1 Parter 336 600 zł WolneE Ogród, Taras Etap IV B3
0.04 NP 36.3 m2 2 Parter 359 370 zł WolneW Ogród, Taras Etap IV B3
1.09 36.2 m2 2 Piętro 1 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B3
3.19 36.2 m2 2 Piętro 3 358 380 zł WolneW Balkon Etap IV B3
4.24 36.2 m2 2 Piętro 4 358 380 zł WolneW Balkon Etap IV B3
2.14 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B3
0.26 42 m2 2 Parter 415 800 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B3
2.34 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
2.13 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B3
3.18 36.2 m2 2 Piętro 3 358 380 zł WolneW Balkon Etap IV B3
4.23 36.2 m2 2 Piętro 4 358 380 zł WolneW Balkon Etap IV B3
1.06 58 m2 3 Piętro 1 545 200 zł WolneE, S Balkon Etap IV B3
2.11 58 m2 3 Piętro 2 545 200 zł WolneE, S Balkon Etap IV B3
3.16 58 m2 3 Piętro 3 551 000 zł WolneE, S Balkon Etap IV B3
4.21 58 m2 3 Piętro 4 551 000 zł WolneE, S Balkon Etap IV B3
1.10 47.5 m2 2 Piętro 1 456 000 zł WolneE Balkon Etap IV B3
3.20 47.5 m2 2 Piętro 3 460 750 zł WolneE Balkon Etap IV B3
2.15 47.5 m2 2 Piętro 2 456 000 zł WolneE Balkon Etap IV B3
3.57 59 m2 3 Piętro 3 560 500 zł WolneN, E Balkon Etap IV B2
4.60 59 m2 3 Piętro 4 560 500 zł WolneN, E Balkon Etap IV B2
0.01 44.1 m2 2 Parter 427 770 zł WolneE, S Taras Etap IV B3
4.22 63.7 m2 3 Piętro 4 598 780 zł WolneS, W Balkon Etap IV B3
3.17 63.7 m2 3 Piętro 3 598 780 zł WolneS, W Balkon Etap IV B3
0.02 NP 63.7 m2 3 Parter 598 780 zł WolneS, W Taras Etap IV B3
1.07 63.7 m2 3 Piętro 1 592 410 zł WolneS, W Balkon Etap IV B3
0.03 36.2 m2 2 Parter 358 380 zł WolneW Ogród, Taras Etap IV B3
1.08 36.2 m2 2 Piętro 1 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B3
1.49 59.4 m2 3 Piętro 1 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
4.58 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
0.47 73 m2 4 Parter 686 200 zł WolneN, W Ogródek, Taras Etap IV B2
1.50 63.7 m2 3 Piętro 1 592 410 zł WolneN, W Balkon, Balkon Etap IV B2
2.53 63.7 m2 3 Piętro 2 592 410 zł WolneN, W Balkon, Balkon Etap IV B2
3.56 63.7 m2 3 Piętro 3 598 780 zł WolneN, W Balkon, Balkon Etap IV B2
4.59 63.7 m2 3 Piętro 4 598 780 zł WolneN, W Balkon, Balkon Etap IV B2
0.48 40.1 m2 1 Parter 396 990 zł WolneN, E Ogródek, Taras Etap IV B2
1.51 59 m2 3 Piętro 1 554 600 zł WolneN, E Balkon Etap IV B2
2.54 59 m2 3 Piętro 2 554 600 zł WolneN, E Balkon Etap IV B2
0.29 48.4 m2 2 Parter 469 480 zł WolneE Ogródek, Taras Etap IV B2
1.33 48.6 m2 2 Piętro 1 466 560 zł WolneE Balkon Etap IV B2
2.37 48.6 m2 2 Piętro 2 466 560 zł WolneE Balkon Etap IV B2
3.41 48.6 m2 2 Piętro 3 471 420 zł WolneE Balkon Etap IV B2
4.45 48.6 m2 2 Piętro 4 471 420 zł WolneE Balkon Etap IV B2
0.46 42 m2 2 Parter 415 800 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B2
2.52 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
3.55 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
4.42 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
1.30 59.4 m2 3 Piętro 1 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
0.27 36.2 m2 2 Parter 354 760 zł Zarezerw.W Ogródek, Taras Etap IV B2
1.31 36.2 m2 2 Piętro 1 354 760 zł Zarezerw.W Balkon Etap IV B2
2.35 36.2 m2 2 Piętro 2 351 140 zł Zarezerw.W Balkon Etap IV B2
4.43 36.2 m2 2 Piętro 4 354 760 zł Zarezerw.W Balkon Etap IV B2
0.28 NP 36.3 m2 2 Parter 359 370 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B2
1.32 36.2 m2 2 Piętro 1 354 760 zł WolneE Balkon Etap IV B2
2.36 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł WolneE Balkon Etap IV B2
3.40 36.2 m2 2 Piętro 3 354 760 zł Zarezerw.E Balkon Etap IV B2
4.44 36.2 m2 2 Piętro 4 354 760 zł Zarezerw.W Balkon Etap IV B2
4.25 47.5 m2 2 Piętro 4 460 750 zł WolneE Balkon Etap IV B2
0.05 34 m2 1 Parter 336 600 zł WolneE Ogród, Taras Etap IV B2
0.04 NP 36.3 m2 2 Parter 359 370 zł WolneW Ogród, Taras Etap IV B2
1.09 36.2 m2 2 Piętro 1 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B2
3.19 36.2 m2 2 Piętro 3 358 380 zł WolneW Balkon Etap IV B2
4.24 36.2 m2 2 Piętro 4 358 380 zł Zarezerw.W Balkon Etap IV B2
2.14 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B2
0.26 42 m2 2 Parter 415 800 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B2
2.34 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
3.38 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
3.18 36.2 m2 2 Piętro 3 358 380 zł WolneW Balkon Etap IV B2
4.23 36.2 m2 2 Piętro 4 358 380 zł Zarezerw.W Balkon Etap IV B2
1.06 58 m2 3 Piętro 1 545 200 zł WolneE, S Balkon Etap IV B2
2.11 58 m2 3 Piętro 2 545 200 zł WolneE, S Balkon Etap IV B2
3.16 58 m2 3 Piętro 3 551 000 zł WolneE, S Balkon Etap IV B2
4.21 58 m2 3 Piętro 4 551 000 zł WolneE, S Balkon Etap IV B2
1.10 47.5 m2 2 Piętro 1 456 000 zł WolneE Balkon Etap IV B2
3.20 47.5 m2 2 Piętro 3 460 750 zł WolneE Balkon Etap IV B2
2.15 47.5 m2 2 Piętro 2 456 000 zł WolneE Balkon Etap IV B2
0.01 44.1 m2 2 Parter 427 770 zł WolneE, S Taras Etap IV B2
4.22 63.7 m2 3 Piętro 4 598 780 zł WolneS, W Balkon Etap IV B2
3.17 63.7 m2 3 Piętro 3 598 780 zł WolneS, W Balkon Etap IV B2
0.02 NP 63.7 m2 3 Parter 598 780 zł WolneS, W Taras Etap IV B2
1.07 63.7 m2 3 Piętro 1 592 410 zł WolneS, W Balkon Etap IV B2
1.08 36.2 m2 2 Piętro 1 354 760 zł WolneW Balkon Etap IV B2
4.29 69.9 m2 4 Piętro 4 646 575 zł WolneN, E Balkon Etap III C3
1.10 76.2 m2 4 Piętro 1 712 470 zł WolneN, W Balkon Etap III C3

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu