| Nr | Metraż | Pokoje | Etap | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 33.86 m2 | 1 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Parter | 353 837 zł | Sprzedane | E | Ogród, Taras | ![]() |
| 48 | 40.16 m2 | 1 | Etap IV B2 Gotowe mieszkania | Parter | 431 720 zł | Wolne | N, E | Ogródek, Taras | ![]() |
| 48 | 40.86 m2 | 1 | Etap IV B3 Gotowe mieszkania | Parter | 400 820 zł | Sprzedane | N, E | Ogródek, Taras | ![]() |
| 05 | 33.88 m2 | 1 | Etap IV B3 Gotowe mieszkania | Parter | 350 200 zł | Sprzedane | E | Ogród, Taras | ![]() |
| 01 | 35.7 m2 | 1 | Etap V A3 | Parter | 371 280 zł | Sprzedane | E | Ogródek, Taras | ![]() |







