Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Benefity | Okna | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 | 69.94 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 419 640 zł | N, S | Wolne | Budynek B1![]() |
5.31 | 95.89 m2 | 5 | Piętro 5 | Taras niezadaszony, Taras zadaszony | 494 230 zł | N, S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.24 | 67.14 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 367 950 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.12 | 67.28 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 401 400 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.18 | 67.03 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 381 330 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
4.28 | 72.58 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 435 480 zł | N, E | Wolne | Budynek A1![]() |
3.22 | 72.59 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 435 540 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.10 | 72.75 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 436 500 zł | N, E | Wolne | Budynek A1![]() |
2.16 | 72.68 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 545 100 zł | N, E | Wolne | Budynek A1![]() |
4.29 | 51.67 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 317 340 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.23 | 51.78 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 291 540 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.11 | 51.79 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 291 540 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.17 | 51.64 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 301 860 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
4.30 | 67.07 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 381 330 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.06 | 51.72 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 301 860 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.02 | 70.2 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 379 080 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.02 | 48.15 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 269 500 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.05 | 73.65 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 399 300 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 407 340 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
1.09 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 410 000 zł | E, S | Wolne | Budynek C4![]() |
2.13 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 408 983 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
4.25 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 410 625 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
5.31 | 91.9 m2 | 5 | Piętro 5 | Taras | 560 590 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
5.32 | 82 m2 | 4 | Piętro 5 | Taras | 520 700 zł | E, S | Wolne | Budynek C4![]() |
5.33 | 68.6 m2 | 4 | Piętro 5 | Taras | 435 610 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
5.35 | 54.2 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 352 300 zł | N, W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
4.27 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 413 280 zł | E, S | Zarezerw. | Budynek C4![]() |
3.21 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 413 280 zł | E, S | Wolne | Budynek C4![]() |
2.15 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 411 640 zł | E, S | Sprzedane | Budynek C4![]() |
0.03 | 65.6 m2 | 3 | Parter | Loggia | 410 000 zł | E, S | Wolne | Budynek C4![]() |
3.19 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 410 625 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
4.26 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 344 960 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
3.20 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 344 960 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
2.14 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 343 613 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
1.08 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 342 265 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
0.02 | 53.9 m2 | 3 | Parter | Loggia, Ogród | 342 265 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
3.24 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 385 065 zł | N, W | Wolne | Budynek C4![]() |
4.30 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 385 065 zł | N, W | Wolne | Budynek C4![]() |
1.12 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 382 080 zł | N, W | Wolne | Budynek C4![]() |
2.18 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 383 573 zł | N, W | Wolne | Budynek C4![]() |
4.30 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 344 960 zł | E | Zarezerw. | Budynek C1![]() |
4.26 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 343 040 zł | E | Zarezerw. | Budynek C2![]() |
4.30 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 377 970 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
4.28 | 77.5 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 488 250 zł | S, W | Wolne | Budynek C2![]() |
5.31 | 91.9 m2 | 5 | Piętro 5 | Taras | 569 780 zł | N, E | Wolne | Budynek C1![]() |
5.31 | 91.9 m2 | 5 | Piętro 5 | Taras | 560 590 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
5.32 | 81.6 m2 | 4 | Piętro 5 | Taras | 518 160 zł | E, S | Wolne | Budynek C2![]() |
5.33 | 68.4 m2 | 4 | Piętro 5 | Taras | 434 340 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C2![]() |
5.34 | 68.4 m2 | 4 | Piętro 5 | Taras | 434 340 zł | N, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
5.35 | 81.6 m2 | 4 | Piętro 5 | Taras | 514 080 zł | N, E | Sprzedane | Budynek C1![]() |
4.27 | 71.8 m2 | 4 | Piętro 4 | Loggia | 452 340 zł | E, S | Wolne | Budynek C2![]() |
0.04 | 69.9 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 436 875 zł | S, W | Zarezerw. | Budynek C4![]() |
2.16 | 78.8 m2 | 4 | Piętro 2 | Loggia | 494 470 zł | S, W | Wolne | Budynek C4![]() |
1.10 | 78.8 m2 | 4 | Piętro 1 | Loggia | 492 500 zł | S, W | Wolne | Budynek C4![]() |
4.28 | 78.8 m2 | 4 | Piętro 4 | Loggia | 496 440 zł | S, W | Wolne | Budynek C4![]() |
3.22 | 78.8 m2 | 4 | Piętro 3 | Loggia | 496 440 zł | S, W | Wolne | Budynek C4![]() |
4.25 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 413 910 zł | E, S | Wolne | Budynek C1![]() |
4.26 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 377 970 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
3.20 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 343 040 zł | E | Sprzedane | Budynek C2![]() |
4.28 | 77.5 m2 | 4 | Piętro 4 | Loggia | 488 250 zł | N, W | Wolne | Budynek C1![]() |
3.21 | 71.8 m2 | 4 | Piętro 3 | Loggia | 452 340 zł | E, S | Wolne | Budynek C2![]() |
3.22 | 77.5 m2 | 4 | Piętro 3 | Loggia | 488 250 zł | S, W | Wolne | Budynek C2![]() |
4.29 | 71.8 m2 | 4 | Piętro 4 | Loggia | 448 750 zł | N, E | Wolne | Budynek C1![]() |
3.24 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 377 970 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
4.25 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 410 625 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
3.19 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 410 625 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
1.07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 407 340 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
1.08 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 340 360 zł | E | Wolne | Budynek C2![]() |
2.16 | 77.5 m2 | 4 | Piętro 2 | Loggia | 486 313 zł | N, W | Wolne | Budynek C1![]() |
1.09 | 71.8 m2 | 4 | Piętro 1 | Loggia | 448 750 zł | E, S | Wolne | Budynek C2![]() |
2.17 | 71.8 m2 | 4 | Piętro 2 | Loggia | 446 955 zł | N, E | Wolne | Budynek C1![]() |
2.18 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 343 613 zł | E | Wolne | Budynek C1![]() |
1.12 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 375 040 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
3.19 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 413 910 zł | E, S | Wolne | Budynek C1![]() |
3.20 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 383 830 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
3.22 | 77.5 m2 | 4 | Piętro 3 | Loggia | 488 250 zł | N, W | Wolne | Budynek C1![]() |
1.10 | 77.5 m2 | 4 | Piętro 1 | Loggia | 484 375 zł | S, W | Wolne | Budynek C2![]() |
2.13 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 408 983 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
3.23 | 71.8 m2 | 4 | Piętro 3 | Loggia | 448 750 zł | N, E | Wolne | Budynek C1![]() |
2.14 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 341 700 zł | E | Sprzedane | Budynek C2![]() |
2.15 | 71.8 m2 | 4 | Piętro 2 | Loggia | 450 545 zł | E, S | Wolne | Budynek C2![]() |
2.16 | 77.5 m2 | 4 | Piętro 2 | Loggia | 486 313 zł | S, W | Wolne | Budynek C2![]() |
3.24 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 350 350 zł | E | Wolne | Budynek C1![]() |
2.18 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 376 505 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
0.04 | 68.8 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 430 000 zł | N, W | Wolne | Budynek C1![]() |
0.05 | 71.8 m2 | 4 | Parter | Ogród, Taras | 445 160 zł | N, E | Wolne | Budynek C1![]() |
0.06 | 53.8 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 341 630 zł | E | Sprzedane | Budynek C1![]() |
1.07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 410 625 zł | E, S | Wolne | Budynek C1![]() |
1.12 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 342 265 zł | E | Zarezerw. | Budynek C1![]() |
1.08 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 375 040 zł | S, W | Wolne | Budynek C1![]() |
1.10 | 77.5 m2 | 4 | Piętro 1 | Balkon | 484 375 zł | N, W | Wolne | Budynek C1![]() |
1.11 | 71.8 m2 | 4 | Piętro 1 | Balkon | 445 160 zł | N, E | Wolne | Budynek C1![]() |
2.13 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 412 268 zł | E, S | Wolne | Budynek C1![]() |
2.14 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 373 575 zł | Wolne | Budynek C1![]() |
|
0.02 | 53.9 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 342 265 zł | E | Wolne | Budynek C2![]() |
0.03 | 71.8 m2 | 4 | Parter | Ogród, Taras | 448 750 zł | E, S | Sprzedane | Budynek C2![]() |
0.04 | 68.8 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 430 000 zł | S, W | Wolne | Budynek C2![]() |
5.32 | 54.2 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 352 300 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
3.50 | 74.42 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 446 520 zł | N, S | Zarezerw. | Budynek B1![]() |
4.54 | 74.42 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 446 520 zł | N, S | Wolne | Budynek B1![]() |
0.22 | 70.2 m2 | 4 | Parter | Balkon, Ogród | 421 200 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.27 | 70.26 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 421 560 zł | N, S | Zarezerw. | Budynek B1![]() |
2.30 | 70.2 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 421 200 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.33 | 70.3 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 421 800 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.24 | 70.2 m2 | 3 | Parter | Balkon, Ogród | 421 200 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.36 | 70.42 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 422 520 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.39 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 354 780 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.34 | 74 m2 | 4 | Piętro 4 | Balkon | 444 000 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.37 | 63.3 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 341 820 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.40 | 68.3 m2 | 4 | Parter | Balkon, Ogród | 368 820 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.42 | 74.5 m2 | 4 | Piętro 1 | Balkon | 447 000 zł | N, S | Wolne | Budynek B1![]() |
5.60 | 68.2 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 368 280 zł | N, S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.58 | 69.4 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 374 760 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.46 | 74 m2 | 4 | Piętro 2 | Balkon | 444 000 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.31 | 61.62 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 331 020 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
5.33 | 62.65 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 338 040 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.28 | 74.38 m2 | 4 | Piętro 2 | Balkon | 446 280 zł | N, S | Wolne | Budynek B1![]() |
3.31 | 74 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 444 000 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.25 | 74 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 399 600 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.25 | 66.85 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 401 400 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.19 | 67.05 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 401 400 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.07 | 67.32 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 367 950 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.13 | 67.38 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 381 330 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.15 | 72.93 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 393 120 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.27 | 72.64 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 392 256 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.09 | 73.03 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 434 820 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.03 | 72.59 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 392 580 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.21 | 72.82 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 385 500 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
5.34 | 95.85 m2 | 5 | Piętro 5 | Taras niezadaszony, Taras zadaszony | 517 320 zł | N, S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
5.32 | 83.68 m2 | 4 | Piętro 5 | Taras | 446 040 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.10 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 422 220 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.33 | 61.59 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 327 240 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.14 | 70.43 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 422 580 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.18 | 70.3 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 400 710 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.19 | 68.5 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 369 900 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.21 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 354 780 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.