Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 3 | 415 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
24 | 33.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 351 750 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
26 | 33 m2 | 2 | Piętro 4 | 343 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
27 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 4 | 435 240 zł | Zarezerw. | W | Balkon | ![]() |
28 | 33.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 351 750 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
16 | 33.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 365 150 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | ![]() |
18 | 33 m2 | 2 | Piętro 2 | 356 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
19 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 2 | 423 150 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
20 | 33.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 358 450 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
22 | 33 m2 | 2 | Piętro 3 | 346 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
10 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 663 570 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
11 | 50.9 m2 | 3 | Piętro 4 | 514 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
14 | 33 m2 | 2 | Piętro 1 | 356 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
15 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 431 210 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
02 NP | 51.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 527 340 zł | Wolne | W | Balkon | |
04 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 657 000 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
05 | 50.9 m2 | 3 | Piętro 2 | 509 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 663 570 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
08 | 50.9 m2 | 3 | Piętro 3 | 514 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
01 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 657 000 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | ![]() |
29 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 4 | 511 060 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
30 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 670 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
32 | 32 m2 | 2 | Piętro 5 | 332 800 zł | Sprzedane | N, E | Pomieszczenie gospodarcze, Taras | ![]() |
33 | 38 m2 | 2 | Piętro 5 | 387 600 zł | Sprzedane | E, S | Taras | ![]() |
24 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 670 640 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
25 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 4 | 503 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
26 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 4 | 456 290 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
27 | 49.6 m2 | 3 | Piętro 4 | 505 920 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | ![]() |
17 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 2 | 506 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
18 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 664 000 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
19 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 503 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
20 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 3 | 465 150 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
21 | 49.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 505 920 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | ![]() |
23 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 511 060 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
09 | 49.6 m2 | 3 | Piętro 1 | 510 880 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
11 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 1 | 516 120 zł | Wolne | E | Taras | ![]() |
12 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 664 000 zł | Wolne | E, S | Balkon | ![]() |
13 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 508 980 zł | Zarezerw. | S, W | Balkon | ![]() |
14 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 2 | 460 720 zł | Wolne | W | Taras | ![]() |
15 | 49.6 m2 | 3 | Piętro 2 | 510 880 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
03 NP | 44.2 m2 | 2 | Parter | 446 420 zł | Sprzedane | W | Komórka, Ogród, Taras, Taras | ![]() |
04 | 49.6 m2 | 3 | Parter | 500 960 zł | Sprzedane | N, W | Komórka, Ogród, Taras, Taras | ![]() |
06 | 50.6 m2 | 3 | Parter | 506 000 zł | Sprzedane | E | Ogród, Taras, Taras | ![]() |
07 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 508 980 zł | Wolne | S, W | Balkon | ![]() |
08 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 460 720 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
02 | 49.9 m2 | 2 | Parter | 499 000 zł | Sprzedane | S, W | Komórka, Ogródek, Taras, Taras | ![]() |
12 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
12 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
57 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 506 485 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
60 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 4 | 506 485 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
51 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 501 495 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
54 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 501 495 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
58 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
40 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
44 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
29 | 47.7 m2 | 2 | Parter | 493 695 zł | Wolne | E | Ogródek, Taras | ![]() |
33 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
37 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 456 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | ![]() |
41 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
45 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
46 | 42 m2 | 2 | Parter | 459 900 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | ![]() |
52 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
55 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
49 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
38 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
42 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
30 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
27 | 36.2 m2 | 2 | Parter | 371 050 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | ![]() |
31 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 400 010 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
35 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 367 430 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
39 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
43 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
28 NP | 36.3 m2 | 2 | Parter | 366 630 zł | Sprzedane | E | Ogródek, Taras | |
32 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 381 910 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
36 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
25 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
04 NP | 36.3 m2 | 2 | Parter | 372 075 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | |
09 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 400 010 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
19 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 403 630 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
24 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
14 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
26 | 42 m2 | 2 | Parter | 459 900 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | ![]() |
34 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
13 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 385 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
18 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
23 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 371 050 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
06 | 58 m2 | 3 | Piętro 1 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
11 | 58 m2 | 3 | Piętro 2 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
16 | 58 m2 | 3 | Piętro 3 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
21 | 58 m2 | 3 | Piętro 4 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
10 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
20 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
15 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
57 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 506 485 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
60 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 4 | 506 485 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
01 | 44.1 m2 | 2 | Parter | 469 665 zł | Wolne | E, S | Ogród, Taras | ![]() |
22 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
17 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
02 | 63.7 m2 | 3 | Parter | 624 260 zł | Zarezerw. | S, W | Ogród, Taras, Taras | ![]() |
07 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
03 | 36.2 m2 | 2 | Parter | 371 050 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | ![]() |
08 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 385 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
49 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
58 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 588 060 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
50 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 630 630 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | ![]() |
51 | 59 m2 | 3 | Piętro 1 | 584 100 zł | Wolne | N, E | Balkon | ![]() |
54 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 491 515 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | ![]() |
29 | 48.4 m2 | 2 | Parter | 500 940 zł | Wolne | E | Ogródek, Taras | ![]() |
33 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 1 | 498 150 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
37 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 2 | 498 150 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
41 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 3 | 503 010 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
45 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 4 | 503 010 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
46 | 42 m2 | 2 | Parter | 459 900 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | ![]() |
52 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
55 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 576 180 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
42 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 564 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
30 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 582 120 zł | Wolne | E, W | Balkon | ![]() |
27 | 36.2 m2 | 2 | Parter | 354 760 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | ![]() |
31 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
35 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
39 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
43 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
28 NP | 36.3 m2 | 2 | Parter | 366 630 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | |
32 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
36 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 363 810 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
40 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
44 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
25 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
04 NP | 36.3 m2 | 2 | Parter | 372 075 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | |
09 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
19 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 385 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
24 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 358 380 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
14 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 367 430 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
26 | 42 m2 | 2 | Parter | 443 100 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | ![]() |
34 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 558 360 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
38 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 564 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | ![]() |
13 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
18 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
23 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | ![]() |
06 | 58 m2 | 3 | Piętro 1 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
11 | 58 m2 | 3 | Piętro 2 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
16 | 58 m2 | 3 | Piętro 3 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
21 | 58 m2 | 3 | Piętro 4 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | ![]() |
10 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
20 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 491 625 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
15 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 486 875 zł | Wolne | E | Balkon | ![]() |
01 | 44.1 m2 | 2 | Parter | 469 665 zł | Wolne | E, S | Ogród, Taras | ![]() |
22 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
17 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
02 | 63.7 m2 | 3 | Parter | 617 890 zł | Wolne | S, W | Ogród, Taras, Taras | ![]() |
07 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | ![]() |
03 | 36.2 m2 | 2 | Parter | 358 380 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | ![]() |
08 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 400 010 zł | Wolne | W | Balkon | ![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.