Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 | 54.41 m2 | 3 | Piętro 5 | 406 000 zł | Sprzedane | N, W | Taras | Etap II C2![]() |
4.29 | 39.07 m2 | 2 | Piętro 4 | 259 000 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C2![]() |
4.30 | 53.76 m2 | 3 | Piętro 4 | 408 000 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C1![]() |
4.26 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 4 | 343 040 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C2![]() |
4.30 | 58.17 m2 | 3 | Piętro 4 | 377 970 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap II C2![]() |
4.27 | 39.14 m2 | 2 | Piętro 4 | 277 918 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C1![]() |
3.20 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 343 040 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C2![]() |
3.23 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 3 | 258 060 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C2![]() |
3.24 | 58.27 m2 | 3 | Piętro 3 | 435 260 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap II C2![]() |
4.25 | 65.59 m2 | 3 | Piętro 4 | 425 500 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap II C2![]() |
4.26 | 58.31 m2 | 3 | Piętro 4 | 355 292 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap II C1![]() |
2.14 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 2 | 341 700 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C2![]() |
2.17 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 2 | 257 083 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C2![]() |
3.24 | 53.72 m2 | 3 | Piętro 3 | 357 000 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C1![]() |
2.18 | 58.21 m2 | 3 | Piętro 2 | 439 500 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap II C2![]() |
3.19 | 65.64 m2 | 3 | Piętro 3 | 428 900 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap II C2![]() |
4.25 | 65.9 m2 | 3 | Piętro 4 | 457 940 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap II C1![]() |
1.11 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | 256 105 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C2![]() |
1.12 | 58.32 m2 | 3 | Piętro 1 | 379 440 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap II C2![]() |
3.19 | 65.56 m2 | 3 | Piętro 3 | 419 000 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap II C1![]() |
3.20 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 383 830 zł | Sprzedane | S, W | Loggia | Etap II C1![]() |
3.21 | 39.22 m2 | 2 | Piętro 3 | 282 000 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C1![]() |
2.13 | 65.38 m2 | 3 | Piętro 2 | 430 600 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap II C2![]() |
0.06 | 46.05 m2 | 2 | Parter | 300 700 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Ogród | Etap II C2![]() |
1.07 | 65.72 m2 | 3 | Piętro 1 | 464 500 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap II C2![]() |
1.08 | 53.98 m2 | 3 | Piętro 1 | 351 080 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C2![]() |
2.15 | 39.03 m2 | 2 | Piętro 2 | 259 500 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C1![]() |
2.18 | 53.86 m2 | 3 | Piętro 2 | 361 000 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C1![]() |
2.13 | 65.68 m2 | 3 | Piętro 2 | 486 500 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap II C1![]() |
2.14 | 58.22 m2 | 3 | Piętro 2 | 373 980 zł | Sprzedane | Balkon | Etap II C1![]() |
|
0.02 | 53.91 m2 | 3 | Parter | 346 000 zł | Sprzedane | E | Ogród, Taras | Etap II C2![]() |
0.04 | 68.23 m2 | 3 | Parter | 428 320 zł | Sprzedane | S, W | Ogród, Taras | Etap II C2![]() |
5.32 | 54.52 m2 | 3 | Piętro 5 | 348 970 zł | Sprzedane | S, W | Taras | Etap II C1![]() |
0.04 | 68.52 m2 | 3 | Parter | 457 000 zł | Sprzedane | N, W | Ogród, Taras | Etap II C1![]() |
0.06 | 54.06 m2 | 3 | Parter | 333 560 zł | Sprzedane | E | Ogród, Taras | Etap II C1![]() |
1.07 | 65.43 m2 | 3 | Piętro 1 | 461 800 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap II C1![]() |
1.12 | 53.73 m2 | 3 | Piętro 1 | 389 500 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap II C1![]() |
1.08 | 58.2 m2 | 3 | Piętro 1 | 406 510 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap II C1![]() |
1.09 | 38.93 m2 | 2 | Piętro 1 | 253 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap II C1![]() |
0.02 | 46.01 m2 | 2 | Parter | 326 780 zł | Sprzedane | S, W | Ogród, Taras | Etap II C1![]() |
5.32 | 53.2 m2 | 3 | Piętro 5 | 457 520 zł | Sprzedane | S, W | Taras | Etap III C3![]() |
4.27 | 38.1 m2 | 2 | Piętro 4 | 349 568 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap III C3![]() |
4.30 | 52.6 m2 | 3 | Piętro 4 | 460 250 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap III C3![]() |
3.24 | 52.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 447 100 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap III C3![]() |
4.25 | 64.9 m2 | 3 | Piętro 4 | 588 968 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | Etap III C3![]() |
4.26 | 57.6 m2 | 3 | Piętro 4 | 493 920 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap III C3![]() |
3.21 | 38.1 m2 | 2 | Piętro 3 | 340 995 zł | Sprzedane | W | Taras | Etap III C3![]() |
2.18 | 52.6 m2 | 3 | Piętro 2 | 456 305 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap III C3![]() |
3.19 | 64.9 m2 | 3 | Piętro 3 | 587 345 zł | Zarezerw. | E, S | Balkon | Etap III C3![]() |
3.20 | 57.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 504 000 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap III C3![]() |
2.15 | 38.1 m2 | 2 | Piętro 2 | 358 140 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap III C3![]() |
1.12 | 52.6 m2 | 3 | Piętro 1 | 454 990 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap III C3![]() |
2.13 | 64.9 m2 | 3 | Piętro 2 | 585 723 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap III C3![]() |
2.14 | 57.6 m2 | 3 | Piętro 2 | 499 680 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap III C3![]() |
1.08 | 57.6 m2 | 3 | Piętro 1 | 501 120 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap III C3![]() |
1.09 | 38.1 m2 | 2 | Piętro 1 | 339 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap III C3![]() |
0.04 | 67.7 m2 | 3 | Parter | 566 988 zł | Sprzedane | N, W | Ogród, Taras | Etap III C3![]() |
0.06 | 52.6 m2 | 3 | Parter | 458 935 zł | Sprzedane | E | Ogród, Taras | Etap III C3![]() |
1.07 | 64.9 m2 | 3 | Piętro 1 | 584 100 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap III C3![]() |
0.02 | 45.8 m2 | 2 | Parter | 406 475 zł | Sprzedane | S, W | Ogród, Taras | Etap III C3![]() |
0.03 | 38.5 m2 | 2 | Parter | 345 538 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | Etap III C3![]() |
3.19 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 410 625 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap II C4![]() |
0.03 | 65.68 m2 | 3 | Parter | 446 200 zł | Sprzedane | E, S | Loggia, Taras | Etap II C4![]() |
2.15 | 65.81 m2 | 3 | Piętro 2 | 407 000 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap II C4![]() |
3.21 | 65.68 m2 | 3 | Piętro 3 | 433 880 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap II C4![]() |
4.27 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 4 | 432 960 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap II C4![]() |
1.07 | 65.62 m2 | 3 | Piętro 1 | 461 000 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap II C4![]() |
1.09 | 65.41 m2 | 3 | Piętro 1 | 490 960 zł | Sprzedane | E, S | Loggia | Etap II C4![]() |
2.13 | 65.42 m2 | 3 | Piętro 2 | 430 207 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap II C4![]() |
4.25 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 466 470 zł | Sprzedane | N, E | Loggia | Etap II C4![]() |
5.35 | 54.2 m2 | 3 | Piętro 5 | 352 300 zł | Sprzedane | N, W | Taras | Etap II C4![]() |
0.04 | 69.77 m2 | 3 | Parter | 470 650 zł | Sprzedane | S, W | Ogród, Taras | Etap II C4![]() |
0.06 | 47.47 m2 | 2 | Parter | 302 700 zł | Sprzedane | N, W | Ogród, Taras | Etap II C4![]() |
4.29 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 4 | 258 060 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C4![]() |
3.23 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 3 | 258 060 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C4![]() |
1.11 | 39.04 m2 | 2 | Piętro 1 | 266 770 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C4![]() |
2.17 | 38.92 m2 | 2 | Piętro 2 | 253 638 zł | Sprzedane | W | Loggia | Etap II C4![]() |
3.24 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 447 750 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap II C4![]() |
4.30 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 391 035 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap II C4![]() |
1.12 | 59.83 m2 | 3 | Piętro 1 | 502 572 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap II C4![]() |
2.18 | 59.64 m2 | 3 | Piętro 2 | 382 800 zł | Sprzedane | N, W | Loggia | Etap II C4![]() |
0.02 | 53.82 m2 | 3 | Parter | 342 000 zł | Sprzedane | E | Loggia, Ogród | Etap II C4![]() |
1.08 | 53.86 m2 | 3 | Piętro 1 | 341 675 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C4![]() |
2.14 | 53.84 m2 | 3 | Piętro 2 | 345 717 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C4![]() |
3.20 | 53.68 m2 | 3 | Piętro 3 | 347 000 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C4![]() |
4.26 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 4 | 382 690 zł | Sprzedane | E | Loggia | Etap II C4![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.