Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Benefity | Okna | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 | 69.94 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 419 640 zł | N, S | Wolne | Budynek B1![]() |
2.07 | 33.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 187 040 zł | N, E | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.24 | 67.14 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 367 950 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.12 | 67.28 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 401 400 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.18 | 67.03 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 381 330 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
4.27 | 49.01 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 284 895 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.15 | 49.02 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 299 504 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.09 | 49.02 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 299 505 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
4.28 | 72.58 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 435 480 zł | N, E | Wolne | Budynek A1![]() |
3.22 | 72.59 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 435 540 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.10 | 72.75 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 436 500 zł | N, E | Wolne | Budynek A1![]() |
2.16 | 72.68 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 545 100 zł | N, E | Wolne | Budynek A1![]() |
4.29 | 51.67 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 317 340 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.23 | 51.78 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 291 540 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.11 | 51.79 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 291 540 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.17 | 51.64 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 301 860 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.05 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.30 | 67.07 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 381 330 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.04 | 39.2 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 235 200 zł | E, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.13 | 48.15 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 286 650 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.19 | 48.42 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 295 815 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.07 | 48.28 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 281 385 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
4.25 | 48.23 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 301 350 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
4.26 | 49.15 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 286 650 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.20 | 49.09 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.08 | 49.06 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.14 | 49.16 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.21 | 49.08 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 299 505 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.01 | 35.4 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 212 400 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.06 | 51.72 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 301 860 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.02 | 70.2 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 379 080 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.03 | 33.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 193 720 zł | N, E | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.02 | 48.15 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 269 500 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.03 | 49.12 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 276 850 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.04 | 48.88 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 267 850 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.05 | 73.65 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 399 300 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 407 340 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
1.09 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 410 000 zł | E, S | Wolne | Budynek C4![]() |
2.13 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 408 983 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
4.25 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 410 625 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
5.35 | 54.2 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 352 300 zł | N, W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
4.27 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 413 280 zł | E, S | Zarezerw. | Budynek C4![]() |
3.21 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 413 280 zł | E, S | Wolne | Budynek C4![]() |
2.15 | 65.6 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 411 640 zł | E, S | Sprzedane | Budynek C4![]() |
0.03 | 65.6 m2 | 3 | Parter | Loggia | 410 000 zł | E, S | Wolne | Budynek C4![]() |
3.19 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 410 625 zł | N, E | Wolne | Budynek C4![]() |
4.26 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 344 960 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
3.20 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 344 960 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
2.14 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 343 613 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
1.08 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 342 265 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
0.02 | 53.9 m2 | 3 | Parter | Loggia, Ogród | 342 265 zł | E | Wolne | Budynek C4![]() |
4.29 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 4 | Loggia | 258 060 zł | W | Wolne | Budynek C4![]() |
3.23 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 3 | Loggia | 258 060 zł | W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
1.11 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | Loggia | 256 105 zł | W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
2.17 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 2 | Loggia | 257 083 zł | W | Wolne | Budynek C4![]() |
3.24 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 385 065 zł | N, W | Wolne | Budynek C4![]() |
4.30 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 385 065 zł | N, W | Wolne | Budynek C4![]() |
1.12 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 382 080 zł | N, W | Wolne | Budynek C4![]() |
2.18 | 59.7 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 383 573 zł | N, W | Wolne | Budynek C4![]() |
4.30 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 344 960 zł | E | Zarezerw. | Budynek C1![]() |
4.26 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 343 040 zł | E | Zarezerw. | Budynek C2![]() |
4.30 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 377 970 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
4.28 | 77.5 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 488 250 zł | S, W | Wolne | Budynek C2![]() |
5.35 | 54.2 m2 | 2 | Piętro 5 | Taras | 352 300 zł | N, W | Zarezerw. | Budynek C2![]() |
4.29 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 4 | Loggia | 258 060 zł | W | Sprzedane | Budynek C2![]() |
0.04 | 69.9 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 436 875 zł | S, W | Zarezerw. | Budynek C4![]() |
0.06 | 47.6 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 304 640 zł | N, W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
4.25 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 413 910 zł | E, S | Wolne | Budynek C1![]() |
4.26 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 377 970 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
4.27 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 4 | Loggia | 258 060 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
3.20 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 343 040 zł | E | Sprzedane | Budynek C2![]() |
3.23 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 3 | Loggia | 258 060 zł | W | Zarezerw. | Budynek C2![]() |
3.24 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 377 970 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
4.25 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | Loggia | 410 625 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
3.19 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 410 625 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
1.07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 407 340 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
1.08 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 340 360 zł | E | Wolne | Budynek C2![]() |
2.15 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 2 | Loggia | 257 083 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
2.18 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 343 613 zł | E | Wolne | Budynek C1![]() |
1.11 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | Loggia | 256 105 zł | W | Sprzedane | Budynek C2![]() |
1.12 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 1 | Loggia | 375 040 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
3.19 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 413 910 zł | E, S | Wolne | Budynek C1![]() |
3.20 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 383 830 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
3.21 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 3 | Loggia | 258 060 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
2.13 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 408 983 zł | N, E | Wolne | Budynek C2![]() |
2.14 | 53.6 m2 | 3 | Piętro 2 | Loggia | 341 700 zł | E | Sprzedane | Budynek C2![]() |
2.17 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 2 | Loggia | 257 083 zł | W | Zarezerw. | Budynek C2![]() |
3.24 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 3 | Loggia | 350 350 zł | E | Wolne | Budynek C1![]() |
2.18 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 376 505 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
0.02 | 46.6 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 298 240 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
0.04 | 68.8 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 430 000 zł | N, W | Wolne | Budynek C1![]() |
0.06 | 53.8 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 341 630 zł | E | Sprzedane | Budynek C1![]() |
1.07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 410 625 zł | E, S | Wolne | Budynek C1![]() |
1.12 | 53.9 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 342 265 zł | E | Zarezerw. | Budynek C1![]() |
1.08 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 375 040 zł | S, W | Wolne | Budynek C1![]() |
1.09 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 256 105 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
2.13 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 412 268 zł | E, S | Wolne | Budynek C1![]() |
2.14 | 58.6 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 373 575 zł | Wolne | Budynek C1![]() |
|
0.02 | 53.9 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 342 265 zł | E | Wolne | Budynek C2![]() |
0.04 | 68.8 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 430 000 zł | S, W | Wolne | Budynek C2![]() |
5.32 | 54.2 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 352 300 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
0.06 | 46.6 m2 | 2 | Parter | Balkon, Ogród | 298 240 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
2.47 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 198 240 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.55 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.53 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 244 750 zł | N, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.49 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 260 325 zł | N, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.57 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 244 750 zł | N, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.45 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 260 325 zł | N, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.52 | 48 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon, Balkon | 271 200 zł | S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.44 | 48 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon, Balkon | 280 800 zł | S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.48 | 48 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon, Balkon | 280 800 zł | S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.56 | 48 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon, Balkon | 280 800 zł | S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.51 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.50 | 74.42 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 446 520 zł | N, S | Zarezerw. | Budynek B1![]() |
4.54 | 74.42 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 446 520 zł | N, S | Wolne | Budynek B1![]() |
0.23 | 35.4 m2 | 2 | Parter | Balkon, Ogród | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.29 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.26 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.32 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.27 | 70.26 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 421 560 zł | N, S | Zarezerw. | Budynek B1![]() |
2.30 | 70.2 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 421 200 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.33 | 70.3 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 421 800 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.24 | 70.2 m2 | 3 | Parter | Balkon, Ogród | 421 200 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.36 | 70.42 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 422 520 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.39 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 354 780 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.35 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 205 900 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.37 | 63.3 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 341 820 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.41 | 35.4 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.43 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 198 240 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.60 | 68.2 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 368 280 zł | N, S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.58 | 69.4 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 374 760 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.31 | 61.62 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 331 020 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
5.32 | 45.42 m2 | 2 | Piętro 5 | Taras | 251 350 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
5.33 | 62.65 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 338 040 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.31 | 74 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 444 000 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.25 | 74 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 399 600 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.17 | 49.18 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.28 | 49.03 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 275 155 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.22 | 49.04 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 267 850 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.10 | 48.96 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 267 850 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.04 | 48.85 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 267 850 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.16 | 48.95 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 275 155 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.25 | 66.85 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 401 400 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.19 | 67.05 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 401 400 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.07 | 67.32 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 367 950 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.13 | 67.38 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 381 330 zł | N, E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.26 | 50.79 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 313 650 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.20 | 50.89 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 313 650 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.08 | 50.83 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 313 650 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.02 | 50.71 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 280 500 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.14 | 50.84 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 313 650 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.15 | 72.93 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 393 120 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.27 | 72.64 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 392 256 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.09 | 73.03 m2 | 3 | Piętro 1 | Balkon | 434 820 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.03 | 72.59 m2 | 3 | Parter | Ogród, Taras | 392 580 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.21 | 72.82 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 385 500 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.09 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.10 | 70.37 m2 | 3 | Piętro 2 | Balkon | 422 220 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.11 | 33.4 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 187 040 zł | N, E | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.12 | 39.2 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 219 520 zł | E, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.33 | 61.59 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 327 240 zł | E, S | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.13 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.14 | 70.43 m2 | 3 | Piętro 3 | Balkon | 422 580 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.15 | 33.4 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 187 040 zł | N, E | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.16 | 39.2 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 219 520 zł | E, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.17 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.18 | 70.3 m2 | 3 | Piętro 4 | Balkon | 400 710 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.19 | 68.5 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 369 900 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.21 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 5 | Taras | 354 780 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.06 | 48.86 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 275 155 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.12 | 48.93 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 299 505 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.18 | 48.96 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 299 505 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.24 | 49.09 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 275 155 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.30 | 48.96 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 299 505 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.29 | 49.16 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.11 | 49.19 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.23 | 49.1 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 301 965 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.05 | 49.07 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 276 850 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.08 | 39.2 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 219 520 zł | E, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.