Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityRzut
23 40.3 m2 2 Piętro 3 415 090 zł SprzedaneW Balkon
24 33.5 m2 2 Piętro 3 351 750 zł SprzedaneN, E Balkon
26 33 m2 2 Piętro 4 343 200 zł SprzedaneW Balkon
27 40.3 m2 2 Piętro 4 435 240 zł Zarezerw.W Balkon
28 33.5 m2 2 Piętro 4 351 750 zł SprzedaneN, E Balkon
16 33.5 m2 2 Piętro 1 365 150 zł Zarezerw.N, E Balkon
18 33 m2 2 Piętro 2 356 400 zł SprzedaneW Balkon
19 40.3 m2 2 Piętro 2 423 150 zł SprzedaneW Balkon
20 33.5 m2 2 Piętro 2 358 450 zł SprzedaneN, E Balkon
22 33 m2 2 Piętro 3 346 500 zł SprzedaneW Balkon
10 65.7 m2 3 Piętro 4 663 570 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon
11 50.9 m2 3 Piętro 4 514 090 zł SprzedaneW Balkon
14 33 m2 2 Piętro 1 356 400 zł SprzedaneW Balkon
15 40.3 m2 2 Piętro 1 431 210 zł WolneW Balkon
02 NP 51.7 m2 3 Piętro 1 527 340 zł WolneW Balkon
04 65.7 m2 3 Piętro 2 657 000 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon
05 50.9 m2 3 Piętro 2 509 000 zł SprzedaneW Balkon
07 65.7 m2 3 Piętro 3 663 570 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon
08 50.9 m2 3 Piętro 3 514 090 zł SprzedaneW Balkon
01 65.7 m2 3 Piętro 1 657 000 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon
29 50.6 m2 3 Piętro 4 511 060 zł SprzedaneE Balkon
30 66.4 m2 3 Piętro 4 670 640 zł WolneE, S Balkon
32 32 m2 2 Piętro 5 332 800 zł SprzedaneN, E Pomieszczenie gospodarcze, Taras
33 38 m2 2 Piętro 5 387 600 zł SprzedaneE, S Taras
24 66.4 m2 3 Piętro 3 670 640 zł WolneE, S Balkon
25 49.9 m2 2 Piętro 4 503 990 zł SprzedaneS, W Balkon
26 44.3 m2 2 Piętro 4 456 290 zł SprzedaneW Balkon
27 49.6 m2 3 Piętro 4 505 920 zł SprzedaneN, W Balkon
17 50.6 m2 3 Piętro 2 506 000 zł SprzedaneE Balkon
18 66.4 m2 3 Piętro 2 664 000 zł WolneS, W Balkon
19 49.9 m2 2 Piętro 3 503 990 zł SprzedaneS, W Balkon
20 44.3 m2 2 Piętro 3 465 150 zł WolneW Balkon
21 49.6 m2 3 Piętro 3 505 920 zł SprzedaneN, W Balkon
23 50.6 m2 3 Piętro 3 511 060 zł SprzedaneE Balkon
09 49.6 m2 3 Piętro 1 510 880 zł SprzedaneW Balkon
11 50.6 m2 3 Piętro 1 516 120 zł WolneE Taras
12 66.4 m2 3 Piętro 1 664 000 zł WolneE, S Balkon
13 49.9 m2 2 Piętro 2 508 980 zł Zarezerw.S, W Balkon
14 44.3 m2 2 Piętro 2 460 720 zł WolneW Taras
15 49.6 m2 3 Piętro 2 510 880 zł SprzedaneN, E Balkon
03 NP 44.2 m2 2 Parter 446 420 zł SprzedaneW Komórka, Ogród, Taras, Taras
04 49.6 m2 3 Parter 500 960 zł SprzedaneN, W Komórka, Ogród, Taras, Taras
06 50.6 m2 3 Parter 506 000 zł SprzedaneE Ogród, Taras, Taras
07 49.9 m2 2 Piętro 1 508 980 zł WolneS, W Balkon
08 44.3 m2 2 Piętro 1 460 720 zł WolneW Balkon
02 49.9 m2 2 Parter 499 000 zł SprzedaneS, W Komórka, Ogródek, Taras, Taras
12 63.7 m2 3 Piętro 2 592 410 zł SprzedaneS, W Balkon
12 63.7 m2 3 Piętro 2 592 410 zł SprzedaneS, W Balkon
57 49.9 m2 2 Piętro 3 506 485 zł WolneN, E Balkon
60 49.9 m2 2 Piętro 4 506 485 zł WolneN, E Balkon
51 49.9 m2 2 Piętro 1 501 495 zł WolneN, E Balkon
54 49.9 m2 2 Piętro 2 501 495 zł WolneN, E Balkon
58 59.4 m2 3 Piętro 4 588 060 zł WolneE, W Balkon
40 36.2 m2 2 Piętro 3 365 620 zł SprzedaneW Balkon
44 36.2 m2 2 Piętro 4 371 050 zł SprzedaneW Balkon
29 47.7 m2 2 Parter 493 695 zł WolneE Ogródek, Taras
33 47.5 m2 2 Piętro 1 486 875 zł WolneE Balkon
37 47.5 m2 2 Piętro 2 456 000 zł SprzedaneE Balkon
41 47.5 m2 2 Piętro 3 491 625 zł WolneE Balkon
45 47.5 m2 2 Piętro 4 491 625 zł WolneE Balkon
46 42 m2 2 Parter 459 900 zł WolneW Ogródek, Taras
52 59.4 m2 3 Piętro 2 582 120 zł WolneE, W Balkon
55 59.4 m2 3 Piętro 3 588 060 zł WolneE, W Balkon
49 59.4 m2 3 Piętro 1 582 120 zł WolneE, W Balkon
38 59.4 m2 3 Piętro 3 588 060 zł WolneE, W Balkon
42 59.4 m2 3 Piętro 4 588 060 zł WolneE, W Balkon
30 59.4 m2 3 Piętro 1 582 120 zł WolneE, W Balkon
27 36.2 m2 2 Parter 371 050 zł SprzedaneW Ogródek, Taras
31 36.2 m2 2 Piętro 1 400 010 zł WolneW Balkon
35 36.2 m2 2 Piętro 2 367 430 zł SprzedaneW Balkon
39 36.2 m2 2 Piętro 3 371 050 zł SprzedaneW Balkon
43 36.2 m2 2 Piętro 4 371 050 zł SprzedaneW Balkon
28 NP 36.3 m2 2 Parter 366 630 zł SprzedaneE Ogródek, Taras
32 36.2 m2 2 Piętro 1 381 910 zł SprzedaneW Balkon
36 36.2 m2 2 Piętro 2 362 000 zł SprzedaneW Balkon
25 47.5 m2 2 Piętro 4 491 625 zł WolneE Balkon
04 NP 36.3 m2 2 Parter 372 075 zł SprzedaneW Ogród, Taras
09 36.2 m2 2 Piętro 1 400 010 zł WolneW Balkon
19 36.2 m2 2 Piętro 3 403 630 zł WolneW Balkon
24 36.2 m2 2 Piętro 4 365 620 zł SprzedaneW Balkon
14 36.2 m2 2 Piętro 2 362 000 zł SprzedaneW Balkon
26 42 m2 2 Parter 459 900 zł WolneW Ogródek, Taras
34 59.4 m2 3 Piętro 2 582 120 zł WolneE, W Balkon
13 36.2 m2 2 Piętro 2 385 530 zł SprzedaneW Balkon
18 36.2 m2 2 Piętro 3 371 050 zł SprzedaneW Balkon
23 36.2 m2 2 Piętro 4 371 050 zł SprzedaneE, W Balkon
06 58 m2 3 Piętro 1 545 200 zł SprzedaneE, S Balkon
11 58 m2 3 Piętro 2 545 200 zł SprzedaneE, S Balkon
16 58 m2 3 Piętro 3 551 000 zł SprzedaneE, S Balkon
21 58 m2 3 Piętro 4 551 000 zł SprzedaneE, S Balkon
10 47.5 m2 2 Piętro 1 486 875 zł WolneE Balkon
20 47.5 m2 2 Piętro 3 491 625 zł WolneE Balkon
15 47.5 m2 2 Piętro 2 486 875 zł WolneE Balkon
57 49.9 m2 2 Piętro 3 506 485 zł WolneN, E Balkon
60 49.9 m2 2 Piętro 4 506 485 zł WolneN, E Balkon
01 44.1 m2 2 Parter 469 665 zł WolneE, S Ogród, Taras
22 63.7 m2 3 Piętro 4 598 780 zł SprzedaneS, W Balkon
17 63.7 m2 3 Piętro 3 598 780 zł SprzedaneS, W Balkon
02 63.7 m2 3 Parter 624 260 zł Zarezerw.S, W Ogród, Taras, Taras
07 63.7 m2 3 Piętro 1 592 410 zł SprzedaneS, W Balkon
03 36.2 m2 2 Parter 371 050 zł SprzedaneW Ogród, Taras
08 36.2 m2 2 Piętro 1 385 530 zł SprzedaneW Balkon
49 59.4 m2 3 Piętro 1 582 120 zł WolneE, W Balkon
58 59.4 m2 3 Piętro 4 588 060 zł WolneE, W Balkon
50 63.7 m2 3 Piętro 1 630 630 zł WolneN, W Balkon, Balkon
51 59 m2 3 Piętro 1 584 100 zł WolneN, E Balkon
54 49.9 m2 2 Piętro 2 491 515 zł SprzedaneN, E Balkon
29 48.4 m2 2 Parter 500 940 zł WolneE Ogródek, Taras
33 48.6 m2 2 Piętro 1 498 150 zł WolneE Balkon
37 48.6 m2 2 Piętro 2 498 150 zł WolneE Balkon
41 48.6 m2 2 Piętro 3 503 010 zł WolneE Balkon
45 48.6 m2 2 Piętro 4 503 010 zł WolneE Balkon
46 42 m2 2 Parter 459 900 zł WolneW Ogródek, Taras
52 59.4 m2 3 Piętro 2 582 120 zł WolneE, W Balkon
55 59.4 m2 3 Piętro 3 576 180 zł SprzedaneE, W Balkon
42 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł SprzedaneE, W Balkon
30 59.4 m2 3 Piętro 1 582 120 zł WolneE, W Balkon
27 36.2 m2 2 Parter 354 760 zł SprzedaneW Ogródek, Taras
31 36.2 m2 2 Piętro 1 362 000 zł SprzedaneW Balkon
35 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł SprzedaneW Balkon
39 36.2 m2 2 Piętro 3 354 760 zł SprzedaneW Balkon
43 36.2 m2 2 Piętro 4 371 050 zł SprzedaneW Balkon
28 NP 36.3 m2 2 Parter 366 630 zł SprzedaneW Ogródek, Taras
32 36.2 m2 2 Piętro 1 362 000 zł SprzedaneW Balkon
36 36.2 m2 2 Piętro 2 363 810 zł SprzedaneW Balkon
40 36.2 m2 2 Piętro 3 362 000 zł SprzedaneW Balkon
44 36.2 m2 2 Piętro 4 362 000 zł SprzedaneW Balkon
25 47.5 m2 2 Piętro 4 491 625 zł WolneE Balkon
04 NP 36.3 m2 2 Parter 372 075 zł SprzedaneW Ogród, Taras
09 36.2 m2 2 Piętro 1 362 000 zł SprzedaneW Balkon
19 36.2 m2 2 Piętro 3 385 530 zł SprzedaneW Balkon
24 36.2 m2 2 Piętro 4 358 380 zł SprzedaneW Balkon
14 36.2 m2 2 Piętro 2 367 430 zł SprzedaneW Balkon
26 42 m2 2 Parter 443 100 zł SprzedaneW Ogródek, Taras
34 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł SprzedaneE, W Balkon
38 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł SprzedaneE, W Balkon
13 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł SprzedaneW Balkon
18 36.2 m2 2 Piętro 3 365 620 zł SprzedaneW Balkon
23 36.2 m2 2 Piętro 4 365 620 zł SprzedaneW Balkon
06 58 m2 3 Piętro 1 545 200 zł SprzedaneE, S Balkon
11 58 m2 3 Piętro 2 545 200 zł SprzedaneE, S Balkon
16 58 m2 3 Piętro 3 551 000 zł SprzedaneE, S Balkon
21 58 m2 3 Piętro 4 551 000 zł SprzedaneE, S Balkon
10 47.5 m2 2 Piętro 1 486 875 zł WolneE Balkon
20 47.5 m2 2 Piętro 3 491 625 zł WolneE Balkon
15 47.5 m2 2 Piętro 2 486 875 zł WolneE Balkon
01 44.1 m2 2 Parter 469 665 zł WolneE, S Ogród, Taras
22 63.7 m2 3 Piętro 4 598 780 zł SprzedaneS, W Balkon
17 63.7 m2 3 Piętro 3 598 780 zł SprzedaneS, W Balkon
02 63.7 m2 3 Parter 617 890 zł WolneS, W Ogród, Taras, Taras
07 63.7 m2 3 Piętro 1 592 410 zł SprzedaneS, W Balkon
03 36.2 m2 2 Parter 358 380 zł SprzedaneW Ogród, Taras
08 36.2 m2 2 Piętro 1 400 010 zł WolneW Balkon

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu