Nr Metraż Pokoje Piętro CenaStatus Okna BenefityUmiejscowienie
3.23 40.3 m2 2 Piętro 3 415 090 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
3.24 33.5 m2 2 Piętro 3 351 750 zł WolneN, E Balkon Etap V D1
4.26 33 m2 2 Piętro 4 346 500 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
4.27 40.3 m2 2 Piętro 4 415 090 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
4.28 33.5 m2 2 Piętro 4 351 750 zł WolneN, E Balkon Etap V D1
1.16 33.5 m2 2 Piętro 1 348 400 zł WolneN, E Balkon Etap V D1
2.18 33 m2 2 Piętro 2 343 200 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
2.19 40.3 m2 2 Piętro 2 411 060 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
2.20 33.5 m2 2 Piętro 2 348 400 zł Zarezerw.N, E Balkon Etap V D1
3.22 33 m2 2 Piętro 3 346 500 zł SprzedaneW Balkon Etap V D1
4.10 65.7 m2 3 Piętro 4 650 430 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon Etap V D1
4.11 51.8 m2 3 Piętro 4 523 180 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
1.14 33 m2 2 Piętro 1 343 200 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
1.15 40.3 m2 2 Piętro 1 411 060 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
1.02 50.9 m2 3 Piętro 1 509 000 zł WolneW Balkon Etap V D1
2.04 65.7 m2 3 Piętro 2 643 860 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon Etap V D1
2.05 50.9 m2 3 Piętro 2 509 000 zł SprzedaneW Balkon Etap V D1
3.07 65.7 m2 3 Piętro 3 650 430 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon Etap V D1
3.08 50.9 m2 3 Piętro 3 514 090 zł Zarezerw.W Balkon Etap V D1
1.01 65.7 m2 3 Piętro 1 643 860 zł WolneE, S, W Balkon, Balkon Etap V D1
4.29 50.6 m2 3 Piętro 4 511 060 zł WolneE Balkon Etap V A3
4.30 66.4 m2 3 Piętro 4 657 360 zł WolneE, S Balkon Etap V A3
5.32 32 m2 2 Piętro 5 332 800 zł SprzedaneN, E Pomieszczenie gospodarcze, Taras Etap V A3
5.33 38 m2 2 Piętro 5 387 600 zł SprzedaneE, S Taras Etap V A3
3.24 66.4 m2 3 Piętro 3 657 360 zł WolneE, S Balkon Etap V A3
4.25 49.9 m2 2 Piętro 4 503 990 zł Zarezerw.S, W Balkon Etap V A3
4.26 44.3 m2 2 Piętro 4 456 290 zł Zarezerw.W Balkon Etap V A3
4.27 49.6 m2 3 Piętro 4 505 920 zł Zarezerw.N, W Balkon Etap V A3
2.17 50.6 m2 3 Piętro 2 506 000 zł SprzedaneE Balkon Etap V A3
2.18 66.4 m2 3 Piętro 2 650 720 zł Zarezerw.S, W Balkon Etap V A3
3.19 49.9 m2 2 Piętro 3 503 990 zł Zarezerw.S, W Balkon Etap V A3
3.20 44.3 m2 2 Piętro 3 456 290 zł Zarezerw.W Balkon Etap V A3
3.21 49.6 m2 3 Piętro 3 505 920 zł Zarezerw.N, W Balkon Etap V A3
3.23 50.6 m2 3 Piętro 3 511 060 zł WolneE Balkon Etap V A3
1.09 49.6 m2 3 Piętro 1 500 960 zł SprzedaneW Balkon Etap V A3
1.11 50.6 m2 3 Piętro 1 506 000 zł WolneE Taras Etap V A3
1.12 66.4 m2 3 Piętro 1 650 720 zł WolneE, S Balkon Etap V A3
2.13 49.9 m2 2 Piętro 2 499 000 zł Zarezerw.S, W Balkon Etap V A3
2.14 44.3 m2 2 Piętro 2 451 860 zł Zarezerw.W Taras Etap V A3
2.15 49.6 m2 3 Piętro 2 500 960 zł Zarezerw.N, E Balkon Etap V A3
0.03 44.2 m2 2 Parter 450 840 zł Zarezerw.W Komórka, Ogród, Taras, Taras Etap V A3
0.04 49.6 m2 3 Parter 500 960 zł Zarezerw.N, W Komórka, Ogród, Taras, Taras Etap V A3
0.06 50.6 m2 3 Parter 506 000 zł SprzedaneE Ogród, Taras, Taras Etap V A3
1.07 49.9 m2 2 Piętro 1 499 000 zł WolneS, W Balkon Etap V A3
1.08 44.3 m2 2 Piętro 1 451 860 zł WolneW Balkon Etap V A3
0.02 49.9 m2 2 Parter 499 000 zł Zarezerw.S, W Komórka, Ogródek, Taras, Taras Etap V A3
2.12 63.7 m2 3 Piętro 2 592 410 zł SprzedaneS, W Balkon Etap IV B3
2.12 63.7 m2 3 Piętro 2 592 410 zł Zarezerw.S, W Balkon Etap IV B2
3.57 49.9 m2 2 Piętro 3 481 535 zł WolneN, E Balkon Etap IV B3
4.60 49.9 m2 2 Piętro 4 481 535 zł WolneN, E Balkon Etap IV B3
1.51 49.9 m2 2 Piętro 1 476 545 zł WolneN, E Balkon Etap IV B3
2.54 49.9 m2 2 Piętro 2 476 545 zł WolneN, E Balkon Etap IV B3
4.58 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
3.40 36.2 m2 2 Piętro 3 365 620 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
4.44 36.2 m2 2 Piętro 4 371 050 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
0.29 47.7 m2 2 Parter 469 845 zł WolneE Ogródek, Taras Etap IV B3
1.33 47.5 m2 2 Piętro 1 463 125 zł WolneE Balkon Etap IV B3
2.37 47.5 m2 2 Piętro 2 456 000 zł SprzedaneE Balkon Etap IV B3
3.41 47.5 m2 2 Piętro 3 467 875 zł WolneE Balkon Etap IV B3
4.45 47.5 m2 2 Piętro 4 467 875 zł WolneE Balkon Etap IV B3
0.46 42 m2 2 Parter 430 500 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B3
2.52 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
3.55 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
1.49 59.4 m2 3 Piętro 1 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
3.38 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
4.42 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
1.30 59.4 m2 3 Piętro 1 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
0.27 36.2 m2 2 Parter 371 050 zł SprzedaneW Ogródek, Taras Etap IV B3
1.31 36.2 m2 2 Piętro 1 374 670 zł WolneW Balkon Etap IV B3
2.35 36.2 m2 2 Piętro 2 367 430 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
3.39 36.2 m2 2 Piętro 3 371 050 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
4.43 36.2 m2 2 Piętro 4 371 050 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
0.28 NP 36.3 m2 2 Parter 366 630 zł SprzedaneE Ogródek, Taras Etap IV B3
1.32 36.2 m2 2 Piętro 1 374 670 zł WolneW Balkon Etap IV B3
2.36 36.2 m2 2 Piętro 2 362 000 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
4.25 47.5 m2 2 Piętro 4 467 875 zł WolneE Balkon Etap IV B3
0.04 NP 36.3 m2 2 Parter 372 075 zł Zarezerw.W Ogród, Taras Etap IV B3
1.09 36.2 m2 2 Piętro 1 374 670 zł WolneW Balkon Etap IV B3
3.19 36.2 m2 2 Piętro 3 378 290 zł WolneW Balkon Etap IV B3
4.24 36.2 m2 2 Piętro 4 365 620 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
2.14 36.2 m2 2 Piętro 2 362 000 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
0.26 42 m2 2 Parter 430 500 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B3
2.34 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B3
2.13 36.2 m2 2 Piętro 2 374 670 zł WolneW Balkon Etap IV B3
3.18 36.2 m2 2 Piętro 3 371 050 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B3
4.23 36.2 m2 2 Piętro 4 371 050 zł SprzedaneE, W Balkon Etap IV B3
1.06 58 m2 3 Piętro 1 545 200 zł SprzedaneE, S Balkon Etap IV B3
2.11 58 m2 3 Piętro 2 545 200 zł SprzedaneE, S Balkon Etap IV B3
3.16 58 m2 3 Piętro 3 551 000 zł SprzedaneE, S Balkon Etap IV B3
4.21 58 m2 3 Piętro 4 551 000 zł SprzedaneE, S Balkon Etap IV B3
1.10 47.5 m2 2 Piętro 1 463 125 zł WolneE Balkon Etap IV B3
3.20 47.5 m2 2 Piętro 3 467 875 zł WolneE Balkon Etap IV B3
2.15 47.5 m2 2 Piętro 2 463 125 zł WolneE Balkon Etap IV B3
3.57 49.9 m2 2 Piętro 3 481 535 zł WolneN, E Balkon Etap IV B2
4.60 49.9 m2 2 Piętro 4 481 535 zł WolneN, E Balkon Etap IV B2
0.01 44.1 m2 2 Parter 434 385 zł WolneE, S Ogród, Taras Etap IV B3
4.22 63.7 m2 3 Piętro 4 598 780 zł Zarezerw.S, W Balkon Etap IV B3
3.17 63.7 m2 3 Piętro 3 598 780 zł SprzedaneS, W Balkon Etap IV B3
0.02 63.7 m2 3 Parter 598 780 zł SprzedaneS, W Ogród, Taras, Taras Etap IV B3
1.07 NP 63.7 m2 3 Piętro 1 592 410 zł WolneS, W Balkon Etap IV B3
0.03 36.2 m2 2 Parter 371 050 zł Zarezerw.W Ogród, Taras Etap IV B3
1.08 36.2 m2 2 Piętro 1 374 670 zł WolneW Balkon Etap IV B3
1.49 59.4 m2 3 Piętro 1 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
4.58 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
1.51 49.9 m2 2 Piętro 1 476 545 zł WolneN, E Balkon Etap IV B2
2.54 49.9 m2 2 Piętro 2 476 545 zł WolneN, E Balkon Etap IV B2
0.29 48.4 m2 2 Parter 476 740 zł WolneE Ogródek, Taras Etap IV B2
1.33 48.6 m2 2 Piętro 1 473 850 zł WolneE Balkon Etap IV B2
2.37 48.6 m2 2 Piętro 2 473 850 zł WolneE Balkon Etap IV B2
3.41 48.6 m2 2 Piętro 3 478 710 zł WolneE Balkon Etap IV B2
4.45 48.6 m2 2 Piętro 4 478 710 zł WolneE Balkon Etap IV B2
0.46 42 m2 2 Parter 430 500 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B2
2.52 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
3.55 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
4.42 59.4 m2 3 Piętro 4 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
1.30 59.4 m2 3 Piętro 1 558 360 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
0.27 36.2 m2 2 Parter 354 760 zł SprzedaneW Ogródek, Taras Etap IV B2
1.31 36.2 m2 2 Piętro 1 362 000 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
2.35 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
3.39 36.2 m2 2 Piętro 3 354 760 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
4.43 36.2 m2 2 Piętro 4 371 050 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
0.28 NP 36.3 m2 2 Parter 366 630 zł SprzedaneW Ogródek, Taras Etap IV B2
1.32 36.2 m2 2 Piętro 1 362 000 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
2.36 36.2 m2 2 Piętro 2 363 810 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
3.40 36.2 m2 2 Piętro 3 362 000 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
4.44 36.2 m2 2 Piętro 4 362 000 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
4.25 47.5 m2 2 Piętro 4 467 875 zł WolneE Balkon Etap IV B2
0.04 NP 36.3 m2 2 Parter 372 075 zł SprzedaneW Ogród, Taras Etap IV B2
1.09 36.2 m2 2 Piętro 1 362 000 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
3.19 36.2 m2 2 Piętro 3 371 050 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
4.24 36.2 m2 2 Piętro 4 358 380 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
2.14 36.2 m2 2 Piętro 2 367 430 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
0.26 42 m2 2 Parter 430 500 zł WolneW Ogródek, Taras Etap IV B2
2.34 59.4 m2 3 Piętro 2 558 360 zł SprzedaneE, W Balkon Etap IV B2
3.38 59.4 m2 3 Piętro 3 564 300 zł WolneE, W Balkon Etap IV B2
2.13 36.2 m2 2 Piętro 2 354 760 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
3.18 36.2 m2 2 Piętro 3 365 620 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
4.23 36.2 m2 2 Piętro 4 365 620 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2
1.06 58 m2 3 Piętro 1 545 200 zł SprzedaneE, S Balkon Etap IV B2
2.11 58 m2 3 Piętro 2 545 200 zł SprzedaneE, S Balkon Etap IV B2
3.16 58 m2 3 Piętro 3 551 000 zł SprzedaneE, S Balkon Etap IV B2
4.21 58 m2 3 Piętro 4 551 000 zł SprzedaneE, S Balkon Etap IV B2
1.10 47.5 m2 2 Piętro 1 463 125 zł WolneE Balkon Etap IV B2
3.20 47.5 m2 2 Piętro 3 467 875 zł WolneE Balkon Etap IV B2
2.15 47.5 m2 2 Piętro 2 463 125 zł WolneE Balkon Etap IV B2
0.01 44.1 m2 2 Parter 434 385 zł WolneE, S Ogród, Taras Etap IV B2
4.22 63.7 m2 3 Piętro 4 598 780 zł SprzedaneS, W Balkon Etap IV B2
3.17 63.7 m2 3 Piętro 3 598 780 zł SprzedaneS, W Balkon Etap IV B2
0.02 NP 63.7 m2 3 Parter 598 780 zł SprzedaneS, W Ogród, Taras, Taras Etap IV B2
1.07 63.7 m2 3 Piętro 1 592 410 zł SprzedaneS, W Balkon Etap IV B2
0.03 36.2 m2 2 Parter 358 380 zł SprzedaneW Ogród, Taras Etap IV B2
1.08 36.2 m2 2 Piętro 1 367 430 zł SprzedaneW Balkon Etap IV B2

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu