Nr Metraż Pokoje PiętroStatus Okna BenefityUmiejscowienie
5.34 34.4 m2 1 Piętro 5 SprzedaneW Taras Etap II C4
0.05 39 m2 1 Parter SprzedaneW Ogród, Taras Etap II C4
0.06 47.47 m2 2 Parter SprzedaneN, W Ogród, Taras Etap II C4
4.29 39.1 m2 2 Piętro 4 SprzedaneW Loggia Etap II C4
3.23 39.1 m2 2 Piętro 3 SprzedaneW Loggia Etap II C4
1.11 39.04 m2 2 Piętro 1 SprzedaneW Loggia Etap II C4
2.17 38.92 m2 2 Piętro 2 SprzedaneW Loggia Etap II C4
3.23 39.1 m2 2 Piętro 3 SprzedaneW Loggia Etap II C2
5.33 34.71 m2 1 Piętro 5 SprzedaneW Taras Etap II C1
5.34 34.67 m2 1 Piętro 5 SprzedaneW Taras Etap II C2
4.29 39.07 m2 2 Piętro 4 SprzedaneW Loggia Etap II C2
3.21 39.22 m2 2 Piętro 3 SprzedaneW Loggia Etap II C1
2.17 39.1 m2 2 Piętro 2 SprzedaneW Loggia Etap II C2
0.01 35.66 m2 1 Parter SprzedaneN, E Ogród, Taras Etap II C4
4.27 39.14 m2 2 Piętro 4 SprzedaneW Loggia Etap II C1
0.01 36.33 m2 1 Parter SprzedaneN, E Ogród, Taras Etap II C2
0.05 39.32 m2 1 Parter SprzedaneW Balkon, Ogród Etap II C2
0.06 46.05 m2 2 Parter SprzedaneN, W Balkon, Ogród Etap II C2
2.15 39.03 m2 2 Piętro 2 SprzedaneW Loggia Etap II C1
1.11 39.1 m2 2 Piętro 1 SprzedaneW Loggia Etap II C2
4.57 44.5 m2 2 Piętro 4 SprzedaneN, W Balkon Etap I B1
1.45 44.5 m2 2 Piętro 1 SprzedaneN, W Balkon Etap I B1
3.52 48 m2 2 Piętro 3 SprzedaneS, W Balkon, Balkon Etap I B1
1.44 48 m2 2 Piętro 1 SprzedaneS, W Balkon, Balkon Etap I B1
2.48 48 m2 2 Piętro 2 SprzedaneS, W Balkon, Balkon Etap I B1
4.56 48 m2 2 Piętro 4 SprzedaneS, W Balkon, Balkon Etap I B1
3.51 35.5 m2 2 Piętro 3 SprzedaneS Balkon Etap I B1
0.01 36.14 m2 1 Parter SprzedaneE, S Ogród, Taras Etap II C1
0.02 46.01 m2 2 Parter SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap II C1
0.03 39.05 m2 1 Parter SprzedaneW Ogród, Taras Etap II C1
1.09 38.93 m2 2 Piętro 1 SprzedaneW Balkon Etap II C1
5.38 26.3 m2 1 Piętro 5 SprzedaneS Taras Etap I B1
4.35 35.5 m2 2 Piętro 4 SprzedaneS Balkon Etap I B1
0.41 35.4 m2 2 Parter SprzedaneS Ogród, Taras Etap I B1
1.43 35.4 m2 2 Piętro 1 SprzedaneN, S Balkon Etap I B1
2.47 35.4 m2 2 Piętro 2 SprzedaneS Balkon Etap I B1
4.55 35.5 m2 2 Piętro 4 SprzedaneS Balkon Etap I B1
5.59 26.3 m2 1 Piętro 5 SprzedaneS Taras Etap I B1
3.53 44.5 m2 2 Piętro 3 SprzedaneN, W Balkon Etap I B1
2.49 44.5 m2 2 Piętro 2 SprzedaneN, W Balkon Etap I B1
3.20 50.89 m2 2 Piętro 3 SprzedaneE Balkon Etap I A2
1.08 50.83 m2 2 Piętro 1 SprzedaneE Balkon Etap I A2
0.02 50.71 m2 2 Parter SprzedaneE Ogród, Taras Etap I A2
2.14 50.84 m2 2 Piętro 2 SprzedaneE Balkon Etap I A2
5.32 45.42 m2 2 Piętro 5 SprzedaneE Taras Etap I A2
0.23 35.4 m2 2 Parter SprzedaneS Balkon, Ogród Etap I B1
2.29 35.4 m2 2 Piętro 2 SprzedaneS Balkon Etap I B1
1.26 35.4 m2 2 Piętro 1 SprzedaneS Balkon Etap I B1
3.32 35.5 m2 2 Piętro 3 SprzedaneS Balkon Etap I B1
0.01 37 m2 1 Parter SprzedaneE Ogród, Taras Etap I A2
4.26 50.79 m2 2 Piętro 4 SprzedaneE Balkon Etap I A2
5.20 26.3 m2 1 Piętro 5 SprzedaneS Taras Etap I B1
0.06 48.86 m2 2 Parter SprzedaneW Ogród, Taras Etap I A2
1.12 48.93 m2 2 Piętro 1 SprzedaneW Balkon Etap I A2
2.18 48.96 m2 2 Piętro 2 SprzedaneW Balkon Etap I A2
4.24 49.09 m2 2 Piętro 3 SprzedaneW Balkon Etap I A2
4.30 48.96 m2 2 Piętro 4 SprzedaneW Balkon Etap I A2
4.29 49.16 m2 2 Piętro 4 SprzedaneW Balkon Etap I A2
1.11 49.19 m2 2 Piętro 1 SprzedaneW Balkon Etap I A2
3.23 49.1 m2 2 Piętro 3 SprzedaneW Balkon Etap I A2
0.05 49.07 m2 2 Parter SprzedaneW Ogród, Taras Etap I A2
2.17 49.18 m2 2 Piętro 2 SprzedaneW Balkon Etap I A2
4.28 49.03 m2 2 Piętro 4 SprzedaneS, W Balkon Etap I A2
3.22 49.04 m2 2 Piętro 3 SprzedaneS, W Balkon Etap I A2
1.10 48.96 m2 2 Piętro 1 SprzedaneS, W Balkon Etap I A2
0.04 48.85 m2 2 Parter SprzedaneS, W Ogród, Taras Etap I A2
2.16 48.95 m2 2 Piętro 2 SprzedaneS, W Balkon Etap I A2
1.05 35.4 m2 2 Piętro 1 SprzedaneS Balkon Etap I B1
2.07 33.4 m2 2 Piętro 2 SprzedaneN, E Balkon Etap I B1
2.08 39.2 m2 2 Piętro 2 SprzedaneE, S Balkon Etap I B1
2.09 35.4 m2 2 Piętro 2 SprzedaneS Balkon Etap I B1
3.11 33.4 m2 2 Piętro 3 SprzedaneN, E Balkon Etap I B1
3.12 39.2 m2 2 Piętro 3 SprzedaneE, S Balkon Etap I B1
3.13 35.5 m2 2 Piętro 3 SprzedaneS Balkon Etap I B1
4.15 33.4 m2 2 Piętro 4 SprzedaneN, E Balkon Etap I B1
4.16 39.2 m2 2 Piętro 4 SprzedaneE, S Balkon Etap I B1
4.17 35.5 m2 2 Piętro 4 SprzedaneS Balkon Etap I B1
2.14 49.16 m2 2 Piętro 2 SprzedaneW Balkon Etap I A1
3.21 49.08 m2 2 Piętro 3 SprzedaneN, W Balkon Etap I A1
4.27 49.01 m2 2 Piętro 4 SprzedaneN, W Balkon Etap I A1
2.15 49.02 m2 2 Piętro 2 SprzedaneN, W Balkon Etap I A1
1.09 49.02 m2 2 Piętro 1 SprzedaneN, W Balkon Etap I A1
3.20 49.09 m2 2 Piętro 3 SprzedaneW Balkon Etap I A1
1.08 49.06 m2 2 Piętro 1 SprzedaneW Balkon Etap I A1
4.25 48.23 m2 2 Piętro 4 SprzedaneS, W Balkon Etap I A1
4.26 49.15 m2 2 Piętro 4 SprzedaneW Balkon Etap I A1
2.13 48.15 m2 2 Piętro 2 SprzedaneS, W Balkon Etap I A1
3.19 48.42 m2 2 Piętro 3 SprzedaneS, W Balkon Etap I A1
1.07 48.28 m2 2 Piętro 1 SprzedaneS, W Balkon Etap I A1
1.03 33.4 m2 2 Piętro 1 SprzedaneN, E Balkon Etap I B1
1.04 39.2 m2 2 Piętro 1 SprzedaneE, S Balkon Etap I B1
0.01 35.4 m2 2 Parter SprzedaneS Ogród, Taras Etap I B1
0.03 49.12 m2 2 Parter SprzedaneW Ogród, Taras Etap I A1
0.04 48.88 m2 2 Parter SprzedaneN, W Ogród, Taras Etap I A1
0.01 37.21 m2 1 Parter SprzedaneE Ogródek, Taras Etap I A1

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowość@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

    MASZ PYTANIA?

    zostaw telefon, oddzwonimy!

    pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

      1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
      2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
      4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
      5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
      6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
      7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu