Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Benefity | Okna | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 | 33.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 187 040 zł | N, E | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.27 | 49.01 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 284 895 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.15 | 49.02 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 299 504 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.09 | 49.02 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 299 505 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.05 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.04 | 39.2 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 235 200 zł | E, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.13 | 48.15 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 286 650 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.19 | 48.42 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 295 815 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.07 | 48.28 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 281 385 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
4.25 | 48.23 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 301 350 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
4.26 | 49.15 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 286 650 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.20 | 49.09 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
1.08 | 49.06 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
2.14 | 49.16 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
3.21 | 49.08 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 299 505 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.01 | 35.4 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 212 400 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.03 | 33.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 193 720 zł | N, E | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.01 | 37.21 m2 | 1 | Parter | Ogródek, Taras | 214 600 zł | E | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.03 | 49.12 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 276 850 zł | W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
0.04 | 48.88 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 267 850 zł | N, W | Sprzedane | Budynek A1![]() |
5.34 | 34.4 m2 | 1 | Piętro 5 | Taras | 228 760 zł | W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
4.29 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 4 | Loggia | 258 060 zł | W | Wolne | Budynek C4![]() |
3.23 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 3 | Loggia | 258 060 zł | W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
1.11 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | Loggia | 256 105 zł | W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
2.17 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 2 | Loggia | 257 083 zł | W | Wolne | Budynek C4![]() |
5.33 | 34.4 m2 | 1 | Piętro 5 | Taras | 228 760 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
5.34 | 34.4 m2 | 1 | Piętro 5 | Taras | 228 760 zł | W | Sprzedane | Budynek C2![]() |
5.35 | 54.2 m2 | 2 | Piętro 5 | Taras | 352 300 zł | N, W | Zarezerw. | Budynek C2![]() |
4.29 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 4 | Loggia | 258 060 zł | W | Sprzedane | Budynek C2![]() |
0.05 | 39 m2 | 1 | Parter | Ogród, Taras | 255 450 zł | W | Zarezerw. | Budynek C4![]() |
0.06 | 47.6 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 304 640 zł | N, W | Sprzedane | Budynek C4![]() |
4.27 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 4 | Loggia | 258 060 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
3.23 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 3 | Loggia | 258 060 zł | W | Zarezerw. | Budynek C2![]() |
2.15 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 2 | Loggia | 257 083 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
1.11 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | Loggia | 256 105 zł | W | Sprzedane | Budynek C2![]() |
3.21 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 3 | Loggia | 258 060 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
2.17 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 2 | Loggia | 257 083 zł | W | Zarezerw. | Budynek C2![]() |
0.01 | 36.3 m2 | 1 | Parter | Ogród, Taras | 235 950 zł | N, E | Sprzedane | Budynek C4![]() |
0.01 | 36.3 m2 | 1 | Parter | Ogród, Taras | 237 765 zł | E, S | Sprzedane | Budynek C1![]() |
0.02 | 46.6 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 298 240 zł | S, W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
0.03 | 39 m2 | 1 | Parter | Ogród, Taras | 255 450 zł | W | Wolne | Budynek C1![]() |
1.09 | 39.1 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 256 105 zł | W | Sprzedane | Budynek C1![]() |
0.01 | 36.3 m2 | 1 | Parter | Ogród, Taras | 235 950 zł | N, E | Sprzedane | Budynek C2![]() |
0.05 | 39 m2 | 1 | Parter | Balkon, Ogród | 255 450 zł | W | Wolne | Budynek C2![]() |
0.06 | 46.6 m2 | 2 | Parter | Balkon, Ogród | 298 240 zł | N, W | Wolne | Budynek C2![]() |
2.47 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 198 240 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.55 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.59 | 26.3 m2 | 1 | Piętro 5 | Taras | 152 540 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.53 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 244 750 zł | N, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.49 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 260 325 zł | N, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.57 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 244 750 zł | N, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.45 | 44.5 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 260 325 zł | N, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.52 | 48 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon, Balkon | 271 200 zł | S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.44 | 48 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon, Balkon | 280 800 zł | S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.48 | 48 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon, Balkon | 280 800 zł | S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.56 | 48 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon, Balkon | 280 800 zł | S, W | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.51 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.23 | 35.4 m2 | 2 | Parter | Balkon, Ogród | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
2.29 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.26 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.32 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.38 | 26.3 m2 | 1 | Piętro 5 | Taras | 147 280 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.35 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 205 900 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.41 | 35.4 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
1.43 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 198 240 zł | N, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.32 | 45.42 m2 | 2 | Piętro 5 | Taras | 251 350 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.17 | 49.18 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.28 | 49.03 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 275 155 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.22 | 49.04 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 267 850 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.10 | 48.96 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 267 850 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.04 | 48.85 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 267 850 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.16 | 48.95 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 275 155 zł | S, W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.01 | 37 m2 | 1 | Parter | Ogród, Taras | 206 640 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.26 | 50.79 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 313 650 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.20 | 50.89 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 313 650 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.08 | 50.83 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 313 650 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.02 | 50.71 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 280 500 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.14 | 50.84 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 313 650 zł | E | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.09 | 35.4 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 205 320 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.11 | 33.4 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 187 040 zł | N, E | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.12 | 39.2 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 219 520 zł | E, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
3.13 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.15 | 33.4 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 187 040 zł | N, E | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.16 | 39.2 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 219 520 zł | E, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
4.17 | 35.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 198 800 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
5.20 | 26.3 m2 | 1 | Piętro 5 | Taras | 147 280 zł | S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
0.06 | 48.86 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 275 155 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.12 | 48.93 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 299 505 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.18 | 48.96 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 299 505 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.24 | 49.09 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 275 155 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.30 | 48.96 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 299 505 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
4.29 | 49.16 m2 | 2 | Piętro 4 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
1.11 | 49.19 m2 | 2 | Piętro 1 | Balkon | 301 350 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
3.23 | 49.1 m2 | 2 | Piętro 3 | Balkon | 301 965 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
0.05 | 49.07 m2 | 2 | Parter | Ogród, Taras | 276 850 zł | W | Sprzedane | Budynek A2![]() |
2.08 | 39.2 m2 | 2 | Piętro 2 | Balkon | 219 520 zł | E, S | Sprzedane | Budynek B1![]() |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.