Nr | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Status | Okna | Benefity | Umiejscowienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 | 33.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 351 750 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap V D1 |
4.27 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 4 | 427 180 zł | Wolne | W | Balkon | Etap V D1 |
4.26 | 33 m2 | 2 | Piętro 4 | 343 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap V D1 |
4.25 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 4 | 675 180 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | Etap V D1 |
3.24 | 33.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 351 750 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap V D1 |
3.23 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 3 | 415 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap V D1 |
3.22 | 33 m2 | 2 | Piętro 3 | 346 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap V D1 |
3.21 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 3 | 675 180 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | Etap V D1 |
2.20 | 33.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 358 450 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap V D1 |
2.19 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 2 | 423 150 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap V D1 |
2.18 | 33 m2 | 2 | Piętro 2 | 356 400 zł | Wolne | W | Balkon | Etap V D1 |
2.17 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 2 | 668 360 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | Etap V D1 |
1.16 | 33.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 358 450 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | Etap V D1 |
1.15 | 40.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 423 150 zł | Zarezerw. | W | Balkon | Etap V D1 |
1.14 | 33 m2 | 2 | Piętro 1 | 356 400 zł | Zarezerw. | W | Balkon | Etap V D1 |
1.13 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 1 | 668 360 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | Etap V D1 |
4.12 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 4 | 675 180 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | Etap V D1 |
4.11 | 50.9 m2 | 3 | Piętro 4 | 514 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap V D1 |
4.10 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 650 430 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | Etap V D1 |
3.09 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 3 | 675 180 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | Etap V D1 |
3.08 | 50.9 m2 | 3 | Piętro 3 | 514 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap V D1 |
3.07 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 650 430 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | Etap V D1 |
2.06 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 2 | 668 360 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | Etap V D1 |
2.05 | 50.9 m2 | 3 | Piętro 2 | 509 000 zł | Wolne | W | Balkon | Etap V D1 |
2.04 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 643 860 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | Etap V D1 |
1.03 | 68.2 m2 | 4 | Piętro 1 | 668 360 zł | Wolne | E, W | Balkon, Loggia | Etap V D1 |
1.02 | 51.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 517 000 zł | Wolne | W | Balkon | Etap V D1 |
1.01 | 65.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 643 860 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | Etap V D1 |
5.33 | 38 m2 | 2 | Piętro 5 | 387 600 zł | Sprzedane | E, S | Taras | Etap V A3 |
5.32 | 32 m2 | 2 | Piętro 5 | 332 800 zł | Sprzedane | N, E | Pomieszczenie gospodarcze, Taras | Etap V A3 |
5.31 | 92.6 m2 | 5 | Piętro 5 | 888 960 zł | Sprzedane | N, S, W | Taras, Taras | Etap V A3 |
4.30 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 657 360 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap V A3 |
4.29 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 4 | 511 060 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap V A3 |
4.28 | 72.3 m2 | 4 | Piętro 4 | 708 540 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap V A3 |
4.27 | 49.6 m2 | 3 | Piętro 4 | 505 920 zł | Sprzedane | N, W | Balkon | Etap V A3 |
4.26 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 4 | 456 290 zł | Wolne | W | Balkon | Etap V A3 |
4.25 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 4 | 503 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap V A3 |
3.24 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 657 360 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap V A3 |
3.23 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 511 060 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap V A3 |
3.22 | 72.3 m2 | 4 | Piętro 3 | 708 540 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap V A3 |
3.21 | 49.6 m2 | 3 | Piętro 3 | 505 920 zł | Zarezerw. | N, W | Balkon | Etap V A3 |
3.20 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 3 | 456 290 zł | Wolne | W | Balkon | Etap V A3 |
3.19 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 503 990 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap V A3 |
2.18 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 650 720 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap V A3 |
2.17 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 2 | 506 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap V A3 |
2.16 | 72.3 m2 | 4 | Piętro 2 | 701 310 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap V A3 |
2.15 | 49.6 m2 | 3 | Piętro 2 | 500 960 zł | Zarezerw. | N, E | Balkon | Etap V A3 |
2.14 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 2 | 451 860 zł | Wolne | W | Taras | Etap V A3 |
2.13 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 499 000 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap V A3 |
1.12 | 66.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 650 720 zł | Wolne | E, S | Balkon | Etap V A3 |
1.11 | 50.6 m2 | 3 | Piętro 1 | 506 000 zł | Wolne | E | Taras | Etap V A3 |
1.10 | 72.3 m2 | 4 | Piętro 1 | 701 310 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap V A3 |
1.09 | 49.6 m2 | 3 | Piętro 1 | 500 960 zł | Zarezerw. | W | Balkon | Etap V A3 |
1.08 | 44.3 m2 | 2 | Piętro 1 | 451 860 zł | Wolne | W | Balkon | Etap V A3 |
1.07 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 499 000 zł | Wolne | S, W | Balkon | Etap V A3 |
0.06 | 50.6 m2 | 3 | Parter | 506 000 zł | Sprzedane | E | Ogród, Taras, Taras | Etap V A3 |
0.05 | 72.3 m2 | 4 | Parter | 701 310 zł | Sprzedane | N, E | Komórka, Ogród, Taras, Taras | Etap V A3 |
0.04 | 49.6 m2 | 3 | Parter | 500 960 zł | Sprzedane | N, W | Komórka, Ogród, Taras, Taras | Etap V A3 |
0.03 | 44.2 m2 | 2 | Parter | 446 420 zł | Sprzedane | W | Komórka, Ogród, Taras, Taras | Etap V A3 |
0.02 | 49.9 m2 | 2 | Parter | 499 000 zł | Wolne | S, W | Komórka, Ogródek, Taras, Taras | Etap V A3 |
0.01 | 35.7 m2 | 1 | Parter | 371 280 zł | Sprzedane | E | Ogródek, Taras | Etap V A3 |
2.12 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap IV B3 |
2.12 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 2 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap IV B2 |
4.60 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 4 | 486 525 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap IV B3 |
3.57 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 486 525 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap IV B3 |
2.54 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 481 535 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap IV B3 |
1.51 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 481 535 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap IV B3 |
0.48 | 40.9 m2 | 1 | Parter | 400 820 zł | Sprzedane | N, E | Ogródek, Taras | Etap IV B3 |
4.59 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 4 | 685 260 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Balkon | Etap IV B3 |
3.56 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 3 | 685 260 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | Etap IV B3 |
2.53 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 2 | 677 970 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | Etap IV B3 |
1.50 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 1 | 677 970 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | Etap IV B3 |
0.47 | 73 m2 | 4 | Parter | 686 200 zł | Wolne | N, W | Ogródek, Taras | Etap IV B3 |
4.58 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 564 300 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
1.49 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 558 360 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
3.55 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 564 300 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
2.52 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 558 360 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
0.46 | 42 m2 | 2 | Parter | 443 100 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | Etap IV B3 |
4.45 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 472 625 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B3 |
3.41 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 472 625 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B3 |
2.37 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 456 000 zł | Sprzedane | E | Balkon | Etap IV B3 |
1.33 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 467 875 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B3 |
0.29 | 47.7 m2 | 2 | Parter | 474 615 zł | Wolne | E | Ogródek, Taras | Etap IV B3 |
4.44 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
3.40 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
2.36 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
1.32 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 381 910 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
0.28 NP | 36.3 m2 | 2 | Parter | 366 630 zł | Sprzedane | E | Ogródek, Taras | Etap IV B3 |
4.43 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
3.39 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
2.35 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 367 430 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
1.31 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 385 530 zł | Wolne | W | Balkon | Etap IV B3 |
0.27 | 36.2 m2 | 2 | Parter | 371 050 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | Etap IV B3 |
1.30 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 558 360 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
4.42 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 564 300 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
3.38 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 564 300 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
2.34 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 558 360 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
0.26 | 42 m2 | 2 | Parter | 443 100 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | Etap IV B3 |
2.14 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
4.24 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
3.19 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 389 150 zł | Wolne | W | Balkon | Etap IV B3 |
1.09 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 385 530 zł | Wolne | W | Balkon | Etap IV B3 |
0.04 NP | 36.3 m2 | 2 | Parter | 372 075 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | Etap IV B3 |
0.05 | 34 m2 | 1 | Parter | 348 500 zł | Wolne | E | Ogród, Taras | Etap IV B3 |
4.25 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 472 625 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B3 |
2.15 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 467 875 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B3 |
3.20 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 472 625 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B3 |
1.10 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 467 875 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B3 |
4.21 | 58 m2 | 3 | Piętro 4 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap IV B3 |
3.16 | 58 m2 | 3 | Piętro 3 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap IV B3 |
2.11 | 58 m2 | 3 | Piętro 2 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap IV B3 |
1.06 | 58 m2 | 3 | Piętro 1 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap IV B3 |
4.23 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 371 050 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | Etap IV B3 |
3.18 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
2.13 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 385 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
1.08 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 385 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B3 |
0.03 | 36.2 m2 | 2 | Parter | 371 050 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | Etap IV B3 |
1.07 NP | 63.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap IV B3 |
0.02 | 63.7 m2 | 3 | Parter | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Ogród, Taras, Taras | Etap IV B3 |
3.17 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap IV B3 |
4.22 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap IV B3 |
0.01 | 44.1 m2 | 2 | Parter | 452 025 zł | Wolne | E, S | Ogród, Taras | Etap IV B3 |
4.60 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 4 | 486 525 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap IV B2 |
3.57 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 3 | 486 525 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap IV B2 |
2.54 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 2 | 481 535 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap IV B2 |
1.51 | 49.9 m2 | 2 | Piętro 1 | 481 535 zł | Wolne | N, E | Balkon | Etap IV B2 |
0.48 | 40.1 m2 | 1 | Parter | 415 035 zł | Wolne | N, E | Ogródek, Taras | Etap IV B2 |
4.59 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 4 | 685 260 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Balkon | Etap IV B2 |
3.56 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 3 | 685 260 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Balkon | Etap IV B2 |
2.53 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 2 | 677 970 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | Etap IV B2 |
1.50 | 72.9 m2 | 4 | Piętro 1 | 677 970 zł | Wolne | N, W | Balkon, Balkon | Etap IV B2 |
0.47 | 73 m2 | 4 | Parter | 686 200 zł | Sprzedane | N, W | Ogródek, Taras | Etap IV B2 |
4.58 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 564 300 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B2 |
1.49 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 558 360 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B2 |
3.55 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 564 300 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B2 |
2.52 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 558 360 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B2 |
0.46 | 42 m2 | 2 | Parter | 443 100 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | Etap IV B2 |
4.45 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 4 | 483 570 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B2 |
3.41 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 3 | 483 570 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B2 |
2.37 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 2 | 478 710 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B2 |
1.33 | 48.6 m2 | 2 | Piętro 1 | 478 710 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B2 |
0.29 | 48.4 m2 | 2 | Parter | 481 580 zł | Wolne | E | Ogródek, Taras | Etap IV B2 |
4.44 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
3.40 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
2.36 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 363 810 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
1.32 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
0.28 NP | 36.3 m2 | 2 | Parter | 366 630 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | Etap IV B2 |
4.43 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
3.39 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
2.35 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
1.31 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
0.27 | 36.2 m2 | 2 | Parter | 354 760 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | Etap IV B2 |
1.30 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 1 | 558 360 zł | Wolne | E, W | Balkon | Etap IV B2 |
4.42 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 4 | 564 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | Etap IV B2 |
3.38 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 3 | 564 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | Etap IV B2 |
2.34 | 59.4 m2 | 3 | Piętro 2 | 558 360 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | Etap IV B2 |
0.26 | 42 m2 | 2 | Parter | 443 100 zł | Wolne | W | Ogródek, Taras | Etap IV B2 |
2.14 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 367 430 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
4.24 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 358 380 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
3.19 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 385 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
1.09 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
0.04 NP | 36.3 m2 | 2 | Parter | 372 075 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | Etap IV B2 |
0.05 | 34 m2 | 1 | Parter | 348 500 zł | Zarezerw. | E | Ogród, Taras | Etap IV B2 |
4.25 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 4 | 472 625 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B2 |
2.15 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 2 | 467 875 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B2 |
3.20 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 3 | 472 625 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B2 |
1.10 | 47.5 m2 | 2 | Piętro 1 | 467 875 zł | Wolne | E | Balkon | Etap IV B2 |
4.21 | 58 m2 | 3 | Piętro 4 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap IV B2 |
3.16 | 58 m2 | 3 | Piętro 3 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap IV B2 |
2.11 | 58 m2 | 3 | Piętro 2 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap IV B2 |
1.06 | 58 m2 | 3 | Piętro 1 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | Etap IV B2 |
4.23 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 4 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
3.18 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 3 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
2.13 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 2 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Balkon | Etap IV B2 |
1.08 | 36.2 m2 | 2 | Piętro 1 | 385 530 zł | Wolne | W | Balkon | Etap IV B2 |
0.03 | 36.2 m2 | 2 | Parter | 358 380 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | Etap IV B2 |
1.07 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 1 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap IV B2 |
0.02 NP | 63.7 m2 | 3 | Parter | 605 150 zł | Sprzedane | S, W | Ogród, Taras, Taras | Etap IV B2 |
3.17 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 3 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap IV B2 |
4.22 | 63.7 m2 | 3 | Piętro 4 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | Etap IV B2 |
0.01 | 44.1 m2 | 2 | Parter | 452 025 zł | Wolne | E, S | Ogród, Taras | Etap IV B2 |
UWAGA! Karta katalogowa mieszkania została opracowana na podstawie Projektu Budowlanego. Powierzchnia użytkowa oraz szczegółowe rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie podczas realizacji inwestycji. Podana powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona została na podstawie normy PN-ISO 9836:1997, zawiera wliczoną powierzchnię pod ściankami nadającymi się do demontażu. Niniejsza karta katalogowa jest jedynie graficzną prezentacją lokalu i nie zaleca się traktowania jej jako podstawy do projektowania wnętrz. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i nie stawią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.