| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 63.45 m2 | 3 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | 1 |
| 23 | 36.11 m2 | 2 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 21 | 57.92 m2 | 3 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 1 |
| 25 | 47.62 m2 | 2 | 492 867 zł | Wolne | E | Balkon | 1 |
| 24 | 36.04 m2 | 2 | 358 380 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 42 | 59.5 m2 | 3 | 564 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |
| 43 | 36.02 m2 | 2 | 371 050 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 44 | 36.21 m2 | 2 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 45 | 48.43 m2 | 2 | 503 010 zł | Sprzedane | E | Balkon | 2 |
| 58 | 59.24 m2 | 3 | 586 476 zł | Wolne | E, W | Balkon | 3 |
| 59 | 72.78 m2 | 4 | 685 260 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Balkon | 3 |
| 60 | 50.2 m2 | 2 | 509 530 zł | Wolne | N, E | Balkon | 3 |


