| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 57.85 m2 | 3 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 1 |
| 1.09 | 36.14 m2 | 2 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 1.30 | 59.39 m2 | 3 | 582 022 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |
| 1.31 | 36.07 m2 | 2 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 1.32 | 36.09 m2 | 2 | 362 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 1.33 | 48.44 m2 | 2 | 496 510 zł | Wolne | E | Balkon | 2 |
| 1.07 | 64.08 m2 | 3 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | 1 |
| 1.08 | 36.1 m2 | 2 | 400 010 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 1.10 | 47.7 m2 | 2 | 488 925 zł | Wolne | E | Balkon | 1 |
| 1.49 | 59.41 m2 | 3 | 582 218 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 3 |
| 1.50 | 63.72 m2 | 3 | 630 828 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Balkon | 3 |
| 1.51 | 59.44 m2 | 3 | 588 456 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 3 |


