| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 65.7 m2 | 3 | 663 570 zł | Sprzedane | E, S, W | Balkon, Balkon | 1 |
| 4.11 | 50.9 m2 | 3 | 514 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 4.12 | 68.2 m2 | 4 | 688 820 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 1 |
| 4.25 | 68.2 m2 | 4 | 675 180 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 2 |
| 4.26 | 33 m2 | 2 | 343 200 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 4.27 | 40.3 m2 | 2 | 435 240 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 4.28 | 33.5 m2 | 2 | 351 750 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 2 |


