| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 65.7 m2 | 3 | 663 570 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | 1 |
| 3.08 | 50.9 m2 | 3 | 514 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 3.09 | 68.2 m2 | 4 | 675 180 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 1 |
| 3.21 | 68.2 m2 | 4 | 675 180 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 2 |
| 3.22 | 33 m2 | 2 | 346 500 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 3.23 | 40.3 m2 | 2 | 415 090 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 3.24 | 33.5 m2 | 2 | 351 750 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 2 |


