| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 65.7 m2 | 3 | 657 000 zł | Sprzedane | E, S, W | Balkon, Balkon | 1 |
| 2.05 | 50.9 m2 | 3 | 509 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 2.06 | 68.2 m2 | 4 | 668 360 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 1 |
| 2.17 | 68.2 m2 | 4 | 668 360 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 2 |
| 2.18 | 33 m2 | 2 | 356 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 2.19 | 40.3 m2 | 2 | 423 150 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 2.20 | 33.5 m2 | 2 | 358 450 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 2 |


