| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 65.76 m2 | 3 | 670 752 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | 1 |
| 1.02 | 51.55 m2 | 3 | 501 490 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 1.03 | 68.11 m2 | 4 | 647 000 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 1 |
| 1.13 | 68.03 m2 | 4 | 668 360 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 2 |
| 1.14 | 32.93 m2 | 2 | 346 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 1.15 | 40.13 m2 | 2 | 419 000 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 1.16 | 33.45 m2 | 2 | 355 100 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 2 |


