| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 65.7 m2 | 3 | 657 000 zł | Wolne | E, S, W | Balkon, Balkon | 1 |
| 1.02 | 51.7 m2 | 3 | 527 340 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 1.03 | 68.2 m2 | 4 | 668 360 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 1 |
| 1.13 | 68.2 m2 | 4 | 682 000 zł | Sprzedane | E, W | Balkon, Loggia | 2 |
| 1.14 | 33 m2 | 2 | 356 400 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 1.15 | 40.3 m2 | 2 | 431 210 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 1.16 | 33.5 m2 | 2 | 365 150 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 2 |


