| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 49.9 m2 | 2 | 508 980 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | 1 |
| 1.08 | 44.3 m2 | 2 | 460 720 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 1.09 | 49.6 m2 | 3 | 510 880 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 1.10 | 72.3 m2 | 4 | 715 770 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 1 |
| 1.11 | 50.6 m2 | 3 | 516 120 zł | Sprzedane | E | Taras | 1 |
| 1.12 | 66.4 m2 | 3 | 664 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 1 |


