| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 63.51 m2 | 3 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | 1 |
| 1.08 | 35.85 m2 | 2 | 385 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 1.06 | 57.69 m2 | 3 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 1 |
| 1.10 | 47.77 m2 | 2 | 486 875 zł | Sprzedane | E | Balkon | 1 |
| 1.09 | 36.15 m2 | 2 | 400 010 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 1.30 | 59.24 m2 | 3 | 582 120 zł | Zarezerw. | E, W | Balkon | 2 |
| 1.31 | 36.01 m2 | 2 | 400 010 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 1.32 | 36.04 m2 | 2 | 381 910 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 1.33 | 47.7 m2 | 2 | 486 875 zł | Sprzedane | E | Balkon | 2 |
| 1.49 | 59.37 m2 | 3 | 582 120 zł | Zarezerw. | E, W | Balkon | 3 |
| 1.50 | 73.09 m2 | 4 | 707 130 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Balkon | 3 |
| 1.51 | 49.76 m2 | 2 | 501 495 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 3 |


