Nr Metraż Pokoje CenaStatus Okna Benefity Klatka
1.07 63.51 m2 3592 410 zł SprzedaneS, W Balkon 1
1.08 35.85 m2 2385 530 zł SprzedaneW Balkon 1
1.06 57.69 m2 3545 200 zł SprzedaneE, S Balkon 1
1.10 47.77 m2 2486 875 zł SprzedaneE Balkon 1
1.09 36.15 m2 2400 010 zł SprzedaneW Balkon 1
1.30 59.24 m2 3582 120 zł Zarezerw.E, W Balkon 2
1.31 36.01 m2 2400 010 zł SprzedaneW Balkon 2
1.32 36.04 m2 2381 910 zł SprzedaneW Balkon 2
1.33 47.7 m2 2486 875 zł SprzedaneE Balkon 2
1.49 59.37 m2 3582 120 zł Zarezerw.E, W Balkon 3
1.50 73.09 m2 4707 130 zł SprzedaneN, W Balkon, Balkon 3
1.51 49.76 m2 2501 495 zł SprzedaneN, E Balkon 3
 
 

Do każdego mieszkania możesz dokupić:

  • komórkę lokatorską – cena za m2: 3 500 zł
  • miejsce postojowe zewnętrzne – cena od 25 000 zł
  • miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena od 40 000 zł

 

Prospekt informacyjny B2 i B3 Prospekt informacyjny A3 i D1