Nr Metraż Pokoje CenaStatus Okna Benefity Klatka
4.22 63.45 m2 3598 780 zł SprzedaneS, W Balkon 1
4.23 36.11 m2 2365 620 zł SprzedaneW Balkon 1
4.21 57.92 m2 3614 800 zł SprzedaneE, S Balkon 1
4.25 47.62 m2 2492 867 zł WolneE Balkon 1
4.24 36.04 m2 2358 380 zł SprzedaneW Balkon 1
4.42 59.5 m2 3564 300 zł SprzedaneE, W Balkon 2
4.43 36.02 m2 2371 050 zł SprzedaneW Balkon 2
4.44 36.21 m2 2362 000 zł SprzedaneW Balkon 2
4.45 48.43 m2 2503 010 zł SprzedaneE Balkon 2
4.58 59.24 m2 3586 476 zł SprzedaneE, W Balkon 3
4.59 72.78 m2 4685 260 zł SprzedaneN, W Balkon, Balkon 3
4.60 50.2 m2 2509 530 zł SprzedaneN, E Balkon 3
 
 

Do każdego mieszkania możesz dokupić:

  • komórkę lokatorską – cena za m2: 3 500 zł
  • miejsce postojowe zewnętrzne – cena od 25 000 zł
  • miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena od 40 000 zł

 

Prospekt informacyjny B2 i B3 Prospekt informacyjny A3 i D1