| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 63.66 m2 | 3 | 598 780 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | 1 |
| 3.18 | 36.07 m2 | 2 | 365 620 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 3.16 | 57.91 m2 | 3 | 551 000 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 1 |
| 3.20 | 47.64 m2 | 2 | 493 074 zł | Zarezerw. | E | Balkon | 1 |
| 3.19 | 35.86 m2 | 2 | 385 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 3.38 | 59.55 m2 | 3 | 564 300 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |
| 3.39 | 36.27 m2 | 2 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 3.40 | 36.23 m2 | 2 | 398 530 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 3.41 | 48.49 m2 | 2 | 501 872 zł | Sprzedane | E | Balkon | 2 |
| 3.55 | 60.28 m2 | 3 | 576 180 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 3 |
| 3.56 | 72.82 m2 | 4 | 685 260 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Balkon | 3 |
| 3.57 | 50.18 m2 | 2 | 509 327 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 3 |


