| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 63.56 m2 | 3 | 592 410 zł | Sprzedane | S, W | Balkon | 1 |
| 2.13 | 36.08 m2 | 2 | 396 880 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 2.11 | 57.95 m2 | 3 | 545 200 zł | Sprzedane | E, S | Balkon | 1 |
| 2.15 | 47.68 m2 | 2 | 488 720 zł | Wolne | E | Balkon | 1 |
| 2.14 | 36.07 m2 | 2 | 367 430 zł | Sprzedane | W | Balkon | 1 |
| 2.34 | 59.46 m2 | 3 | 558 360 zł | Sprzedane | E, W | Balkon | 2 |
| 2.35 | 36.04 m2 | 2 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 2.36 | 36.12 m2 | 2 | 363 810 zł | Sprzedane | W | Balkon | 2 |
| 2.37 | 48.61 m2 | 2 | 498 253 zł | Zarezerw. | E | Balkon | 2 |
| 2.52 | 59.22 m2 | 3 | 580 356 zł | Zarezerw. | E, W | Balkon | 3 |
| 2.53 | 72.86 m2 | 4 | 707 130 zł | Sprzedane | N, W | Balkon, Balkon | 3 |
| 2.54 | 50.62 m2 | 2 | 491 515 zł | Sprzedane | N, E | Balkon | 3 |


