| Nr | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Okna | Benefity | Klatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 63.36 m2 | 3 | 617 890 zł | Sprzedane | S, W | Ogród, Taras, Taras | 1 |
| 0.03 | 36.14 m2 | 2 | 358 380 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | 1 |
| 0.04 | 35.97 m2 | 2 | 369 000 zł | Sprzedane | W | Ogród, Taras | 1 |
| 0.26 | 41.88 m2 | 2 | 443 100 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | 2 |
| 0.27 | 36.34 m2 | 2 | 354 760 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | 2 |
| 0.28 | 35.77 m2 | 2 | 366 630 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | 2 |
| 0.47 | 72.95 m2 | 4 | 686 200 zł | Sprzedane | N, W | Ogródek, Taras | 3 |
| 0.01 | 43.89 m2 | 2 | 469 665 zł | Sprzedane | E, S | Ogród, Taras | 1 |
| 0.05 | 33.86 m2 | 1 | 353 837 zł | Sprzedane | E | Ogród, Taras | 1 |
| 0.29 | 48.58 m2 | 2 | 500 940 zł | Wolne | E | Ogródek, Taras | 2 |
| 0.46 | 41.95 m2 | 2 | 459 353 zł | Sprzedane | W | Ogródek, Taras | 3 |
| 0.48 | 40.16 m2 | 1 | 431 720 zł | Sprzedane | N, E | Ogródek, Taras | 3 |


