Nr Metraż Pokoje CenaStatus Okna Benefity Klatka
0.02 63.36 m2 3617 890 zł SprzedaneS, W Ogród, Taras, Taras 1
0.03 36.14 m2 2358 380 zł SprzedaneW Ogród, Taras 1
0.04 35.97 m2 2369 000 zł SprzedaneW Ogród, Taras 1
0.26 41.88 m2 2443 100 zł SprzedaneW Ogródek, Taras 2
0.27 36.34 m2 2354 760 zł SprzedaneW Ogródek, Taras 2
0.28 35.77 m2 2366 630 zł SprzedaneW Ogródek, Taras 2
0.47 72.95 m2 4686 200 zł SprzedaneN, W Ogródek, Taras 3
0.01 43.89 m2 2469 665 zł SprzedaneE, S Ogród, Taras 1
0.05 33.86 m2 1353 837 zł SprzedaneE Ogród, Taras 1
0.29 48.58 m2 2500 940 zł WolneE Ogródek, Taras 2
0.46 41.95 m2 2459 353 zł SprzedaneW Ogródek, Taras 3
0.48 40.16 m2 1431 720 zł SprzedaneN, E Ogródek, Taras 3
 
 

Do każdego mieszkania możesz dokupić:

  • komórkę lokatorską – cena za m2: 3 500 zł
  • miejsce postojowe zewnętrzne – cena od 25 000 zł
  • miejsce postojowe w garażu podziemnym – cena od 40 000 zł

 

Prospekt informacyjny B2 i B3 Prospekt informacyjny A3 i D1